福島県白河市で、2023年7月9日に投開票が実施される「白河市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
【今週の選挙🗳️2023/07/09 ①】
— 渡海 千明 (@ChiakiTokai) Jul 6, 2023
山形県・尾花沢市議会議員選挙
福島県・白河市長選挙
福島県・白河市議会議員選挙
福島県・福島市議会議員選挙
福島県・本宮市議会議員選挙
埼玉県・狭山市長選挙
埼玉県・越生町議会議員選挙
神奈川県・厚木市議会議員選挙
↓ #選挙に行こう
https://t.co/YuTFpX7Wn1
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | すがわら 修一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | しばはら 隆夫 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | たかはた 裕 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | むろい 伸一 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
5 | ー | ー | えんどう 公彦 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | ー | ー | よしみ 優一郎 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 須藤 ひろゆき | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | みずのや 正則 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 佐川 京子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 山口 こうじ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | つつい 孝充 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 市川 つとむ | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 北野 ただみち | 83 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | いしな 国光 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 植村 よしひろ | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | ー | ー | ハナリン | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
17 | ー | ー | 大花 つとむ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 鈴木 ゆうや | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 永山 ひとし | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | ー | ー | 大森 ひとし | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | ー | あべ 克弘 | 65 | 男 | 無所属 | 元 |
22 | ー | ー | 藤田 文夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 戸倉 ひろかづ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 高橋 みつお | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | ー | ー | 佐川 きんじ | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
26 | ー | ー | 緑川 せつお | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 大竹 功一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | ー | 根本 けんいち | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | ー | 大木 えり | 36 | 女 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 深谷 ひろし | 69 | 男 | 共産 | 現 |
白河市議会議員選挙の情報です。投票日は2023年7月9日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
今日、報道された #報道特集 は録画して永久保存したいと思う。
— ジョンレモン (@horiris) Jul 8, 2023
「岸田総理も参加していた憲法改正の集会、会場の準備を手伝っていたのは、旧統一教会の関連団体の信者でした」それも…岸田総理のマイクの設置までも手伝い。
ぜーーんぜーん自民党は、統一教会と関係を絶っていないじゃんかよ‼️💢 https://t.co/OUewWARznZ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1852.963 | 水野谷 正則 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1703 | 室井 伸一 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1477 | 菅原 修一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1429 | 根本 建一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1331 | 高畠 裕 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1275 | 戸倉 宏一 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1255 | 藤田 文夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1243 | 緑川 摂生 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1240 | 大木 絵理 | 32 | 女 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 1201 | 鈴木 裕哉 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 1141 | 筒井 孝充 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1100 | 須藤 博之 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1075 | 吉見 優一郎 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 966 | 北野 唯道 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 964 | 高橋 光雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 933 | 大竹 功一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 904 | 石名 国光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 854 | 縄田 角郎 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 828 | 佐川 京子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 818 | 柴原 隆夫 | 70 | 男 | 無所属 | 元 |
21 | 当 | 810 | 大花 務 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 806 | 深谷 弘 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
23 | 当 | 745 | 荒井 寿夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 726 | 山口 耕治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | ー | 707 | 星野 雅子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 |
26 | ー | 572 | 岩崎 洋一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | 542.036 | 佐藤 正則 | 60 | 男 | 共産 | 現 |
28 | ー | 518 | 阿部 克弘 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | 82 | 金山 屯 | 79 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1881 | 室井 伸一 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 1796 | 根本 建一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 1706.41 | 十文字 博幸 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1590 | 菅原 修一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1542 | 大竹 功一 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1483.68 | 水野谷 正則 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1321 | 大花 務 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1260 | 緑川 摂生 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1232.19 | 須藤 博之 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1205 | 玉川 里子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1196 | 筒井 孝充 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1178.42 | 藤田 文夫 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1139 | 高橋 光雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1074.77 | 深谷 政男 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1071.74 | 深谷 弘 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 1039 | 縄田 角郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 989 | 北野 唯道 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 984 | 阿部 克弘 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | 当 | 971 | 石名 国光 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 936.892 | 深谷 博歩 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 935 | 佐久間 進 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 921 | 佐川 京子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 911 | 岩崎 洋一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 778.58 | 藤田 久男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 714.324 | 佐藤 正則 | 56 | 男 | 共産 | 新 |
26 | 当 | 631 | 山口 耕治 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
27 | ー | 412 | 塩田 一也 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | 226 | 国井 明子 | 71 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。