福井県越前市で、2022年7月10日に投開票が実施される「越前市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 中西 昭雄 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 小形 善信 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
3 | ー | ー | 桶谷 耕一 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
4 | ー | ー | 吉田 啓三 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 小玉 俊一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 清水 一徳 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 土田 信義 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 川崎 俊之 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 城戸 茂夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 砂田 竜一 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 大久保 恵子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 川崎 悟司 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 畑 勝浩 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 能勢 淳一郎 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 三田村 輝士 | 66 | 男 | 立憲 | 現 |
16 | ー | ー | 前田 修治 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
17 | ー | ー | 加藤 吉則 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
18 | ー | ー | 佐々木 哲夫 | 69 | 男 | 無所属 | 元 |
19 | ー | ー | 橋本 弥登志 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 大久保 健一 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
21 | ー | ー | 近藤 光広 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 題仏 臣一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 安立 里美 | 74 | 女 | 無所属 | 現 |
越前市議会議員選挙の情報です。投票日2022年07月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2663 | 三田村 輝士 | 62 | 男 | 立憲 | 現 |
2 | 当 | 2426 | 吉田 啓三 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2371 | 砂田 竜一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2179 | 桶谷 耕一 | 62 | 男 | 公明 | 新 |
5 | 当 | 1970 | 橋本 弥登志 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1829 | 中西 昭雄 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1776.293 | 前田 一博 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1744 | 小形 善信 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1741 | 清水 一徳 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 1684.719 | 大久保 健一 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 1556 | 小玉 俊一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1504 | 安立 里美 | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1492 | 片粕 正二郎 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1450.28 | 大久保 恵子 | 67 | 女 | 無所属 | 元 |
15 | 当 | 1293.046 | 川崎 俊之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1278 | 城戸 茂夫 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1277.953 | 川崎 悟司 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1125 | 吉村 美幸 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1082 | 加藤 吉則 | 60 | 男 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 1044 | 近藤 光広 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1029.706 | 前田 修治 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
22 | 当 | 1012 | 題仏 臣一 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
23 | ー | 756 | 山口 誠一 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | ー | 511 | 谷橋 洋平 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | 478 | 堺 啓介 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2899 | 吉田 啓三 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 2774 | 清水 和明 | 40 | 男 | 公明 | 新 |
3 | 当 | 2715.396 | 佐々木 富基 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2374 | 中西 真三 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 2343.603 | 佐々木 哲夫 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 2279 | 霜 実男 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 2269 | 三田村 輝士 | 58 | 男 | 民主 | 現 |
8 | 当 | 2086 | 大久保 健一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 1683 | 小形 善信 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 1610 | 城戸 茂夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1536.303 | 前田 一博 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1508 | 安立 里美 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1499 | 片粕 正二郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1378 | 西野 与五郎 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
15 | 当 | 1330.649 | 川崎 悟司 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1298 | 伊藤 康司 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1285 | 加藤 吉則 | 56 | 男 | 共産 | 新 |
18 | 当 | 1280 | 吉村 美幸 | 64 | 女 | 無所属 | 新 |
19 | 当 | 1260.35 | 川崎 俊之 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1231 | 小玉 俊一 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1187 | 福田 往世 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
22 | 当 | 1105.696 | 前田 修治 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
23 | ー | 870 | 坂永 秀和 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | ー | 564 | 佐藤 かよ子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
25 | ー | 349 | 関本 邦夫 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
越前市議会議員選挙2022の投票率状況 7月10日投開票、福井新聞社が開票速報 - 福井新聞 fukuishimbun.co.jp/articles/-/158… https://t.co/SyeXB4KBN6
— げん (@gentokun_k2010) Jul 10, 2022
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[ニュース:TOP] 越前市議会議員選挙2022の投票率状況 7月10日投開票、福井新聞社が開票速報 - 福井新聞 news.google.com/__i/rss/rd/art…
— sougou_news (@sougou_news) Jul 10, 2022
越前市議会議員選挙2022の投票率状況 7月10日投開票、福井新聞社が開票速報。( ・ω・)
— モバイルkazumi (@kazumi19815) Jul 10, 2022
越前市議会議員選挙2022の投票率状況 7月10日投開票、福井新聞社が開票速報。( ・ω・)
— yaruzou (@yaruzou3) Jul 10, 2022
越前市議会議員選挙2022の投票率状況 7月10日投開票、福井新聞社が開票速報。( ・ω・)
— JPスナイパー (@jpsniper001) Jul 10, 2022
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。