常陸太田市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
常陸太田市議会議員選挙の情報です。投票日2022年07月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 根本 仁 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 藤田 謙二 | 56 | 男 | 自民 | 現 |
3 | ー | ー | 深谷 秀峰 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 平山 晶邦 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 宇野 隆子 | 72 | 女 | 共産 | 現 |
6 | ー | ー | 後藤 守 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
7 | ー | ー | 小室 信隆 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 森山 一政 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 茅根 猛 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 諏訪 一則 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 高星 勝幸 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 寺沼 和弘 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 石川 剛 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 菊池 勝美 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 成井 小太郎 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
16 | ー | ー | 深谷 渉 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
17 | ー | ー | 益子 慎哉 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
18 | ー | ー | 鴨志田 悟 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 高木 将 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2012.442 | 深谷 渉 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 1836 | 平山 晶邦 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1775 | 茅根 猛 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1589.795 | 益子 慎哉 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 1397.557 | 深谷 秀峰 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1380 | 後藤 守 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 1369.371 | 菊池 勝美 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1353 | 藤田 謙二 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1313 | 宇野 隆子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 1282 | 成井 小太郎 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 1223 | 高木 将 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1218 | 小室 信隆 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1187 | 森山 一政 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1183 | 川又 照雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1171 | 高星 勝幸 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1096 | 黒沢 義久 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 1068.832 | 菊池 伸也 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 849 | 諏訪 一則 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 818 | 木村 郁郎 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
20 | ー | 155 | 川崎 浄 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2249.924 | 深谷 渉 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 2191 | 茅根 猛 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1862 | 平山 晶邦 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1552.206 | 益子 慎哉 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 1497 | 鈴木 二郎 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1477 | 成井 小太郎 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 1464 | 藤田 謙二 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 1441.075 | 深谷 秀峰 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1272 | 高木 将 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1261.793 | 菊池 伸也 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 1232 | 宇野 隆子 | 64 | 女 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 1220 | 川又 照雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1218 | 黒沢 義久 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1179 | 高星 勝幸 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1163 | 後藤 守 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 1027 | 木村 郁郎 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 953 | 井坂 孝行 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 922 | 福地 正文 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 768 | 諏訪 一則 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 608 | 赤堀 平二郎 | 64 | 男 | 民主 | 現 |
21 | ー | 114 | 川崎 浄 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。