岐阜県郡上市で、2024年3月31日に投開票が実施される「郡上市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
❶日本共産党岐阜県委員会勝利へ全力!!郡上市議会議員選挙 3月24日告示(31日投票)の岐阜県郡上市議選(定数18)で日本共産党の野田かつひこ氏(77歳)=現=が3期目をめざします。約半数が新人の20人が立候補を予定し、2人はみ出しの激戦です。https://t.co/6tba8vhP56 pic.twitter.com/s42V4CUQmT
— 櫻井智志@春の訪れ (@sa1049272) Mar 30, 2024
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | みずの まり | 57 | 女 | 無所属 | 新人 |
2 | ー | ー | 野田 かつひこ | 77 | 男 | 日本共産党 | 現職 |
3 | ー | ー | 兼山 ヤスタカ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 |
4 | ー | ー | 田代 まさよ | 66 | 女 | 無所属 | 現職 |
5 | ー | ー | 田中 よしひさ | 66 | 男 | 無所属 | 現職 |
6 | ー | ー | 森藤 文男 | 64 | 男 | 無所属 | 現職 |
7 | ー | ー | 本田 きょうじ | 63 | 男 | 無所属 | 現職 |
8 | ー | ー | みの島 もとみ | 68 | 男 | 無所属 | 現職 |
9 | ー | ー | 清水 としお | 77 | 男 | 無所属 | 現職 |
10 | ー | ー | 原 きよみ | 77 | 男 | 無所属 | 現職 |
11 | ー | ー | 長岡 文男 | 65 | 男 | 無所属 | 現職 |
12 | ー | ー | 大坪 たかなり | 52 | 男 | 無所属 | 新人 |
13 | ー | ー | みのしま 正人 | 61 | 男 | 無所属 | 新人 |
14 | ー | ー | 池田 もとのり | 66 | 男 | 無所属 | 新人 |
15 | ー | ー | 有井 やよい | 54 | 女 | 無所属 | 新人 |
16 | ー | ー | 山田 さとし | 69 | 男 | 無所属 | 新人 |
17 | ー | ー | 和田 みきのり | 58 | 男 | 無所属 | 新人 |
18 | ー | ー | 北山 ひろき | 49 | 男 | 無所属 | 新人 |
19 | ー | ー | 池戸 いくお | 67 | 男 | 無所属 | 新人 |
郡上市議会議員選挙の情報です。投票日は2024年3月31日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
ただただ、ありがとうの日々でした。#郡上 #郡上市議会議員 #選挙 #北山ひろき https://t.co/j93BOtiVm2
— 組長 (@kumityou_nativ) Mar 30, 2024
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2213.598 | 田中 康久 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2012 | 長岡 文男 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 2004 | 山川 直保 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1931 | 本田 教治 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 1637.401 | 田中 義久 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1549 | 清水 敏夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1459 | 森藤 文男 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1456.585 | 田代 昌代 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 1360.414 | 田代 はつ江 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1148 | 野田 勝彦 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
11 | 当 | 1110 | 森 喜人 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1039 | 三島 一貴 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1017 | 渡辺 友三 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 964 | 兼山 悌孝 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 959 | 美谷添 生 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 931 | 尾村 忠雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 906 | 蓑島 源巳 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 626 | 原 喜与美 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 623 | 武藤 忠樹 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2263 | 田中 康久 | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2218 | 山川 直保 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1944 | 古川 文雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1855 | 森藤 文男 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 1791 | 野田 勝彦 | 69 | 男 | 共産 | 新 |
6 | 当 | 1718.529 | 清水 敏夫 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1514 | 山田 忠平 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1438.524 | 田代 はつ江 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1422 | 上田 謙市 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1288 | 森 喜人 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1248.47 | 清水 正照 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1224 | 三島 一貴 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 1174 | 尾村 忠雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1112 | 渡辺 友三 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1088 | 武藤 忠樹 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1086 | 美谷添 生 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1064 | 原 喜与美 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 1050 | 兼山 悌孝 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 1010.475 | 田代 昌代 | 58 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。