栃木県那須町で、2023年2月12日に投開票が実施される「那須町議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 斎藤 則人 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 三浦 陽子 | 45 | 女 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 薄井 博光 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 小野 曜子 | 67 | 女 | 共産 | 現 |
5 | ー | ー | 井上 豊 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 関 幸夫 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 小山田 典之 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 田村 浪行 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
9 | ー | ー | 木村 秀一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 平出 文宏 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | ー | ー | 平山 輝貴 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 室井 高男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 池沢 昇秋 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 室井 正博 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 増山 このみ | 37 | 女 | 無所属 | 新 |
那須町議会議員選挙の情報です。投票日2023年02月12日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1517 | 平山 輝貴 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1131 | 田村 浪行 | 62 | 男 | 公明 | 新 |
3 | 当 | 949 | 高橋 輝 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 885 | 薄井 博光 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 860.977 | 室井 高男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 858 | 小野 曜子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
7 | 当 | 806 | 井上 豊 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 785 | 木村 秀一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 714 | 関 幸夫 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 694 | 斎藤 則人 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 639 | 池沢 昇秋 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 624 | 高久 一伸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 362 | 竹原 亜生 | 75 | 男 | 希望の風那須 | 現 |
14 | ー | 308 | 平橋 文子 | 70 | 女 | 無所属 | 元 |
15 | ー | 237.022 | 室井 正博 | 68 | 男 | 希望の風那須 | 新 |
16 | ー | 146 | 森 進 | 75 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1584 | 松中 キミエ | 57 | 女 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 1583.151 | 平山 幸宏 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1015 | 室井 高男 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1001.433 | 高久 淳平 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 996 | 池沢 昇秋 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 852 | 大島 光行 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 780 | 茅野 健 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 777 | 小野 曜子 | 59 | 女 | 共産 | 新 |
9 | 当 | 666 | 薄井 博光 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 654 | 斉藤 隆則 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 624.848 | 平山 忠 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 450 | 荒木 三朗 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 450 | 三上 公博 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 400 | 大森 政美 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 395.566 | 高久 一伸 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 304 | 竹原 亜生 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | ー | 224 | 平橋 文子 | 66 | 女 | 無所属 | 元 |
18 | ー | 167 | 中西 保太 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | 123 | 森 進 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
私の出身地、栃木県那須町の町議会議員選挙が行われました!
— 小山田静香【新宿区政対策委員】日本維新の会 (@zuka_shinjuku) Feb 12, 2023
見覚えのあるお名前が☺️
おめでとうございます㊗️
tochigi-tv.jp/news2/page.php…
スポンサーリンク
スポンサーリンク
栃木県 那須町議選の投票が行われ、開票の結果 13名の当選者が決まった。当選者の新旧の内訳は現職が10名、新人が3名。投票率は47.41%。最下位当選人と次点との得票差は249.538票
— snowsnow (@owaraisaikoh) Feb 12, 2023
那須町議会議員選挙 投票結果 令和5年2月12日執行
town.nasu.lg.jp/0354/info-0000…
増山このみ4位当選
— ミニFMなすくろだはら駅前放送局 (@FMnasu8800) Feb 12, 2023
ありがとうございました。
【開票状況速報】那須町議会議員選挙 | 那須町行政ページ town.nasu.lg.jp/0354/info-0000…
#那須町 #那須町議会議員選挙 #増山このみ
那須町議会議員選挙 開票率98.37%(20時45分)②
— とちテレNEWS (@tochitele_news) Feb 12, 2023
当 木村秀一(61)無現 590
当 齋藤則人(66)無現 545
当 池澤昇秋(68)無現 512
当 井上豊 (71)無現 501
当 関幸夫 (56)無現 495
当 三浦陽子(45)無新 486
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。