鴨川市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
鴨川市議会議員選挙の情報です。投票日2022年05月22日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 川崎 浩之 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 畠山 公宏 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 福原 三枝子 | 68 | 女 | 公明 | 現 |
4 | ー | ー | 本吉 正和 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 高島 祐貴 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | ー | ー | 福岡 梓 | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 秋山 貢輔 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 佐久間 章 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 久保 忠一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 川股 盛二 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 入江 裕一 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 庄司 朋代 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 藤本 省幸 | 67 | 男 | 共産 | 新 |
14 | ー | ー | 鈴木 美一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 杉田 至 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 佐々木 久之 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 高橋 和夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 松井 寛徳 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 佐藤 和幸 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 石川 弘白三 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
21 | ー | ー | 長谷川 倫秀 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1587 | 福原 三枝子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 1526 | 秋山 貢輔 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 1269 | 佐々木 久之 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1092 | 佐久間 章 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 1049 | 川股 盛二 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 1036 | 長谷川 倫秀 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1015 | 杉田 至 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 960 | 松井 寛徳 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 891 | 庄司 朋代 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 834.871 | 佐藤 和幸 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 705 | 辰野 利文 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
12 | 当 | 692 | 平松 健治 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 662.085 | 渡辺 訓秀 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 661 | 本吉 正和 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 654 | 川崎 浩之 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 652 | 鈴木 美一 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 630 | 久保 忠一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 557.914 | 渡辺 仁 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 470 | 藤本 省幸 | 63 | 男 | 共産 | 新 |
20 | ー | 459.128 | 佐藤 拓郎 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 330 | 滝口 久夫 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2049 | 福原 三枝子 | 60 | 女 | 公明 | 新 |
2 | 当 | 1373 | 脇坂 保雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1301.328 | 佐藤 和幸 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1198 | 佐久間 章 | 58 | 男 | 自民 | 新 |
5 | 当 | 1102 | 佐々木 久之 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1012 | 川名 康介 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1002 | 野村 静雄 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 994 | 川股 盛二 | 48 | 男 | 自民 | 新 |
9 | 当 | 814 | 滝口 久夫 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 780 | 大和田 悟史 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 758 | 辰野 利文 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
12 | 当 | 714 | 庄司 朋代 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 680 | 平松 健治 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 662 | 刈込 信道 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
15 | 当 | 650.057 | 渡辺 仁 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 613.942 | 渡辺 訓秀 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 602 | 鈴木 美一 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 578 | 川崎 浩之 | 53 | 男 | 自民 | 新 |
19 | 当 | 573.671 | 佐藤 拓郎 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 567 | 久保 忠一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 410 | 滝原 秀和 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:33,932人
出生数:204人
男性人口:16,079人
女性人口:17,853人
15歳未満人口:3,524人
65歳以上人口:12,295人
歳入決算総額:16,310,682千円
歳出決算総額:15,619,365千円
地方債現在高:20,194,083千円
寄附金:106,467千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。