三重県桑名市で、2022年11月20日に投開票が実施される「桑名市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 森下 ゆきやす | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 藤本 なおこ | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 成田 久美子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 水谷 のりこ | 67 | 女 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 南沢 幸美 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | こんどう なほ | 49 | 女 | 参政 | 新 |
7 | ー | ー | とみた かおる | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 渡辺 さとみ | 45 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | ちねん せきかず | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | ー | ー | 三林 こうき | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | ー | ー | 松本 成 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 浜口 大伸 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 森 えいいち | 63 | 男 | 公明 | 現 |
14 | ー | ー | 近藤 ひろし | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 飯田 ひさと | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
16 | ー | ー | 倉田 明子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 水谷 のりはる | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 市野 修平 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | しばた りえ | 46 | 女 | 無所属 | 新 |
20 | ー | ー | たや なおみ | 54 | 女 | 共産 | 現 |
21 | ー | ー | 松田 正美 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | ながの 元康 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | ー | ー | 畑 のりこ | 58 | 女 | 公明 | 現 |
24 | ー | ー | 太田 国男 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 愛敬 重之 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | ー | ー | 服部 よしゆき | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | ー | 太田 まこと | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | ー | 伊藤 ともみ | 48 | 女 | 無所属 | 新 |
29 | ー | ー | 伊藤 研司 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 伊藤 まさと | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | ー | すわ てるとみ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | ー | いとう 恵一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | ー | 田中 しょうろく | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
桑名市議会議員選挙の情報です。投票日2022年11月20日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2368 | 松田 正美 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2312.529 | 森 英一 | 59 | 男 | 公明 | 新 |
3 | 当 | 2244 | 畑 紀子 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 2204 | 成田 久美子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 2183 | 愛敬 重之 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2178 | 辻内 裕也 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2165 | 太田 誠 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 2110 | 倉田 明子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2046.048 | 伊藤 真人 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2001 | 冨田 薫 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1980 | 市野 善隆 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1897.579 | 近藤 浩 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 1836.098 | 渡辺 清司 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1807 | 佐藤 肇 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1799.136 | 水谷 真幸 | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 1721 | 満仲 正次 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1659 | 石田 正子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 1605 | 仮屋 武人 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | 当 | 1589.863 | 水谷 憲治 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 1507.901 | 渡辺 仁美 | 41 | 女 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1494 | 森下 幸泰 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
22 | 当 | 1365.033 | 伊藤 研司 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1301.939 | 伊藤 恵一 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1283 | 南沢 幸美 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1245 | 諏訪 輝富 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 1215 | 多屋 真美 | 50 | 女 | 共産 | 新 |
27 | ー | 1208.769 | 飯田 尚人 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | 1154 | 奥村 秀郎 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
29 | ー | 841 | 杉浦 繁生 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
30 | ー | 793.819 | 飯田 一美 | 80 | 男 | 自民 | 現 |
31 | ー | 696.196 | 三林 文明 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
32 | ー | 655.977 | 伊藤 文一 | 74 | 男 | 無所属 | 元 |
33 | ー | 571.803 | 三林 幸樹 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | ー | 505.42 | 浜口 裕 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | 429 | 中村 浩三 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | ー | 179.411 | 飯田 正樹 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | ー | 173 | 西村 元男 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
38 | ー | 169 | 松本 成 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
39 | ー | 144.47 | 森 康博 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2960 | 畑 紀子 | 50 | 女 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 2942 | 市野 善隆 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2766 | 松田 正美 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2574 | 満仲 正次 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 2520 | 佐藤 肇 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2463 | 愛敬 重之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2440 | 小川 満美 | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2203.911 | 辻内 裕也 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2154.997 | 伊藤 真人 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2145 | 竹石 正徳 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 2099 | 冨田 薫 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 2018 | 倉田 明子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1855.571 | 飯田 一美 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1805.835 | 伊藤 恵一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1772 | 星野 公平 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 1750 | 石田 正子 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 1735 | 水谷 義雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1708 | 大橋 博二 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1689 | 渡辺 清司 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1473 | 南沢 幸美 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1443.668 | 伊藤 研司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1338 | 大森 啓 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | 当 | 1324 | 岡村 信子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1292 | 箕浦 逸郎 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | 当 | 1261.428 | 飯田 尚人 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1141 | 中村 浩三 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | 1078.499 | 伊藤 文一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | 838 | 萩野 豪俊 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
29 | ー | 700 | 松浦 祥子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 310 | 松本 成 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 215.088 | 竹内 悠弥 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
桑名市民の皆様! 本日は桑名市市議会議員選挙の投票日です❗️
— 神州不滅たかりん@参政党・積極財政 (@short46717837) Nov 20, 2022
鉛筆一本でしめせる民意❗️必ず投票に行きましょう‼️ 午後8時まで
#桑名市議会議員選挙 #桑名市
#桑名市市議選 #桑名市議選
#投票に行こう #選挙 twitter.com/kuwana_city/st…
今日は桑名市議会議員選挙の投票日なので、一票を投じに。
— つる→東海1部昇格決定 (@secondsmania) Nov 20, 2022
スポンサーリンク
スポンサーリンク
明日は松戸市と桑名市の市議会議員選挙の投票日です。
— 神谷 宗幣@参政党 (@jinkamiya) Nov 19, 2022
松戸市では、
しぎはらまいさん
大橋ひろしさん
桑名市では
近藤なほさん
この3人が参政党公認で立候補してくれています。
選挙活動はあと1時間しかできませんが、是非両市の有権者に届くように応援の輪を広げて下さい。 https://t.co/dpMpftjjE3
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。