長崎県知事選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体ホームページ、選挙のポータルサイト、新聞社の報道とまちまちですが、およその時間帯や参照サイト及び候補者の情勢をご案内しています。
目次
長崎県知事選挙の情報です。投票日は2022年2月20日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
長崎県知事選挙の情報です。投票日2022年02月20日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 中村 法道 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 大石 賢吾 | 39 | 男 | 無所属(維新推薦) | 新 |
3 | ー | ー | 宮沢 由彦 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 長崎県議会議員選挙 | -% | 1 人 |
2022・2・20 | 2022・2・3 | 長崎県知事選挙 | -% | 3 人 |
2021・12・5 | 2021・11・26 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.5956 | 2 人 |
2021・3・28 | 2021・3・19 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.5843 | 4 人 |
2019・4・7 | 2019・3・29 | 長崎県議会議員選挙 | 0.4802 | 62 人 |
2018・2・4 | 2018・1・26 | 長崎県議会議員補欠選挙 | -% | 6 人 |
2018・2・4 | 2018・1・18 | 長崎県知事選挙 | 0.3603 | 2 人 |
2015・4・12 | 2015・4・3 | 長崎県議会議員選挙 | 0.5089 | 60 人 |
2014・2・2 | 2014・1・16 | 長崎県知事選挙 | 0.6671 | 2 人 |
2014・2・2 | 2014・1・24 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.5169 | 4 人 |
2013・7・21 | 2013・7・12 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.5141 | 4 人 |
2011・4・10 | 2011・4・1 | 長崎県議会議員選挙 | 0.5785 | 65 人 |
2010・2・21 | 2010・2・4 | 長崎県知事選挙 | 0.6008 | 7 人 |
2009・11・22 | 2009・11・13 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.527 | 2 人 |
2007・4・8 | 2007・3・30 | 長崎県議会議員選挙 | 0.6012 | 73 人 |
2006・2・5 | 2006・1・19 | 長崎県知事選挙 | 0.5227 | 3 人 |
2006・2・5 | 2006・1・29 | 長崎県議会議員補欠選挙 | -% | 7 人 |
2005・5・15 | 2005・5・6 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.4657 | 5 人 |
2004・7・18 | 2004・7・9 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.5618 | 2 人 |
2003・4・13 | 2003・4・4 | 長崎県議会議員選挙 | 0.6116 | 73 人 |
2002・2・3 | 2002・1・17 | 長崎県知事選挙 | 0.4979 | 2 人 |
2002・2・3 | 2002・1・25 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.549 | 3 人 |
2001・8・5 | 2001・7・27 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 0.6701 | 3 人 |
1999・4・11 | 1999・4・2 | 長崎県議会議員選挙 | 0.6592 | 74 人 |
長崎県知事の選挙情報記事のご紹介一覧です。各記事では候補者の情報から、選挙結果、得票数までを掲示。選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅しています。
長崎県知事選挙(2018年2月4日投票)の過去の結果と開票速報です。告示で確定した立候補者の名簿一覧にて、候補の当落・得票数・順位及び定数・投票率等を示し、長崎県長選挙の概要や情勢及び自治体情報にも触れています。
長崎県知事選挙(2014年2月2日投票)の過去の結果と開票速報です。告示で確定した立候補者の名簿一覧にて、候補の当落・得票数・順位及び定数・投票率等を示し、長崎県長選挙の概要や情勢及び自治体情報にも触れています。
2021年に実施の全国都道府県の知事選挙(首長選挙)をまとめています。衆議院議員総選挙が実施される本年、知事選挙の行方はそのまま、衆院選の勝敗を占うものとなります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:1,367,000人
出生数:10,886人
男性人口:642,000人
女性人口:725,000人
15歳未満人口:176,000人
65歳以上人口:417,000人
歳入決算総額:686,000,753千円
歳出決算総額:665,227,441千円
地方債現在高:1,228,634,596千円
寄附金:24,188千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。