七飯町長選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体ホームページ、選挙のポータルサイト、新聞社の報道とまちまちですが、およその時間帯や参照サイト及び候補者の情勢をご案内しています。
目次
七飯町長選挙の情報です。投票日は2022年3月27日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
七飯町長選挙の情報です。投票日2022年03月27日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 佐々木 陵二 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 日下 道子 | 40 | 女 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 中川 友規 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 杉原 太 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 6981 | 中宮 安一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | 6338 | 田村 敏郎 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 7168 | 中宮 安一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | 6987 | 田村 敏郎 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・3・27 | 2022・3・22 | 七飯町長選挙 | -% | 4 人 |
2022・3・27 | 2022・3・22 | 七飯町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2019・4・21 | 2019・4・16 | 七飯町議会議員選挙 | 0.5776 | 20 人 |
2018・4・8 | 2018・4・3 | 七飯町議会議員補欠選挙 | 0.562 | 2 人 |
2018・4・8 | 2018・4・3 | 七飯町長選挙 | 0.5625 | 2 人 |
2015・4・26 | 2015・4・21 | 七飯町議会議員選挙 | 0.6341 | 23 人 |
2014・4・13 | 2014・4・8 | 七飯町長選挙 | 0.6083 | 2 人 |
2014・4・13 | 2014・4・8 | 七飯町議会議員補欠選挙 | 0.6075 | 4 人 |
2011・4・24 | 2011・4・19 | 七飯町議会議員選挙 | 0.626 | 19 人 |
2010・3・21 | 2010・3・16 | 七飯町長選挙 | 0.6729 | 2 人 |
2007・4・22 | 2007・4・17 | 七飯町議会議員選挙 | 0.7119 | 23 人 |
2006・3・26 | 2006・3・21 | 七飯町議会議員補欠選挙 | 0.6689 | 2 人 |
2006・3・26 | 2006・3・21 | 七飯町長選挙 | 0.6695 | 2 人 |
2003・4・27 | 2003・4・22 | 七飯町議会議員選挙 | 0.7144 | 26 人 |
2002・3・24 | 2002・3・19 | 七飯町長選挙 | 0.5889 | 2 人 |
人口:28,120人
出生数:167人
男性人口:12,820人
女性人口:15,300人
15歳未満人口:3,384人
65歳以上人口:9,058人
歳入決算総額:12,266,290千円
歳出決算総額:12,019,787千円
地方債現在高:10,672,332千円
寄附金:17,009千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。