北秋田市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体ホームページ、選挙のポータルサイト、新聞社の報道とまちまちですが、およその時間帯や参照サイト及び候補者の情勢をご案内しています。
目次
北秋田市議会議員選挙の情報です。投票日は2022年3月27日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
北秋田市議会議員選挙の情報です。投票日2022年03月27日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 長崎 克彦 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 小笠原 寿 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 板垣 淳 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
4 | ー | ー | 松橋 久敏 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 三浦 倫美 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
6 | ー | ー | 杉渕 一弘 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 佐藤 重光 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 虻川 敬 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 堀部 寿 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 中嶋 洋子 | 77 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 佐藤 光子 | 44 | 女 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 福岡 由巳 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 永井 昌孝 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 木村 謙一 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 五代儀 義富 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | ー | ー | 久留嶋 範子 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
17 | ー | ー | 佐々木 正史 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 福田 牧子 | 59 | 女 | 公明 | 新 |
19 | ー | ー | 佐藤 文信 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1619.413 | 虻川 敬 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1249.873 | 佐藤 光子 | 40 | 女 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1246 | 武田 浩人 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 1196 | 黒沢 芳彦 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1115 | 福岡 由巳 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1086 | 長崎 克彦 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 942 | 杉渕 一弘 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 926 | 関口 正則 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 896 | 板垣 淳 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 881 | 松尾 秀一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 879 | 大森 光信 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 852.595 | 佐藤 文信 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 768.586 | 松橋 隆 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 762 | 堀部 寿 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 760.531 | 佐藤 重光 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 750 | 久留嶋 範子 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 706 | 小笠原 寿 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 592 | 山田 博康 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 584 | 中嶋 洋子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 523 | 三浦 倫美 | 57 | 女 | 共産 | 現 |
21 | ー | 502 | 吉田 仁吉郎 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1810.362 | 佐藤 光子 | 36 | 女 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1466 | 武田 浩人 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1375 | 長崎 克彦 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1320 | 福岡 由巳 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1265 | 黒沢 芳彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1198 | 松尾 秀一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1098.607 | 堀部 寿 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 989 | 板垣 淳 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
9 | 当 | 960 | 関口 正則 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 940 | 松橋 隆 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 930.063 | 佐藤 文信 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 872 | 大森 光信 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 869.93 | 佐藤 重光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 816 | 久留嶋 範子 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 793 | 庄司 憲三郎 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 712 | 中嶋 洋子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 708.392 | 小笠原 寿 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 702 | 三浦 倫美 | 53 | 女 | 共産 | 新 |
19 | 当 | 661 | 吉田 仁吉郎 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 636 | 山田 博康 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 553.642 | 斎藤 美津子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・3・27 | 2022・3・20 | 北秋田市議会議員選挙 | -% | 19 人 |
2021・4・4 | 2021・3・28 | 北秋田市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2021・4・4 | 2021・3・28 | 北秋田市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2018・3・25 | 2018・3・18 | 北秋田市議会議員選挙 | 0.666 | 21 人 |
2017・4・9 | 2017・4・2 | 北秋田市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2014・3・23 | 2014・3・16 | 北秋田市議会議員選挙 | 0.9454 | 21 人 |
2013・4・7 | 2013・3・31 | 北秋田市議会議員補欠選挙 | 0.6746 | 2 人 |
2013・4・7 | 2013・3・31 | 北秋田市長選挙 | 0.6751 | 2 人 |
2010・3・28 | 2010・3・21 | 北秋田市議会議員選挙 | 0.8044 | 31 人 |
2009・4・12 | 2009・4・5 | 北秋田市議会議員補欠選挙 | 0.8148 | 3 人 |
2009・4・12 | 2009・4・5 | 北秋田市長選挙 | 0.8165 | 2 人 |
2006・3・26 | 2006・3・19 | 北秋田市議会議員選挙 | 0.8369 | 43 人 |
2005・4・17 | 2005・4・10 | 北秋田市長選挙 | 0.7748 | 2 人 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:33,224人
出生数:148人
男性人口:15,478人
女性人口:17,746人
15歳未満人口:2,932人
65歳以上人口:13,457人
歳入決算総額:25,155,117千円
歳出決算総額:24,491,361千円
地方債現在高:24,844,337千円
寄附金:64,552千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。