高知県須崎市で、2022年10月30日に投開票が実施される「須崎市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 山本 啓介 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 佐々木 学 | 70 | 男 | 公明 | 現 |
3 | ー | ー | 西山 慶 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 海地 雅弘 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 土居 信一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 吉野 寛招 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 大崎 宏明 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 杉山 愛子 | 40 | 女 | 共産 | 新 |
9 | ー | ー | 高橋 祐平 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 宮田 志野 | 56 | 女 | 共産 | 現 |
11 | ー | ー | 森田 一晴 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 森田 収三 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 松田 健 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 高橋 立一 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 西村 泰一 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
須崎市議会議員選挙の情報です。投票日2022年10月30日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1043.722 | 大崎 宏明 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 919 | 西村 泰一 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 911 | 佐々木 学 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 793.864 | 大崎 稔 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 786 | 豊島 美代子 | 67 | 女 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 733.412 | 吉野 寛招 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 710 | 海地 雅弘 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 637 | 西山 慶 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 634 | 松田 健 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 628.516 | 高橋 祐平 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 621 | 宮田 志野 | 52 | 女 | 共産 | 新 |
12 | 当 | 614.483 | 高橋 立一 | 56 | 男 | 社民 | 現 |
13 | 当 | 542 | 土居 信一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 491 | 森田 収三 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 278 | 柿谷 悟 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
16 | ー | 105 | 尾本 由紀子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1093 | 松田 健 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1031.445 | 大崎 宏明 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 922 | 佐々木 学 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 893 | 西村 泰一 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 852 | 豊島 美代子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 804.877 | 大崎 稔 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 800 | 竹下 雅典 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 672 | 土居 信一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 659 | 海地 雅弘 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 631 | 浜 憲司 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 622 | 北沢 一男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 617 | 森田 収三 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
13 | 当 | 554 | 高橋 立一 | 52 | 男 | 社民 | 現 |
14 | 当 | 526.676 | 吉野 寛招 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 497 | 木下 永次郎 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 470 | 竹内 健造 | 52 | 男 | 自由 | 新 |
17 | ー | 296 | 岩崎 誠 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
#選挙に行こう
— 渡海 千明 (@ChiakiTokai) Oct 30, 2022
【本日投票日🗳2022/10/30②】
新潟県・妙高市長選挙
富山県・氷見市議会議員選挙
滋賀県・栗東市長選挙
奈良県・大淀町長選挙
高知県・須崎市議会議員選挙
沖縄県・渡嘉敷村長選挙
人口700人を切る沖縄県渡嘉敷村長選挙も、日本にとっては大切な選挙です🏝✨
〈以上〉
スポンサーリンク
スポンサーリンク
須崎市議会議員選挙期間の最終日、午後から選挙カーの運転手として手伝ってきました。
— 柿谷 望 (@ryutaro_saitani) Oct 29, 2022
運転中、市民の反応を見ていると、杉山にこんなパワーが、可能性があったのかと驚かされます。
明日はこの一週間の成果が示されます。朗報が届きますように。
#杉山愛子
#日本共産党
#須崎市
#須崎市議会議員選挙 twitter.com/i/web/status/1…
#イマソラ #高知
— 寺内のりよし (@terauchi0503) Oct 28, 2022
きょうの高知市は晴れています☀️
きょうは、11月2日開会となる高知市議会臨時会の勉強会を公明党議員全員で行います。
須崎市議選6日目。
いよいよ選挙戦も終盤戦。
須崎市の皆さま、公明党公認「佐々木まなぶ」候補に皆さまの一票を投じて頂けますようお願い致します🙇♂️
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。