福島県本宮市で、2023年7月9日に投開票が実施される「本宮市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
【今週の選挙🗳️2023/07/09 ①】
— 渡海 千明 (@ChiakiTokai) Jul 6, 2023
山形県・尾花沢市議会議員選挙
福島県・白河市長選挙
福島県・白河市議会議員選挙
福島県・福島市議会議員選挙
福島県・本宮市議会議員選挙
埼玉県・狭山市長選挙
埼玉県・越生町議会議員選挙
神奈川県・厚木市議会議員選挙
↓ #選挙に行こう
https://t.co/YuTFpX7Wn1
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 国分 ひでよし | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 作田 ひろし | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | つむらや 長作 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 根本 としのぶ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 有川 りょういち | 58 | 男 | れいわ | 新 |
6 | ー | ー | 渡辺 忠夫 | 79 | 男 | 共産 | 現 |
7 | ー | ー | ささき 広文 | 70 | 男 | 無所属 | 元 |
8 | ー | ー | 三瓶 ゆうじ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 渡辺 とみゆき | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | ー | ー | 三瓶 幹夫 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | いそまつ 俊彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 田中 みよこ | 60 | 女 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 斎藤 雅彦 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 渡辺 ひでお | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 橋本 よしとし | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 菅野 けんじ | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | ばば 亨守 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 川名 じゅんこ | 63 | 女 | 公明 | 現 |
19 | ー | ー | 石橋 けさお | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 菊田 ひろつぐ | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 後藤 とものり | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
22 | ー | ー | いとう 隆一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 玉川 みのる | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
本宮市議会議員選挙の情報です。投票日は2023年7月9日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
今日、報道された #報道特集 は録画して永久保存したいと思う。
— ジョンレモン (@horiris) Jul 8, 2023
「岸田総理も参加していた憲法改正の集会、会場の準備を手伝っていたのは、旧統一教会の関連団体の信者でした」それも…岸田総理のマイクの設置までも手伝い。
ぜーーんぜーん自民党は、統一教会と関係を絶っていないじゃんかよ‼️💢 https://t.co/OUewWARznZ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | ー | 渡辺 忠夫 | 75 | 男 | 共産 | 現 |
2 | 当 | ー | 川名 順子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
3 | 当 | ー | 根本 利信 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | ー | 伊藤 隆一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | ー | 作田 博 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | ー | 遠藤 初実 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | ー | 石橋 今朝夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | ー | 菊田 広嗣 | 36 | 男 | 無所属 | 元 |
9 | 当 | ー | 渡辺 由紀雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | ー | 馬場 亨守 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | ー | 磯松 俊彦 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | ー | 渡辺 秀雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | ー | 三瓶 裕司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | ー | 国分 勝広 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | ー | 三瓶 幹夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | ー | 円谷 長作 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | ー | 渡辺 善元 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | ー | 橋本 善寿 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | ー | 斎藤 雅彦 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | ー | 菅野 健治 | 47 | 男 | 無所属 | 元 |
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1464.155 | 川名 順子 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 1017.798 | 三瓶 幹夫 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 922 | 後藤 省一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 915 | 根本 七太 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 870 | 斎藤 雅彦 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 784 | 渡辺 秀雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 778 | 渡辺 忠夫 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
8 | 当 | 723 | 渡辺 由紀雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 700 | 伊藤 隆一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 697 | 橋本 善寿 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 680 | 三瓶 裕司 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 663 | 作田 博 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
13 | 当 | 649 | 川名 正勝 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 629 | 渡辺 善元 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 603 | 山本 勤 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 601 | 石橋 今朝夫 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 597 | 菅野 健治 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 577 | 国分 義之 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 507 | 円谷 長作 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 471 | 国分 勝広 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 323 | 菊田 広嗣 | 32 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。