西宮市議会議員補欠選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体ホームページ、選挙のポータルサイト、新聞社の報道とまちまちですが、およその時間帯や参照サイト及び候補者の情勢をご案内しています。
目次
西宮市議会議員補欠選挙の情報です。投票日は2022年3月27日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
西宮市議会議員補欠選挙(補欠選挙)の情報です。投票日2022年03月27日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 坂本 龍佑 | 29 | 男 | 自民 | 新 |
2 | ー | ー | 森 健人 | 30 | 男 | 維新 | 新 |
3 | ー | ー | 服部 芽久美 | 27 | 女 | 市民生活を守る会 | 新 |
4 | ー | ー | 庄本 建次 | 64 | 男 | 共産 | 元 |
5 | ー | ー | 宮本 恵子 | 42 | 女 | 無所属(立憲推薦) | 新 |
6 | ー | ー | 浜口 仁士 | 49 | 男 | 維新 | 元 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 37983 | 植田 篤治 | 41 | 男 | 自民 | 新 |
2 | 当 | 30170 | 脇田 周和 | 36 | 男 | 維新 | 新 |
3 | ー | 23317 | 樋口 光冬 | 34 | 男 | 共産 | 新 |
4 | ー | 11489 | 山口 博史 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | 11367 | 谷本 豊 | 48 | 男 | 無所属 | 元 |
6 | ー | 11224 | 河本 圭司 | 52 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
7 | ー | 11029 | 中川 友貴 | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5607 | 渡辺 謙二朗 | 39 | ー | 維新 | 新 |
2 | 当 | 5035 | 福井 浄 | 50 | ー | 維新 | 新 |
3 | 当 | 4453 | 岸 利之 | 57 | ー | 維新 | 現 |
4 | 当 | 4268 | 岩下 彰 | 68 | ー | 民主 | 現 |
5 | 当 | 4136 | 田中 正剛 | 39 | ー | 自民 | 現 |
6 | 当 | 3730 | 渋谷 祐介 | 41 | ー | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 3644 | 野口 明美 | 57 | ー | 共産 | 現 |
8 | 当 | 3519 | 上谷 幸美 | 41 | ー | 自民 | 新 |
9 | 当 | 3349 | 川村 与志人 | 30 | ー | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 3110 | 坂上 明 | 53 | ー | 自民 | 現 |
11 | 当 | 3071 | 八木 米太朗 | 66 | ー | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 3063 | 町田 博喜 | 59 | ー | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2953.486 | 上田 幸子 | 67 | ー | 共産 | 現 |
14 | 当 | 2794.103 | 山口 英治 | 51 | ー | 公明 | 現 |
15 | 当 | 2789 | 四津谷 薫 | 59 | ー | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 2774 | 草加 智清 | 59 | ー | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 2716 | 中尾 孝夫 | 67 | ー | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 2712 | 中川 経夫 | 68 | ー | 自民 | 現 |
19 | 当 | 2699 | 山田 増人 | 54 | ー | 公明 | 現 |
20 | 当 | 2655 | 大原 智 | 51 | ー | 公明 | 現 |
21 | 当 | 2611 | 竹尾 智枝 | 51 | ー | 公明 | 現 |
22 | 当 | 2570 | 八代 毅利 | 59 | ー | 公明 | 新 |
23 | 当 | 2562 | 大川原 成彦 | 57 | ー | 公明 | 現 |
24 | 当 | 2471 | 雑古 宏一 | 71 | ー | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 2366 | 松山 勝則 | 47 | ー | 公明 | 現 |
26 | 当 | 2354 | 一色 風子 | 38 | ー | 無所属 | 新 |
27 | 当 | 2262 | 佐藤 道子 | 57 | ー | 共産 | 現 |
28 | 当 | 2210.622 | 花岡 豊 | 42 | ー | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 2154.86 | 村上 博 | 54 | ー | 無所属 | 新 |
30 | 当 | 2141 | 矢野 正史 | 65 | ー | 自民 | 現 |
31 | 当 | 2094 | 河崎 源 | 58 | ー | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 2085 | 菅野 雅一 | 56 | ー | 無所属 | 新 |
33 | 当 | 2080 | 大石 伸雄 | 66 | ー | 自民 | 現 |
34 | 当 | 2073 | 松尾 正秀 | 60 | ー | 共産 | 現 |
35 | 当 | 2030 | 西田 勲 | 64 | ー | 無所属 | 現 |
36 | 当 | 1984 | 浜口 仁士 | 42 | ー | 無所属 | 新 |
37 | 当 | 1933 | 杉山 孝教 | 54 | ー | 共産 | 現 |
38 | 当 | 1867 | 吉井 竜二 | 27 | ー | 無所属 | 新 |
39 | 当 | 1820 | 篠原 正寛 | 52 | ー | 自民 | 現 |
40 | 当 | 1813 | 庄本 建次 | 57 | ー | 共産 | 新 |
41 | 当 | 1805 | 長谷川 久美子 | 60 | ー | 無所属 | 現 |
42 | ー | 1797.513 | 植田 篤治 | 38 | ー | 無所属 | 新 |
43 | ー | 1757 | 奥 大輔 | 37 | ー | 自民 | 新 |
44 | ー | 1694 | 酒井 広徳 | 38 | ー | 無所属 | 新 |
45 | ー | 1596 | 多田 浩一郎 | 42 | ー | 無所属 | 新 |
46 | ー | 1567 | 野田 哲範 | 48 | ー | 自民 | 新 |
47 | ー | 1422 | 山下 淳子 | 58 | ー | 無所属 | 新 |
48 | ー | 1394.863 | 田中 良平 | 43 | ー | 無所属 | 現 |
49 | ー | 1372 | 小田 和代 | 55 | ー | 無所属 | 新 |
50 | ー | 1342.377 | 谷本 豊 | 45 | ー | 無所属 | 現 |
51 | ー | 1234 | 上向井 真貴 | 30 | ー | 自民 | 新 |
52 | ー | 1218 | 和田 豊治 | 65 | ー | 無所属 | 現 |
53 | ー | 888 | 正木 京子 | 59 | ー | 無所属 | 新 |
54 | ー | 564 | 安達 真周 | 28 | ー | 無所属 | 新 |
55 | ー | 416.136 | 田中 達也 | 33 | ー | 無所属 | 新 |
56 | ー | 351.035 | 山口 博史 | 69 | ー | 無所属 | 新 |
57 | ー | 336 | 武藤 正精 | 65 | ー | 無所属 | 新 |
58 | ー | 326 | 前川 俊宏 | 28 | ー | 無所属 | 新 |
59 | ー | 142 | 草田 猛 | 46 | ー | 住民投票党 | 新 |
60 | ー | 81 | 佐伯 直之 | 47 | ー | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 西宮市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
2022・3・27 | 2022・3・20 | 西宮市議会議員補欠選挙 | -% | 6 人 |
2022・3・27 | 2022・3・20 | 西宮市長選挙 | -% | 3 人 |
2019・4・21 | 2019・4・14 | 西宮市議会議員選挙 | 0.3594 | 56 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 0.3749 | 7 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 西宮市長選挙 | 0.3752 | 6 人 |
2015・4・26 | 2015・4・19 | 西宮市議会議員選挙 | 0.3627 | 60 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 西宮市長選挙 | 0.3641 | 3 人 |
2011・4・24 | 2011・4・17 | 西宮市議会議員選挙 | 0.3715 | 54 人 |
2010・5・16 | 2010・5・9 | 西宮市長選挙 | 0.3365 | 3 人 |
2010・5・16 | 2010・5・9 | 西宮市議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
2008・11・16 | 2008・11・9 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 0.3289 | 4 人 |
2008・11・16 | 2008・11・9 | 西宮市長選挙 | 0.3293 | 6 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 西宮市議会議員選挙 | 0.4016 | 57 人 |
2004・11・14 | 2004・11・7 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 0.2679 | 4 人 |
2004・11・14 | 2004・11・7 | 西宮市長選挙 | 0.2681 | 2 人 |
2003・4・27 | 2003・4・20 | 西宮市議会議員選挙 | 0.4136 | 58 人 |
2000・11・19 | 2000・11・12 | 西宮市長選挙 | 0.3434 | 5 人 |
1999・4・25 | 1999・4・18 | 西宮市議会議員選挙 | 0.4529 | 63 人 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:487,850人
出生数:4,395人
男性人口:
女性人口:259,496人
15歳未満人口:66,025人
65歳以上人口:109,205人
歳入決算総額:173,379,069千円
歳出決算総額:170,605,547千円
地方債現在高:150,091,477千円
寄附金:239,018千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。