大阪府東大阪市で、2023年9月24日に投開票が実施される「東大阪市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
東大阪市議会議員選挙では「浜田さとし」を応援しております!ぜひ本人の選挙ドットコムをご覧ください😊https://t.co/1fwXBgNTBI浜田さん@kiyuni194 がんばれー!!#東大阪市議会議員選挙 #浜田さとし pic.twitter.com/VjnAFETOys
— 重黒木優平(じゅうくろきゆうへい) (@jyuukuroki0309) Sep 23, 2023
東大阪市議会議員選挙の情報です。投票日は2023年9月24日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
東大阪市長選挙、市議会議員選挙初日から今日まで毎日東大阪市入りしている飯田さとし参議院全国比例支部長。演説が上手いのでお見かけした時は大体いつもマイク持ってます🤣本当に毎日毎日お疲れ様です! pic.twitter.com/qOoOn9HzQ1
— テッシン (@ishinyade) Sep 22, 2023
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 6049 | 高橋 正子 | 47 | 女 | 大阪維新の会 | 現 |
2 | 当 | 4871 | 笹谷 勇介 | 55 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
3 | 当 | 4670 | 井越 智嘉代 | 46 | 女 | 大阪維新の会 | 新 |
4 | 当 | 4585 | 松川 啓子 | 57 | 女 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 4460 | 鳥居 善太郎 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 4216 | 菱田 英継 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 3959 | 西村 潤也 | 39 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 3889 | 吉田 聖子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 3889 | 森脇 啓司 | 57 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
10 | 当 | 3671 | 金沢 大貴 | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
11 | 当 | 3642 | 馬場 徳子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
12 | 当 | 3586 | 松尾 武 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3582 | 十鳥 雅雄 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
14 | 当 | 3580 | 嶋倉 久美子 | 64 | 女 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 3577 | 中原 健氏 | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
16 | 当 | 3563 | 山崎 毅海 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
17 | 当 | 3552 | 野田 彰子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 3501 | 長岡 嘉一 | 50 | 男 | 共産 | 元 |
19 | 当 | 3463 | 川光 英士 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
20 | 当 | 3406 | 西田 和彦 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
21 | 当 | 3395 | 谷口 勝司 | 57 | 男 | 自民 | 新 |
22 | 当 | 3329 | 大野 一博 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 3278 | 右近 徳博 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
24 | 当 | 3255 | 森田 典博 | 60 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
25 | 当 | 3231 | 安田 秀夫 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
26 | 当 | 3201 | 塩田 清人 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
27 | 当 | 3170 | 上原 賢作 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
28 | 当 | 3107 | 横田 信一 | 46 | 男 | 自民 | 新 |
29 | 当 | 3021 | 松平 要 | 61 | 男 | 新社会党 | 現 |
30 | 当 | 3017 | 岡 修一郎 | 45 | 男 | 自民 | 元 |
31 | 当 | 2890 | 川口 泰弘 | 36 | 男 | 自民 | 新 |
32 | 当 | 2850 | 中西 進泰 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | 当 | 2847 | 鳴戸 鉄哉 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
34 | 当 | 2779.381 | 木村 芳浩 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
35 | 当 | 2655 | 樽本 丞史 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | 当 | 2477 | 浅川 健造 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
37 | 当 | 2440 | 那須 宏幸 | 48 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
38 | 当 | 2421 | 嶋谷 昌美 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
39 | ー | 2295 | 浅野 耕世 | 40 | 男 | 共産 | 元 |
40 | ー | 2229 | 横山 純児 | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
41 | ー | 2085 | 神野 淳一 | 43 | 男 | 共産 | 現 |
42 | ー | 2049 | 岸本 光生 | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
43 | ー | 1989 | 小畑 治彦 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
44 | ー | 1944 | 大坪 和弥 | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
45 | ー | 1293 | 川原 剛正 | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
46 | ー | 1207 | 広瀬 慎哉 | 46 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
47 | ー | 840 | 堂村 慎太郎 | 72 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 |
48 | ー | 823 | 山本 隆二 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
49 | ー | 816 | 兼光 広基 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
50 | ー | 802.618 | 木村 正治 | 46 | 男 | 無所属 | 元 |
51 | ー | 366 | 平井 良太 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
52 | ー | 184 | 金井 利明 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
明日が東大阪市議会議員選挙!!#山さき最後のお訴えですリポストは23時55分まで☺️ pic.twitter.com/IzvoxZ02xf
— ほり川裕子 (大阪府議会議員 八尾市選出/公明党大阪府本部女性局次長) (@kiboukousaizan) Sep 23, 2023
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 7948.354 | 森田 典博 | 56 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
2 | 当 | 6786 | 高橋 正子 | 43 | 女 | 大阪維新の会 | 新 |
3 | 当 | 5457 | 森脇 啓司 | 53 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
4 | 当 | 5329.005 | 木村 芳浩 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 5070 | 中原 健氏 | 35 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
6 | 当 | 4601 | 江越 正一 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 4256 | 上野 欽示 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 4179 | 西田 和彦 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 4133 | 松尾 武 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 4083.578 | 吉田 聖子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 3976 | 小畑 治彦 | 29 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
12 | 当 | 3905 | 菱田 英継 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3900 | 笹谷 勇介 | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 元 |
14 | 当 | 3895 | 大野 一博 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 3843 | 山崎 毅海 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 3825 | 飯田 芳春 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 3794 | 松川 啓子 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 3789.645 | 右近 徳博 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
19 | 当 | 3719 | 鳴戸 鉄哉 | 62 | 男 | 民主 | 現 |
20 | 当 | 3713 | 大坪 和弥 | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
21 | 当 | 3660 | 江田 輝樹 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
22 | 当 | 3583 | 松平 要 | 57 | 男 | 新社会党 | 元 |
23 | 当 | 3549 | 市田 綾乃 | 48 | 女 | 共産 | 新 |
24 | 当 | 3531 | 川光 英士 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
25 | 当 | 3452 | 安田 秀夫 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
26 | 当 | 3384 | 鳥居 善太郎 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
27 | 当 | 3335 | 浅川 健造 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
28 | 当 | 3325 | 上原 賢作 | 50 | 男 | 共産 | 現 |
29 | 当 | 3234 | 中西 進泰 | 63 | 男 | 無所属 | 元 |
30 | 当 | 3206 | 塩田 清人 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
31 | 当 | 3125 | 樽本 丞史 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 3027 | 神野 淳一 | 39 | 男 | 共産 | 新 |
33 | 当 | 2994 | 西村 潤也 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
34 | 当 | 2977 | 嶋倉 久美子 | 60 | 女 | 共産 | 現 |
35 | 当 | 2975.421 | 野田 彰子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
36 | 当 | 2879 | 岸本 光生 | 47 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
37 | 当 | 2861 | 河野 啓一 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
38 | 当 | 2844 | 内海 公仁 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
39 | ー | 2743 | 藤本 卓司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
40 | ー | 2584 | 川口 泰弘 | 32 | 男 | 自民 | 新 |
41 | ー | 2545.302 | 沢井 敬昌 | 61 | 男 | 自民 | 新 |
42 | ー | 2421 | 岡 修一郎 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
43 | ー | 2329 | 長岡 嘉一 | 46 | 男 | 共産 | 現 |
44 | ー | 2291 | 浅野 耕世 | 36 | 男 | 共産 | 現 |
45 | ー | 1972 | 米田 英教 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
46 | ー | 1881 | 平下 光 | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
47 | ー | 1763.697 | 沢井 和史 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
48 | ー | 1761 | 由谷 太作 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
49 | ー | 1465 | 池之上 孝志 | 45 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
50 | ー | 1157.994 | 木村 正治 | 42 | 男 | 無所属 | 元 |
51 | ー | 761 | 広瀬 慎哉 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
52 | ー | 646 | 楠井 健一 | 46 | 男 | 介護の党 | 新 |
53 | ー | 471 | 堂村 慎太郎 | 68 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 |
54 | ー | 79 | 皿田 幸市 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。