神奈川県厚木市で、2023年7月9日に投開票が実施される「厚木市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
【今週の選挙🗳️2023/07/09 ①】
— 渡海 千明 (@ChiakiTokai) Jul 6, 2023
山形県・尾花沢市議会議員選挙
福島県・白河市長選挙
福島県・白河市議会議員選挙
福島県・福島市議会議員選挙
福島県・本宮市議会議員選挙
埼玉県・狭山市長選挙
埼玉県・越生町議会議員選挙
神奈川県・厚木市議会議員選挙
↓ #選挙に行こう
https://t.co/YuTFpX7Wn1
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ごとう 由紀子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 津森 えりか | 32 | 女 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 高村 しんわ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 渡辺 さだお | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 小嶋 かずや | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | ー | ー | 遠藤 ひろかず | 51 | 男 | 公明 | 現 |
7 | ー | ー | はまぞえ けいすけ | 42 | 男 | 国民 | 新 |
8 | ー | ー | 小島 まさひろ | 53 | 男 | 維新 | 新 |
9 | ー | ー | 寺岡 まゆみ | 65 | 女 | 公明 | 現 |
10 | ー | ー | ゆさ たかゆき | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | ー | ー | 田口 たかお | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 山口 やすこ | 63 | 女 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 高橋 しんや | 34 | 男 | 立憲 | 新 |
14 | ー | ー | 井上 としお | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 川口 ひとし | 61 | 男 | 公明 | 現 |
16 | ー | ー | なんば ひでゆき | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | ー | ー | 高橋 ともみ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | かみこ 雅人 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
19 | ー | ー | 松本 こかげ | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 松田 のりやす | 70 | 男 | 自民 | 現 |
21 | ー | ー | たきぐち 慎太郎 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 栗山 かよ子 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
23 | ー | ー | もちづき まみ | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | ほりえ かつみ | 55 | 男 | 自民 | 新 |
25 | ー | ー | なきり 文梨 | 56 | 女 | 立憲 | 現 |
26 | ー | ー | 奈良 なおし | 48 | 男 | 自民 | 現 |
27 | ー | ー | 石井 よしたか | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | ー | いわさき かずや | 42 | 男 | 厚木新党 | 新 |
29 | ー | ー | 高田 マサノリ | 35 | 男 | 無所属 | 元 |
30 | ー | ー | 高田 ヒロシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | ー | 池田 ひろひで | 60 | 男 | 共産 | 現 |
32 | ー | ー | 高橋 ゆたか | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | ー | 白川 みさえ | 47 | 女 | 公明 | 新 |
34 | ー | ー | 山崎 よしえ | 62 | 女 | 公明 | 現 |
35 | ー | ー | 加藤 よしろう | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | ー | 井上 武 | 56 | 男 | 無所属 | 元 |
厚木市議会議員選挙の情報です。投票日は2023年7月9日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
今日、報道された #報道特集 は録画して永久保存したいと思う。
— ジョンレモン (@horiris) Jul 8, 2023
「岸田総理も参加していた憲法改正の集会、会場の準備を手伝っていたのは、旧統一教会の関連団体の信者でした」それも…岸田総理のマイクの設置までも手伝い。
ぜーーんぜーん自民党は、統一教会と関係を絶っていないじゃんかよ‼️💢 https://t.co/OUewWARznZ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4390.692 | 難波 達哉 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 3282.433 | 高田 昌慶 | 31 | 男 | 立憲 | 新 |
3 | 当 | 3164 | 田口 孝男 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 3150.302 | 高橋 知己 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 3097 | 瀧口 慎太郎 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2798.088 | 井上 武 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2773 | 松田 則康 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 2657 | 渡辺 貞雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2638 | 石井 芳隆 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2603 | 田上 祥子 | 67 | 女 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 2534 | 栗山 香代子 | 58 | 女 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 2461 | 神子 雅人 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
13 | 当 | 2453.566 | 高田 浩 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 2431 | 寺岡 まゆみ | 61 | 女 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 2392 | 望月 真実 | 49 | 女 | 無所属 | 元 |
16 | 当 | 2355 | 名切 文梨 | 52 | 女 | 国民 | 現 |
17 | 当 | 2329 | 川口 仁 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 2323.697 | 高橋 豊 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 2294 | 山崎 由枝 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
20 | 当 | 2050 | 新井 啓司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 2034 | 遠藤 浩一 | 47 | 男 | 公明 | 現 |
22 | 当 | 1851 | 高村 真和 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | 当 | 1760 | 松本 樹影 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1741 | 三橋 文男 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | 当 | 1481 | 奈良 直史 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 1423 | 池田 博英 | 56 | 男 | 共産 | 新 |
27 | 当 | 1397 | 後藤 由紀子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
28 | 当 | 1337.911 | 井上 敏夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | 1065 | 尾瀬 健一郎 | 47 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
30 | ー | 798.307 | 難波 秀幸 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 342 | 石川 英夫 | 70 | 男 | 幸福実現党 | 新 |
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3665 | 田口 孝男 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 3287 | 難波 達哉 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 3212.317 | 高橋 知己 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2882.233 | 井上 武 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2789 | 石井 芳隆 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2652 | 瀧口 慎太郎 | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2611 | 寺岡 まゆみ | 57 | 女 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 2428 | 新井 啓司 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 2397 | 山崎 由枝 | 54 | 女 | 公明 | 新 |
10 | 当 | 2385 | 松田 則康 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 2358 | 名切 文梨 | 48 | 女 | 民主 | 現 |
12 | 当 | 2347 | 川口 仁 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2343 | 釘丸 久子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 2341 | 田上 祥子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 2332.682 | 高橋 豊 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 2278 | 渡辺 貞雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 2130 | 栗山 香代子 | 54 | 女 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 2113 | 越智 一久 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 2108 | 望月 真実 | 45 | 女 | 民主 | 新 |
20 | 当 | 2103 | 神子 雅人 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
21 | 当 | 2057 | 松本 樹影 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 2010 | 遠藤 浩一 | 43 | 男 | 公明 | 現 |
23 | 当 | 1753 | 沼田 幸一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1667.409 | 高田 浩 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1555.325 | 奈良 握 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1523.766 | 井上 敏夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1503 | 新川 勉 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | 当 | 1455 | 山本 智子 | 57 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 元 |
29 | ー | 1438 | 太田 洋 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 1385 | 徳間 和男 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | 1345 | 内川 由喜子 | 49 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
32 | ー | 1291 | 泉 修 | 31 | 男 | 無所属 | 元 |
33 | ー | 1250.674 | 奈良 直史 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | ー | 1130 | 島崎 亮太 | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | 979.59 | 高田 昌慶 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | 853 | 伊藤 桂 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | ー | 780 | 後藤 由紀子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 |
38 | ー | 529 | 八木 正樹 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。