栃木市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧で掲示。
目次
栃木市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 福田 裕司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 市村 隆 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 小堀 良江 | 49 | 女 | 自民 | 現 |
4 | ー | ー | 氏家 晃 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 松本 喜一 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
6 | ー | ー | 大阿久 岩人 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
7 | ー | ー | 福富 善明 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 青木 一男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 天谷 浩明 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 古沢 ちい子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
11 | ー | ー | 板東 一敏 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 内海 成和 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 雨宮 茂樹 | 42 | 男 | 公明 | 新 |
14 | ー | ー | 小室 準 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 針谷 育造 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 森戸 雅孝 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
17 | ー | ー | 白石 幹男 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
18 | ー | ー | 浅野 貴之 | 32 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 大浦 兼政 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
20 | ー | ー | 川上 均 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
21 | ー | ー | 針谷 正夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 広瀬 義明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 小平 啓佑 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 梅沢 米満 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | ー | ー | 小太刀 孝之 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | ー | 中島 克訓 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 川田 俊介 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | ー | 大谷 好一 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
29 | ー | ー | 関口 孫一郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 小久保 かおる | 62 | 女 | 公明 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3773 | 平池 紘士 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 3292.578 | 針谷 正夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 3272 | 小平 啓佑 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 3112 | 中島 克訓 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 3058 | 小堀 良江 | 46 | 女 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 3043 | 永田 武志 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 3037 | 千葉 正弘 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2744 | 氏家 晃 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2681 | 入野 登志子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 2520.518 | 広瀬 義明 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2379 | 関口 孫一郎 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2351 | 古沢 ちい子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2347 | 小久保 かおる | 58 | 女 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 2342.481 | 福富 善明 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 2327 | 板東 一敏 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 2307 | 大阿久 岩人 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 2292 | 青木 一男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 2208 | 福田 裕司 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 2206 | 白石 幹男 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 2185 | 浅野 貴之 | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 2066 | 松本 喜一 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
22 | 当 | 2000 | 大浦 兼政 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | 当 | 1978 | 梅沢 米満 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1900.421 | 針谷 育造 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1868 | 天谷 浩明 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1855 | 茂呂 健市 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1848 | 森戸 雅孝 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | 当 | 1757 | 内海 成和 | 49 | 男 | 無所属 | 元 |
29 | 当 | 1550 | 大谷 好一 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
30 | 当 | 1525 | 川上 均 | 62 | 男 | 共産 | 新 |
31 | ー | 1519 | 岡 賢治 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | 1231 | 出井 邦治 | 74 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | ー | 1046 | 相良 吉男 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | ー | 825 | 斎藤 栄吉 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3448 | 針谷 正夫 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 3226 | 大川 秀子 | 66 | 女 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 3190 | 平池 紘士 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 2705 | 中島 克訓 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2620 | 千葉 正弘 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2618 | 永田 武志 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2600 | 入野 登志子 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 2535 | 関口 孫一郎 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2439 | 板東 一敏 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 2415 | 小堀 良江 | 41 | 女 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 2368 | 白石 幹男 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 2350 | 長 芳孝 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 2295 | 増山 敬之 | 35 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 2294 | 古沢 ちい子 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
15 | 当 | 2268 | 氏家 晃 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 2122 | 福田 裕司 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 2052 | 梅沢 米満 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 2047 | 小久保 かおる | 54 | 女 | 公明 | 新 |
19 | 当 | 1998 | 松本 喜一 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
20 | 当 | 1984 | 大武 真一 | 68 | 男 | 民主 | 現 |
21 | 当 | 1973 | 広瀬 義明 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1960 | 海老原 恵子 | 67 | 女 | 自民 | 現 |
23 | 当 | 1934 | 大阿久 岩人 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
24 | 当 | 1887 | 天谷 浩明 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1848.553 | 大出 三夫 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1823 | 福富 善明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1671 | 渡辺 照明 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1668 | 高岩 義祐 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 1521 | 岡 賢治 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 1517 | 大谷 好一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 1492.446 | 大島 光男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | 1480 | 石嶋 力夫 | 56 | 男 | 共産 | 新 |
33 | ー | 1462 | 大浦 兼政 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | ー | 1440 | 内海 成和 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
35 | ー | 1205 | 出井 邦治 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | 907 | 萩原 繁 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 栃木市議会議員選挙 | -% | 30 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 栃木市長選挙 | -% | 2 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 栃木市議会議員選挙 | 0.5853 | 34 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 栃木市長選挙 | 0.5854 | 2 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 栃木市議会議員選挙 | -% | 42 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 栃木市長選挙 | 0.6448 | 2 人 |
2011・10・30 | 2011・10・23 | 栃木市議会議員増員選挙 | 0.7096 | 5 人 |
2010・4・25 | 2010・4・18 | 栃木市議会議員選挙 | -% | 48 人 |
2010・4・25 | 2010・4・18 | 栃木市長選挙 | 0.7091 | 2 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 栃木市議会議員選挙 | 0.6652 | 28 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 栃木市長選挙 | 0.6652 | 2 人 |
2003・4・27 | 2003・4・20 | 栃木市議会議員選挙 | 無投票 | 25 人 |
2003・4・27 | 2003・4・20 | 栃木市長選挙 | 0.6135 | 2 人 |
1999・4・25 | 1999・4・18 | 栃木市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
1999・4・25 | 1999・4・18 | 栃木市議会議員選挙 | 0.6924 | 31 人 |
人口:159,211人
出生数:1,067人
男性人口:78,209人
女性人口:81,002人
15歳未満人口:18,963人
65歳以上人口:45,706人
歳入決算総額:70,398,508千円
歳出決算総額:66,398,864千円
地方債現在高:62,060,549千円
寄附金:124,177千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。