青森県つがる市で、2023年1月22日に投開票が実施される「つがる市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 天坂 昭市 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 成田 克子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 斉藤 渡 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 田中 透 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 木村 良博 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 小笠原 忍 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 佐藤 孝志 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 野呂 司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 佐々木 敬蔵 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 成田 博 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 松橋 義仁 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
12 | ー | ー | 高橋 作蔵 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 三上 洋 | 73 | 男 | 無所属 | 元 |
14 | ー | ー | 三橋 あさみ | 58 | 女 | 公明 | 新 |
15 | ー | ー | 平川 豊 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 山内 勝 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | ー | ー | 平田 浩介 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 佐々木 慶和 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 秋田谷 建幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 山本 清秋 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 長谷川 栄子 | 79 | 女 | 立憲 | 現 |
つがる市議会議員選挙の情報です。投票日2023年01月22日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1488 | 山本 清秋 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1293.959 | 田中 透 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1280 | 木村 良博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1135 | 高橋 作蔵 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1122 | 佐藤 孝志 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1113.795 | 成田 博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1049 | 野呂 司 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 942.852 | 佐々木 慶和 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 940 | 伊藤 良二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 937 | 秋田谷 建幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 840 | 小笠原 忍 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
12 | 当 | 838 | 天坂 昭市 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 838 | 斉藤 渡 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 829.277 | 長谷川 栄子 | 75 | 女 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 813.598 | 佐々木 直光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 788.549 | 佐々木 敬蔵 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 780 | 平川 豊 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 744.204 | 成田 克子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 735 | 三上 洋 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 689.762 | 長谷川 徹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 533.344 | 松橋 勝利 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | 467.177 | 松橋 博秋 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
23 | ー | 189.477 | 松橋 義仁 | 57 | 男 | 無所属 | 元 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1693 | 山本 清秋 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1516 | 木村 良博 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1440.599 | 田中 透 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1298 | 佐藤 孝志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1118.324 | 佐々木 慶和 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1117 | 高橋 作蔵 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1090 | 伊藤 良二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1053.877 | 成田 博 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 954 | 天坂 昭市 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 953 | 三上 洋 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 917 | 野呂 司 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 897.866 | 佐々木 直光 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 897 | 白戸 勝茂 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 870.809 | 佐々木 敬蔵 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 819.122 | 成田 克子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 750 | 平川 豊 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 746.522 | 長谷川 徹 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 736.006 | 松橋 勝利 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 698.877 | 長谷川 栄子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 620 | 斉藤 渡 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | 619 | 小笠原 忍 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | 540 | 村上 秀徳 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 476.652 | 松橋 博秋 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 249.341 | 松橋 義仁 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | 55 | 盛 雅文 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
つがる市議会議員選挙告示の本日!
— 公明党青森県本部 (@komei_aomori) Jan 15, 2023
投票日の1月22日をめざし、スタートしました!
公明党公認候補として、初議席獲得に向け、 #三橋あさみ が、初挑戦します。
統一地方選の本年へつながる大勝利のため新人らしく全力で頑張ります。
全国の皆様からの力強いご支援をよろしくお願い申し上げます。 https://t.co/yLzUiSuEsK
スポンサーリンク
スポンサーリンク
つがる市議会議員選挙 1月22日投票日 青森県
— snowsnow (@owaraisaikoh) Jan 14, 2023
つがる市議選 15日告示 定数18に21人出馬か|行政・政治・選挙|青森ニュース|Web東奥 toonippo.co.jp/articles/-/147…
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。