豊中市議会議員補欠選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
豊中市議会議員補欠選挙(補欠選挙)の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 久場 良孝 | 40 | 男 | 維新 | 新 |
2 | ー | ー | 山本 一徳 | 37 | 男 | 共産 | 元 |
3 | ー | ー | 坂本 真理 | 49 | 女 | 立憲 | 新 |
4 | ー | ー | 宮田 光浩 | 47 | 男 | 自民 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 36407 | 中岡 裕晶 | 49 | 男 | 自民 | 元 |
2 | 当 | 25183 | 大田 康治 | 50 | 男 | 大阪維新の会 | 元 |
3 | 当 | 21933 | 沢村 美香 | 54 | 女 | 大阪維新の会 | 新 |
4 | ー | 19594 | 白岩 正三 | 42 | 男 | 無所属 | 元 |
5 | ー | 10117 | 小林 清 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 27201 | 井本 博一 | 44 | 男 | 自民 | 新 |
2 | ー | 14198 | 幸村 直行 | 53 | 男 | 共産 | 新 |
3 | ー | 8667 | 田中 うらら | 52 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 豊中市議会議員補欠選挙 | -% | 4 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 豊中市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2019・4・21 | 2019・4・14 | 豊中市議会議員選挙 | 0.4145 | 45 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 豊中市長選挙 | 0.3692 | 3 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 豊中市議会議員補欠選挙 | 0.369 | 5 人 |
2015・4・26 | 2015・4・19 | 豊中市議会議員選挙 | 0.4159 | 42 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 豊中市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 豊中市議会議員補欠選挙 | 0.1648 | 3 人 |
2011・4・24 | 2011・4・17 | 豊中市議会議員選挙 | 0.393 | 45 人 |
2010・4・25 | 2010・4・18 | 豊中市長選挙 | 0.3092 | 2 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 豊中市議会議員選挙 | 0.405 | 49 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 豊中市長選挙 | 0.3073 | 2 人 |
2003・4・27 | 2003・4・20 | 豊中市議会議員選挙 | 0.3747 | 39 人 |
人口:395,479人
出生数:3,633人
男性人口:187,319人
女性人口:208,160人
15歳未満人口:53,939人
65歳以上人口:99,979人
歳入決算総額:146,571,626千円
歳出決算総額:143,121,964千円
地方債現在高:89,377,547千円
寄附金:79,273千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。