栃木県さくら市で、2022年11月13日に投開票が実施される「さくら市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 高瀬 一徳 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 吉田 雄次 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 永井 孝叔 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 加藤 誠一 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 渋井 康男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 石岡 祐二 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 鈴木 恒充 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 小堀 勇人 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 大河原 千晶 | 39 | 女 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 加藤 朋子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 手塚 定 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 岡村 浩雅 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
13 | ー | ー | 落合 千枝子 | 68 | 女 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 福田 克之 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 角田 憲治 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 笹沼 昭司 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 渋谷 和敬 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 矢沢 功 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 若見 孝信 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 藤原 千果 | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
さくら市議会議員選挙の情報です。投票日2022年11月13日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1573 | 岡村 浩雅 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 1553 | 小堀 勇人 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1212 | 加藤 朋子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1179 | 福田 克之 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1177 | 永井 孝叔 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1121 | 若見 孝信 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1069 | 矢沢 功 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 996 | 桜井 秀美 | 64 | 男 | 無所属 | 元 |
9 | 当 | 976 | 手塚 定 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 948 | 石岡 祐二 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 882 | 鈴木 恒充 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 865 | 石原 孝明 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 823 | 大河原 千晶 | 35 | 女 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 811 | 角田 憲治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 762 | 高瀬 一徳 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 646 | 渋井 康男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 521 | 笹沼 昭司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 478 | 吉田 雄次 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | 371 | 小池 慎一 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | ー | 161 | 谷田 由起子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1715 | 岡村 浩雅 | 44 | 男 | 公明 | 新 |
2 | 当 | 1518 | 小堀 勇人 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1255 | 小菅 哲男 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1136 | 加藤 朋子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1125 | 永井 孝叔 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1102 | 手塚 定 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1059 | 矢沢 功 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 986 | 福田 克之 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 976 | 桜井 秀美 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 970 | 石岡 祐二 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 852 | 角田 憲治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 832 | 若見 孝信 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 821 | 石原 孝明 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 788 | 鈴木 恒充 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 784 | 大橋 悦男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 781 | 大河原 千晶 | 31 | 女 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 747 | 笹沼 昭司 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 709 | 渋井 康男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 637 | 黒尾 和栄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 632 | 内藤 進 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
本日、11月13日は栃木県さくら市議会議員選挙の投票日です❗
— 志村博晃 (@Cx1rDWA7glDUkSH) Nov 13, 2022
朝の7時から、ハガキの入場券に記載された投票所で投票できます🗳️
忘れずに投票しましょう✍️
#投票行かないと政治は変わらない
#投票率アップ宣言
#栃木県さくら市市議会議員選挙投票日 https://t.co/pnxSnMKf82
スポンサーリンク
スポンサーリンク
明日、11月13日はさくら市議会議員選挙の投票日です❗
— さくら市選挙管理委員会 (@senkan_sakura) Nov 12, 2022
朝の7時から、ハガキの入場券に記載された投票所で投票できます🗳️
忘れずに投票しましょう✍️
明日投票日のさくら市市議会議員選挙に
— 七瀬満月@20稲荷山で金カム (@nanase01) Nov 12, 2022
藤原書記が立候補してた。
なんかやってくれそう(色んな意味で)な気がする。
ただし、私は投票権ありません。 https://t.co/Roq9I28WgF
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。