立川市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
立川市議会議員選挙の情報です。投票日2022年06月19日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 高口 靖彦 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
2 | ー | ー | 石飛 香織 | 38 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 |
3 | ー | ー | 中山 ひと美 | 65 | 女 | 自民 | 現 |
4 | ー | ー | 須崎 秀信 | 46 | 男 | 立憲 | 新 |
5 | ー | ー | 瀬 順弘 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
6 | ー | ー | 箱石 強 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 阿部 美砂 | 51 | 女 | 立川・生活者ネットワーク | 新 |
8 | ー | ー | 高畠 奈美 | 50 | 女 | 自民 | 新 |
9 | ー | ー | 永元 香子 | 50 | 女 | 共産 | 新 |
10 | ー | ー | 粂川 敏男 | 39 | 男 | 自民 | 現 |
11 | ー | ー | 福島 正美 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
12 | ー | ー | 松本 章寛 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
13 | ー | ー | 浅川 修一 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
14 | ー | ー | 門倉 正子 | 61 | 女 | 公明 | 現 |
15 | ー | ー | 伊藤 幸秀 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
16 | ー | ー | 大沢 純一 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
17 | ー | ー | 山本 美智代 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
18 | ー | ー | 対馬 史尭 | 36 | 男 | 自民 | 現 |
19 | ー | ー | 権藤 良嗣 | 48 | 男 | 立憲 | 新 |
20 | ー | ー | 伊藤 大輔 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 上條 彰一 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
22 | ー | ー | 佐藤 由紀 | 47 | 女 | 維新 | 新 |
23 | ー | ー | 渡辺 忠司 | 47 | 男 | 立憲 | 現 |
24 | ー | ー | 江口 元気 | 41 | 男 | 自民 | 現 |
25 | ー | ー | 奥沢 優耶 | 32 | 男 | バリアフリー党 | 新 |
26 | ー | ー | 大石 富巳夫 | 61 | 男 | 国民 | 現 |
27 | ー | ー | 稲橋 裕美子 | 63 | 女 | 立憲 | 現 |
28 | ー | ー | 原 由希 | 34 | 女 | 立憲 | 新 |
29 | ー | ー | 中町 聡 | 44 | 男 | 共産 | 現 |
30 | ー | ー | 頭山 太郎 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | ー | 木原 宏 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
32 | ー | ー | 山本 洋輔 | 31 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | ー | 若木 早苗 | 46 | 女 | 共産 | 現 |
34 | ー | ー | 遠山 玲央 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | ー | 谷山 恭子 | 51 | 女 | 社民 | 元 |
36 | ー | ー | 伊豆 善正 | 76 | 男 | 無所属 | 元 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3831 | 稲橋 裕美子 | 59 | 女 | 立憲 | 現 |
2 | 当 | 2975 | 中山 ひと美 | 61 | 女 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 2652 | 江口 元気 | 37 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 2384 | 木原 宏 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 2314 | 門倉 正子 | 57 | 女 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 2221 | 瀬 順弘 | 45 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2192 | 福島 正美 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 2155 | 古屋 直彦 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 2108.102 | 山本 美智代 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 2058 | 佐藤 寿宏 | 75 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 2025 | 高口 靖彦 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
12 | 当 | 1986 | 若木 早苗 | 42 | 女 | 共産 | 現 |
13 | 当 | 1985.993 | 伊藤 幸秀 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 1976 | 大沢 純一 | 46 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 1947 | 浅川 修一 | 63 | 男 | 共産 | 元 |
16 | 当 | 1919 | 安東 太郎 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1886 | 永元 須摩子 | 72 | 女 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 1853.66 | 伊藤 大輔 | 43 | 男 | 国民 | 現 |
19 | 当 | 1645 | 上條 彰一 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 1640 | 粂川 敏男 | 35 | 男 | 自民 | 新 |
21 | 当 | 1624.769 | 松本 万紀 | 37 | 女 | 未来日本 | 現 |
22 | 当 | 1616 | 中町 聡 | 40 | 男 | 共産 | 現 |
23 | 当 | 1582 | 大石 富巳夫 | 57 | 男 | 国民 | 現 |
24 | 当 | 1354 | 須崎 八朗 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
25 | 当 | 1288.897 | 山本 洋輔 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 1231 | 久保田 学 | 40 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
27 | 当 | 1183 | 渡辺 忠司 | 43 | 男 | 未来日本 | 新 |
28 | 当 | 1143 | 対馬 史尭 | 32 | 男 | 自民 | 新 |
29 | ー | 1130.23 | 松本 章寛 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
30 | ー | 998 | 箱石 強 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 992 | 富永 文子 | 59 | 女 | 立川・生活者ネットワーク | 新 |
32 | ー | 986 | 坂下 香澄 | 59 | 女 | 立川・生活者ネットワーク | 元 |
33 | ー | 984 | 梅田 春生 | 48 | 男 | 未来日本 | 現 |
34 | ー | 858 | 谷山 恭子 | 47 | 女 | 無所属 | 現 |
35 | ー | 701 | 依田 光平 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | 658 | 柳沢 貴雄 | 39 | 男 | 維新 | 新 |
37 | ー | 510 | 五十嵐 啓之 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
38 | ー | 356 | 乙幡 直樹 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
39 | ー | 316 | 内山 誠二 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
40 | ー | 292 | 中谷 晴美 | 70 | 女 | 幸福実現党 | 新 |
41 | ー | 137.345 | 伊藤 智之 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
42 | ー | 63 | 星野 隆彦 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
43 | ー | 60 | 高橋 清 | 77 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2950 | 中山 ひと美 | 57 | 女 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 2713 | 古屋 直彦 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 2406 | 安東 太郎 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2312 | 木原 宏 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 2221 | 浅川 修一 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 2218 | 福島 正美 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2194 | 門倉 正子 | 53 | 女 | 公明 | 新 |
8 | 当 | 2152 | 瀬 順弘 | 41 | 男 | 公明 | 新 |
9 | 当 | 2100 | 永元 須摩子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 2065 | 若木 早苗 | 38 | 女 | 共産 | 新 |
11 | 当 | 2059 | 山本 美智代 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
12 | 当 | 2006 | 江口 元気 | 33 | 男 | 自民 | 新 |
13 | 当 | 1974 | 高口 靖彦 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 1922.177 | 大沢 純一 | 42 | 男 | 公明 | 新 |
15 | 当 | 1906 | 佐藤 寿宏 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 1780 | 中町 聡 | 36 | 男 | 共産 | 新 |
17 | 当 | 1768.536 | 伊藤 幸秀 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 1735 | 上條 彰一 | 57 | 男 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 1717.463 | 伊藤 大輔 | 39 | 男 | 民主 | 現 |
20 | 当 | 1707.822 | 大沢 豊 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1683 | 須崎 八朗 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
22 | 当 | 1641 | 守重 夏樹 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1628 | 稲橋 裕美子 | 55 | 女 | 立川・生活者ネットワーク | 現 |
24 | 当 | 1557 | 大石 富巳夫 | 53 | 男 | 民主 | 現 |
25 | 当 | 1534 | 谷山 恭子 | 43 | 女 | 立川・生活者ネットワーク | 新 |
26 | 当 | 1261 | 太田 光久 | 73 | 男 | 民主 | 現 |
27 | 当 | 1190 | 梅田 春生 | 44 | 男 | 民主 | 現 |
28 | 当 | 1034 | 松本 章寛 | 41 | 男 | 自民 | 新 |
29 | ー | 991 | 箱石 強 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | ー | 974 | 乙幡 直樹 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 915 | 羽鳥 友規 | 46 | 男 | 自民 | 新 |
32 | ー | 912 | 白崎 順子 | 60 | 女 | 社民 | 新 |
33 | ー | 770 | 田中 清勝 | 62 | 男 | 民主 | 現 |
34 | ー | 438 | 加藤 哲也 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:176,295人
出生数:1,501人
男性人口:86,978人
女性人口:89,317人
15歳未満人口:18,749人
65歳以上人口:40,378人
歳入決算総額:79,268,833千円
歳出決算総額:74,877,394千円
地方債現在高:30,783,060千円
寄附金:60,856千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。