黒部市長選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届けしています。
目次
黒部市長選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 小柳 勇人 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 武隈 義一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 9480 | 大野 久芳 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | 8409 | 川上 浩 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | 4548 | 川本 敏和 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 11242 | 堀内 康男 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | 4397 | 西江 嘉晃 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 黒部市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 黒部市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 黒部市長選挙 | -% | 2 人 |
2018・10・21 | 2018・10・14 | 黒部市議会議員選挙 | 無投票 | 18 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 黒部市長選挙 | 0.6535 | 3 人 |
2014・10・19 | 2014・10・12 | 黒部市議会議員選挙 | 0.6856 | 21 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 黒部市長選挙 | 0.4644 | 2 人 |
2010・10・17 | 2010・10・10 | 黒部市議会議員選挙 | 0.7526 | 22 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 黒部市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006・10・15 | 2006・10・8 | 黒部市議会議員選挙 | -% | 24 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 黒部市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2004・8・1 | 2004・7・25 | 黒部市長選挙 | 0.769 | 3 人 |
2003・1・26 | 2003・1・19 | 黒部市議会議員選挙 | 0.8282 | 24 人 |
人口:40,991人
出生数:310人
男性人口:19,920人
女性人口:21,071人
15歳未満人口:5,117人
65歳以上人口:12,266人
歳入決算総額:23,497,080千円
歳出決算総額:22,865,977千円
地方債現在高:30,628,745千円
寄附金:21,785千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。