田村市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
田村市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 木村 高雄 | 68 | 男 | 共産 | 現 |
2 | ー | ー | 石井 忠重 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 半谷 理孝 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 管野 公治 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 吉田 一雄 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | ー | ー | 安瀬 信一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 渡辺 照雄 | 71 | 男 | 公明 | 現 |
8 | ー | ー | 菊地 武司 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 吉田 文夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 照山 成信 | 85 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 猪瀬 明 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 遠藤 雄一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 大橋 幹一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 蒲生 康博 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 二瓶 恵美子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 石井 忠治 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 佐藤 重実 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 大河原 孝志 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 土屋 省一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 橋本 紀一 | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 大和田 博 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2563.548 | 白石 高司 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1604 | 二瓶 恵美子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 1477 | 渡辺 照雄 | 67 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 1427 | 菊地 武司 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1406 | 猪瀬 明 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1172 | 大和田 博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1140 | 佐藤 重実 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 1130.003 | 石井 忠重 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 1126.996 | 石井 忠治 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1032 | 半谷 理孝 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 975 | 橋本 紀一 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 861 | 大橋 幹一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 815 | 土屋 省一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 797 | 吉田 文夫 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 788 | 長谷川 元行 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 755 | 木村 高雄 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 683.992 | 遠藤 正徳 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 579 | 安瀬 信一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 568.451 | 白石 勝彦 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 559 | 照山 成信 | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 459.007 | 遠藤 雄一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | 150 | 松本 悦子 | 67 | 女 | 無所属 | 元 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1682 | 大和田 博 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1576 | 猪瀬 明 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1535 | 橋本 紀一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1528 | 渡辺 照雄 | 63 | 男 | 公明 | 新 |
5 | 当 | 1343 | 菊地 武司 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1266 | 木村 高雄 | 60 | 男 | 共産 | 現 |
7 | 当 | 1101 | 石井 忠治 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1096 | 箭内 仁一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1029.318 | 白石 治平 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1017 | 半谷 理孝 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1002 | 長谷川 元行 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 956 | 吉田 文夫 | 65 | 男 | 無所属 | 元 |
13 | 当 | 943.625 | 遠藤 正徳 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 924 | 大橋 幹一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 920 | 照山 成信 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 918 | 安瀬 信一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 831.681 | 白石 恒次 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 781 | 宗像 公一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 689 | 土屋 省一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 564.374 | 遠藤 雄一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | 332 | 松本 悦子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 田村市議会議員選挙 | -% | 21 人 |
2021・4・11 | 2021・4・4 | 田村市長選挙 | 0.7137 | 2 人 |
2021・4・11 | 2021・4・4 | 田村市議会議員補欠選挙 | 0.7136 | 2 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 田村市議会議員選挙 | 0.7011 | 22 人 |
2017・4・9 | 2017・4・2 | 田村市長選挙 | 0.7232 | 2 人 |
2017・4・9 | 2017・4・2 | 田村市議会議員補欠選挙 | 0.7229 | 2 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 田村市議会議員選挙 | 0.6822 | 21 人 |
2013・4・7 | 2013・3・31 | 田村市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 3 人 |
2013・4・7 | 2013・3・31 | 田村市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2010・4・18 | 2010・4・11 | 田村市議会議員選挙 | 0.675 | 26 人 |
2009・4・5 | 2009・3・29 | 田村市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 田村市議会議員選挙 | 0.8532 | 45 人 |
2005・4・17 | 2005・4・10 | 田村市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
人口:38,503人
出生数:247人
男性人口:19,189人
女性人口:19,314人
15歳未満人口:4,279人
65歳以上人口:11,907人
歳入決算総額:27,512,525千円
歳出決算総額:25,965,914千円
地方債現在高:26,365,418千円
寄附金:15,744千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。