清須市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
清須市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 伊藤 嘉起 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 林 真子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
3 | ー | ー | 石原 孝祐 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 伊藤 奈美 | 34 | 女 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 大島 正 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | ー | ー | 加藤 光則 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
7 | ー | ー | 岡山 克彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 久野 茂 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 野々部 享 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 有村 和人 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | ー | ー | 松川 秀康 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 浅野 富典 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 大塚 祥之 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 高橋 哲生 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 浅井 泰三 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 山内 徳彦 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 冨田 雄二 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 村井 尚典 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 成田 義之 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 浅妻 奈々子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 |
21 | ー | ー | 飛永 勝次 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
22 | ー | ー | 松岡 繁知 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 小崎 進一 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 土本 千亜紀 | 51 | 女 | 公明 | 新 |
25 | ー | ー | 斉藤 紗綾香 | 45 | 女 | 無所属 | 新 |
26 | ー | ー | 天野 武蔵 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 下堂薗 稔 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2023 | 高橋 哲生 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1452 | 岸本 洋美 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1324 | 野々部 享 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1277 | 林 真子 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 1256 | 加藤 光則 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 1206 | 松岡 繁知 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1192 | 浅井 泰三 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1152 | 白井 章 | 69 | 男 | 立憲 | 現 |
9 | 当 | 1106 | 伊藤 嘉起 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1087 | 大塚 祥之 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1051 | 冨田 雄二 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 1024 | 松川 秀康 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 905 | 天野 武蔵 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 904 | 成田 義之 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 870 | 久野 茂 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 849 | 飛永 勝次 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
17 | 当 | 795 | 山内 徳彦 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 788.077 | 小崎 進一 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 759 | 浅野 富典 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 757 | 八木 勝之 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 699 | 岡山 克彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 630 | 下堂薗 稔 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | ー | 609 | 横井 秀則 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 608.922 | 小崎 豊 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | ー | 293 | 大島 正 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2063 | 渡辺 秀人 | 55 | 男 | 無所属 | 元 |
2 | 当 | 1571 | 高橋 哲生 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1531 | 野々部 享 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1468 | 岸本 洋美 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 1185 | 浅井 泰三 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1161 | 林 真子 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 1157 | 伊藤 嘉起 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1050 | 高山 萬三 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1016 | 天野 武蔵 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1009.259 | 加藤 光則 | 50 | 男 | 共産 | 現 |
11 | 当 | 916 | 久野 茂 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 915 | 大塚 祥之 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 907 | 住田 元紀 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 895.304 | 小崎 進一 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 884 | 飛永 勝次 | 48 | 男 | 公明 | 新 |
16 | 当 | 871 | 成田 義之 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 857 | 八木 勝之 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 793 | 白井 章 | 65 | 男 | 民主 | 現 |
19 | 当 | 752 | 石田 敏治 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 710 | 村瀬 勝哉 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 662 | 岡山 克彦 | 58 | 男 | 無所属 | 元 |
22 | 当 | 658.695 | 小崎 豊 | 60 | 男 | 無所属 | 元 |
23 | ー | 654 | 常川 則雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 615 | 横井 敏雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | ー | 561 | 下堂薗 稔 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | 538.74 | 加藤 良一 | 65 | 男 | 共産 | 元 |
27 | ー | 517 | 根本 憲生 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | 217 | 大島 正 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 清須市議会議員選挙 | -% | 27 人 |
2021・7・18 | 2021・7・11 | 清須市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 清須市議会議員選挙 | 0.4582 | 25 人 |
2017・7・23 | 2017・7・16 | 清須市長選挙 | 0.4299 | 2 人 |
2017・7・23 | 2017・7・16 | 清須市議会議員補欠選挙 | 0.4298 | 3 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 清須市議会議員選挙 | 0.5134 | 28 人 |
2013・7・21 | 2013・7・14 | 清須市長選挙 | 0.5743 | 2 人 |
2010・4・18 | 2010・4・11 | 清須市議会議員選挙 | 0.5626 | 28 人 |
2009・7・26 | 2009・7・19 | 清須市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 清須市議会議員選挙 | 0.6327 | 38 人 |
2005・8・7 | 2005・7・31 | 清須市長選挙 | 0.5432 | 3 人 |
人口:67,327人
出生数:701人
男性人口:33,820人
女性人口:33,507人
15歳未満人口:9,534人
65歳以上人口:15,377人
歳入決算総額:24,552,229千円
歳出決算総額:23,717,779千円
地方債現在高:17,312,421千円
寄附金:46,216千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。