上田市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体ホームページ、選挙のポータルサイト、新聞社の報道とまちまちですが、およその時間帯や参照サイト及び候補者の情勢をご案内しています。
目次
上田市議会議員選挙の情報です。投票日は2022年3月27日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
上田市議会議員選挙の情報です。投票日2022年03月27日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 古市 順子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
2 | ー | ー | 斉藤 達也 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 井沢 毅 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 尾島 勝 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 飯島 裕貴 | 33 | 男 | 維新 | 新 |
6 | ー | ー | 久保田 由夫 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
7 | ー | ー | 西沢 逸郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 佐藤 論征 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 石井 史郎 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
10 | ー | ー | 石合 祐太 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 泉 弥生 | 46 | 女 | 共産 | 新 |
12 | ー | ー | 松山 賢太郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 池田 総一郎 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 武田 紗知 | 33 | 女 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 中村 知義 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | ー | ー | 半田 大介 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
17 | ー | ー | 金井 清一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 加藤 孝一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 松尾 卓 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
20 | ー | ー | 斉藤 加代美 | 56 | 女 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 池上 喜美子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
22 | ー | ー | 村越 深典 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | ー | ー | 宮下 省二 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 高田 忍 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 堀内 仁志 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | ー | 土屋 勝浩 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 原 栄一 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | ー | 林 和明 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | ー | 金沢 広美 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
30 | ー | ー | 矢島 昭徳 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | ー | 飯島 伴典 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3601 | 飯島 伴典 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 3214.681 | 佐藤 論征 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2995.704 | 斉藤 達也 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2934 | 西沢 逸郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2875 | 宮下 省二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2701 | 池上 喜美子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2663.295 | 斉藤 加代美 | 52 | 女 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 2560 | 土屋 勝浩 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2547 | 池田 総一郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2547 | 半田 大介 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 2506 | 古市 順子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 2429 | 松尾 卓 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2429 | 金沢 広美 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 2394 | 山田 英喜 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 2286 | 小林 隆利 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 2249 | 久保田 由夫 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 2239 | 井沢 毅 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 2156 | 原 栄一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 2141 | 渡辺 正博 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 2100 | 南波 清吾 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 2056 | 金子 和夫 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 2015 | 林 和明 | 31 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 2014 | 尾島 勝 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1977 | 石合 祐太 | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | 当 | 1930 | 小坂井 二郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1910.318 | 佐藤 清正 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1870 | 松山 賢太郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1683 | 中村 悠基 | 29 | 男 | 維新 | 新 |
29 | 当 | 1553 | 成瀬 拓 | 42 | 男 | 共産 | 現 |
30 | 当 | 1484 | 金井 清一 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 1438 | 高田 忍 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
32 | ー | 1139 | 松井 幸夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | 805 | 山本 正信 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3208.962 | 土屋 陽一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 3092 | 宮下 省二 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 3039 | 池上 喜美子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 2780 | 松尾 卓 | 50 | 男 | 公明 | 新 |
5 | 当 | 2531 | 西沢 逸郎 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2483 | 半田 大介 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2334.487 | 佐藤 論征 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 2309.768 | 小林 隆利 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2262 | 安藤 友博 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2242 | 南波 清吾 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2238 | 古市 順子 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 2236 | 金沢 広美 | 58 | 男 | 公明 | 新 |
13 | 当 | 2202 | 渡辺 正博 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 2148 | 下村 栄 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 2106 | 原 栄一 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 2094 | 井沢 信章 | 74 | 男 | 民主 | 現 |
17 | 当 | 1954 | 成瀬 拓 | 38 | 男 | 共産 | 新 |
18 | 当 | 1908 | 久保田 由夫 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 1869 | 金子 和夫 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 1858 | 尾島 勝 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1848.512 | 佐藤 清正 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1804 | 松山 賢太郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1754 | 小坂井 二郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1741.491 | 土屋 勝浩 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1690 | 池田 総一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1663 | 林 和明 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | 当 | 1623 | 松井 幸夫 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | 当 | 1537 | 深井 武文 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 1536 | 山田 英喜 | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | 当 | 1470.838 | 三井 和哉 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | 1444.231 | 小林 三喜雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | 1325.161 | 三井 甲子郎 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | ー | 1219.546 | 土屋 亮 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
34 | ー | 1073 | 石合 祐太 | 25 | 男 | 社民 | 新 |
35 | ー | 849 | 中村 悠基 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | 844 | 竹内 充 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | ー | 277 | 三上 雄也 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・3・27 | 2022・3・20 | 上田市長選挙 | -% | 2 人 |
2022・3・27 | 2022・3・20 | 上田市議会議員選挙 | -% | 31 人 |
2018・3・25 | 2018・3・18 | 上田市長選挙 | 0.5814 | 3 人 |
2018・3・25 | 2018・3・18 | 上田市議会議員選挙 | 0.5813 | 33 人 |
2014・3・30 | 2014・3・23 | 上田市議会議員選挙 | 0.5687 | 37 人 |
2014・3・30 | 2014・3・23 | 上田市長選挙 | 0.5687 | 2 人 |
2010・3・28 | 2010・3・21 | 上田市長選挙 | 0.6204 | 3 人 |
2010・3・28 | 2010・3・21 | 上田市議会議員選挙 | 0.6204 | 36 人 |
2006・4・9 | 2006・4・2 | 上田市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006・4・9 | 2006・4・2 | 上田市議会議員選挙 | -% | 46 人 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:156,827人
出生数:1,175人
男性人口:76,776人
女性人口:80,051人
15歳未満人口:20,150人
65歳以上人口:45,685人
歳入決算総額:72,149,057千円
歳出決算総額:69,497,041千円
地方債現在高:69,435,793千円
寄附金:197,356千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。