国東市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
国東市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
国東市公式ホームページ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 萱島 祥彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 堀田 一則 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 宮永 英次 | 72 | 男 | 無所属 | 元 |
4 | ー | ー | 宮園 正敏 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 木田 憲治 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 高久 浩次 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 白石 徳明 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
8 | ー | ー | 松岡 勇樹 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | ー | ー | 坂本 隆之 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
10 | ー | ー | 後藤 貴志 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
11 | ー | ー | 元永 安行 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 森 正二 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 松本 光生 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 吉田 真津子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 丸小野 宣康 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 野田 忠治 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 大谷 和義 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 瀧口 由美子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 明石 和久 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 石川 泰也 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 唯有 幸明 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 有次 昭二 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | ー | ー | 堤 康二郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 酒匂 法子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1122 | 吉田 真津子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 945 | 森 正二 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 917 | 後藤 貴志 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 917 | 唯有 幸明 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 907 | 大谷 和義 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 900 | 元永 安行 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 899 | 木田 憲治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 888 | 白石 徳明 | 59 | 男 | 共産 | 元 |
9 | 当 | 883 | 石川 泰也 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 878 | 堤 康二郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 849 | 坂本 隆之 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 805 | 丸小野 宣康 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 797 | 野田 忠治 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 796 | 萱島 祥彦 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 753 | 秋国 良二 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 734 | 宮園 正敏 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 726 | 明石 和久 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 724 | 堀田 一則 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 694 | 宮永 英次 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 670 | 滝口 公明 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 564 | 有次 昭二 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1383 | 森 正二 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1097 | 吉田 真津子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1074 | 石川 泰也 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1037 | 唯有 幸明 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 890 | 後藤 貴志 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 872 | 木田 憲治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 865 | 元永 安行 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 861 | 滝口 公明 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 849 | 明石 和久 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 838 | 馬場 将郎 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 834 | 丸小野 宣康 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 826 | 野田 忠治 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 821 | 宮園 正敏 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 797 | 宮永 英次 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 797 | 秋国 良二 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 781 | 堀田 一則 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 766 | 木付 親次 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 747 | 大谷 和義 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 655 | 堤 康二郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 586 | 宇都宮 郁 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | 566 | 松本 剛弘 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | 558 | 伊牟田 洋史 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 557 | 一丸 政春 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 国東市長選挙 | -% | 0 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 国東市議会議員選挙 | -% | 24 人 |
2019・2・24 | 2019・2・17 | 国東市長選挙 | 0.6227 | 2 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 国東市議会議員選挙 | 0.7071 | 21 人 |
2015・2・22 | 2015・2・15 | 国東市長選挙 | 0.6649 | 2 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 国東市議会議員選挙 | 0.7418 | 23 人 |
2011・2・20 | 2011・2・13 | 国東市長選挙 | 0.7366 | 2 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 国東市議会議員選挙 | 0.7901 | 26 人 |
2007・3・4 | 2007・2・25 | 国東市長選挙 | 0.7769 | 2 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 国東市議会議員選挙 | 0.8611 | 42 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 国東市長選挙 | 0.8607 | 2 人 |
人口:28,647人
出生数:170人
男性人口:13,588人
女性人口:15,059人
15歳未満人口:2,796人
65歳以上人口:11,551人
歳入決算総額:24,258,932千円
歳出決算総額:23,815,125千円
地方債現在高:23,676,813千円
寄附金:1,145,579千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。