加須市長選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届けしています。
目次
加須市長選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 角田 守良 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 山内 正明 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | ー | 大橋 良一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | ー | 大橋 良一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 加須市長選挙 | -% | 2 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 加須市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2019・4・21 | 2019・4・14 | 加須市議会議員選挙 | 0.453 | 30 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 加須市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2015・4・26 | 2015・4・19 | 加須市議会議員選挙 | 0.4844 | 34 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 加須市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2011・4・24 | 2011・4・17 | 加須市議会議員選挙 | 0.5219 | 38 人 |
2010・4・25 | 2010・4・18 | 加須市長選挙 | 0.4571 | 2 人 |
2009・6・14 | 2009・6・7 | 加須市長選挙 | 0.5328 | 2 人 |
2009・6・14 | 2009・6・7 | 加須市議会議員補欠選挙 | 0.5327 | 5 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 加須市議会議員選挙 | 0.562 | 25 人 |
2005・7・3 | 2005・6・26 | 加須市長選挙 | 0.5048 | 3 人 |
2005・7・3 | 2005・6・26 | 加須市議会議員補欠選挙 | 0.5046 | 6 人 |
2003・4・27 | 2003・4・20 | 加須市議会議員選挙 | 0.575 | 30 人 |
人口:112,229人
出生数:672人
男性人口:55,828人
女性人口:56,401人
15歳未満人口:13,510人
65歳以上人口:28,991人
歳入決算総額:41,822,688千円
歳出決算総額:37,874,885千円
地方債現在高:32,141,005千円
寄附金:13,311千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。