富岡市長選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届けしています。
目次
富岡市長選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 榎本 義法 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 堀越 英雄 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 13004 | 榎本 義法 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | 10615 | 岩井 賢太郎 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 9403 | 岩井 賢太郎 | 72 | 男 | 無所属 | 元 |
2 | ー | 7984 | 榎本 義法 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | 7688 | 勅使河原 喜夫 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 富岡市長選挙 | -% | 2 人 |
2019・4・21 | 2019・4・14 | 富岡市議会議員選挙 | 0.5483 | 19 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 富岡市長選挙 | 0.584 | 2 人 |
2015・4・26 | 2015・4・19 | 富岡市議会議員選挙 | 0.5843 | 21 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 富岡市長選挙 | 0.6159 | 3 人 |
2011・4・24 | 2011・4・17 | 富岡市議会議員選挙 | 0.6649 | 23 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 富岡市長選挙 | 0.6852 | 2 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 富岡市議会議員選挙 | 0.7203 | 29 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 富岡市長選挙 | 0.7445 | 4 人 |
2002・11・17 | 2002・11・10 | 富岡市議会議員選挙 | 0.7715 | 33 人 |
人口:49,746人
出生数:296人
男性人口:24,323人
女性人口:25,423人
15歳未満人口:6,037人
65歳以上人口:15,342人
歳入決算総額:23,540,105千円
歳出決算総額:21,944,304千円
地方債現在高:12,446,001千円
寄附金:254,947千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。