三条市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
三条市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 小林 誠 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
2 | ー | ー | 岡田 竜一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 西川 重則 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
4 | ー | ー | 森山 昭 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 長橋 一弘 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 野崎 久雄 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 坂井 良永 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
8 | ー | ー | 西村 邦明 | 71 | 男 | 維新 | 新 |
9 | ー | ー | 武石 栄二 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 佐藤 和雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 馬場 博文 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 酒井 健 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 藤家 貴之 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 燕 幸男 | 54 | 男 | 公明 | 新 |
15 | ー | ー | 岡本 康佑 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 阿部 銀次郎 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 白鳥 賢 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 山田 富義 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 武藤 元美 | 65 | 女 | 共産 | 元 |
20 | ー | ー | 竹山 嘉一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | ー | 内山 信一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 笹川 信子 | 67 | 女 | 公明 | 現 |
23 | ー | ー | 岩本 国幸 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4268 | 名古屋 豊 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2946 | 笹川 信子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 2841 | 阿部 銀次郎 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2639 | 河原井 拓也 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2276 | 杉井 旬 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2258.525 | 横山 一雄 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2067 | 西川 重則 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 2049.924 | 佐藤 和雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1943.003 | 野崎 正志 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 1867 | 馬場 博文 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 1826 | 森山 昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1730 | 久住 久俊 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1719 | 小林 誠 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 1703 | 武石 栄二 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1687.509 | 酒井 健 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1680.49 | 坂井 良永 | 68 | 男 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 1504 | 山田 富義 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1484 | 岡田 竜一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1480.549 | 佐藤 宗司 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1416 | 西沢 慶一 | 77 | 男 | 共産 | 元 |
21 | 当 | 1074 | 長橋 一弘 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1027.996 | 野崎 久雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 792 | 原 伸次 | 56 | 男 | 幸福実現党 | 新 |
24 | ー | 216 | 田村 正宏 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | 100 | 坪崎 幸雄 | 86 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3156 | 名古屋 豊 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2606 | 阿部 銀次郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2359 | 笹川 信子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 2231.842 | 酒井 健 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 2159.054 | 横山 一雄 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2042.613 | 野崎 正志 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2019 | 西川 重則 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 1995 | 武藤 元美 | 57 | 女 | 共産 | 現 |
9 | 当 | 1967 | 河原井 拓也 | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 1945.095 | 佐藤 和雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1935 | 杉井 旬 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1914.157 | 坂井 良永 | 64 | 男 | 共産 | 元 |
13 | 当 | 1914 | 久住 久俊 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1806 | 森山 昭 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1626 | 山田 富義 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1565 | 小林 誠 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 1536 | 高坂 登志郎 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1504 | 下村 喜作 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1485 | 熊倉 均 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1391 | 武石 栄二 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1334 | 藤田 博史 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1311.849 | 佐藤 宗司 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1298 | 岡田 竜一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1197 | 伊藤 得三 | 83 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | 当 | 1059 | 長橋 一弘 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 1040.386 | 野崎 久雄 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | 986 | 鶴巻 俊樹 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | 262 | 坪崎 幸雄 | 82 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 三条市議会議員選挙 | -% | 23 人 |
2020・11・8 | 2020・11・1 | 三条市長選挙 | 0.5982 | 2 人 |
2020・11・8 | 2020・11・1 | 三条市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 4 人 |
2018・10・28 | 2018・10・21 | 三条市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 三条市議会議員選挙 | 0.5421 | 25 人 |
2014・10・26 | 2014・10・19 | 三条市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2014・4・27 | 2014・4・20 | 三条市議会議員選挙 | 0.5782 | 28 人 |
2010・10・31 | 2010・10・24 | 三条市長選挙 | 0.6632 | 2 人 |
2010・4・25 | 2010・4・18 | 三条市議会議員選挙 | 0.675 | 29 人 |
2006・11・12 | 2006・11・5 | 三条市長選挙 | 0.6285 | 2 人 |
2006・4・23 | 2006・4・16 | 三条市議会議員選挙 | 0.7134 | 34 人 |
2005・6・12 | 2005・6・5 | 三条市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
人口:99,192人
出生数:672人
男性人口:48,094人
女性人口:51,098人
15歳未満人口:11,962人
65歳以上人口:29,492人
歳入決算総額:50,304,524千円
歳出決算総額:48,035,775千円
地方債現在高:72,204,668千円
寄附金:739,515千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。