西都市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
西都市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
西都市議会議員選挙についてお知らせします。 選挙期日 令和4年4月17日(日)...
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 森 ゆうこ | 38 | 女 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | きたおか 四郎 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | いいむれ まちこ | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 山地 まさお | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | かりの 保夫 | 74 | 男 | 共産 | 現 |
6 | ー | ー | 浜砂 いわお | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 太田 ひろふみ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 荒川 としみつ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | たづめ よしこ | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 橋口 としろう | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 米良 わたる | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | はぎわら 大輔 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 中武 くにみ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 井上 つかさ | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 岩切 一夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 村上 よしあき | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | くろぎ 吉彦 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 井上 ひさあき | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | うらた 明子 | 56 | 女 | 公明 | 新 |
20 | ー | ー | いき 秀光 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1069 | 岩切 一夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1054 | 曽我部 貴博 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 963.101 | 井上 久昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 931 | 狩野 保夫 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
5 | 当 | 921 | 村上 修乗 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 917 | 中武 邦美 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 871 | 黒木 吉彦 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 815.541 | 荒川 敏満 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 803.458 | 荒川 昭英 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 784.898 | 井上 司 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 765 | 兼松 道男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 751 | 浜砂 磐 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 747.795 | 橋口 登志郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 697 | 太田 寛文 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 674 | 北岡 四郎 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 663 | 米良 弥 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 659 | 田爪 淑子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 512 | 山地 将生 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | 508 | 恒吉 政憲 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 502 | 安藤 勇樹 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | 85.204 | 橋口 節雄 | 74 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1274 | 曽我部 貴博 | 47 | 男 | 公明 | 新 |
2 | 当 | 1176 | 中武 邦美 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1108 | 河野 方州 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1000 | 楠瀬 寿彦 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 987 | 井上 久昭 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 965 | 太田 寛文 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 933 | 岩切 一夫 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 890 | 荒川 昭英 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 848 | 黒木 吉彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 808 | 中野 勝 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 782 | 兼松 道男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 774 | 北岡 四郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 737 | 田爪 淑子 | 64 | 女 | 無所属 | 元 |
14 | 当 | 714 | 狩野 保夫 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 712 | 黒木 正善 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 686 | 井上 司 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 684 | 荒川 敏満 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 657 | 恒吉 政憲 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 629 | 橋口 登志郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 583 | 吉野 和博 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 416 | 河野 明美 | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 西都市長選挙 | -% | 0 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 西都市議会議員選挙 | -% | 20 人 |
2021・1・24 | 2021・1・17 | 西都市長選挙 | 0.6522 | 2 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 西都市議会議員選挙 | 0.6159 | 21 人 |
2017・1・29 | 2017・1・22 | 西都市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2017・1・29 | 2017・1・22 | 西都市長選挙 | 0.6755 | 2 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 西都市議会議員選挙 | 0.6637 | 21 人 |
2013・1・27 | 2013・1・20 | 西都市長選挙 | 0.6873 | 2 人 |
2010・4・18 | 2010・4・11 | 西都市議会議員選挙 | 0.7207 | 21 人 |
2009・1・25 | 2009・1・18 | 西都市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006・4・16 | 2006・4・9 | 西都市議会議員選挙 | 0.7498 | 23 人 |
口:30,683人
出生数:206人
男性人口:14,395人
女性人口:16,288人
15歳未満人口:3,829人
65歳以上人口:10,432人
歳入決算総額:18,080,327千円
歳出決算総額:17,404,451千円
地方債現在高:10,025,230千円
寄附金:494,399千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。