久喜市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
久喜市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 斎藤 広子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
2 | ー | ー | 貴志 信智 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 大橋 きよみ | 58 | 女 | 公明 | 現 |
4 | ー | ー | 奈良 政宏 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 上条 哲弘 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 平間 益美 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
7 | ー | ー | 園部 茂雄 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
8 | ー | ー | 柿沼 繁男 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 大谷 和子 | 55 | 女 | 無所属 | 元 |
10 | ー | ー | 山田 正義 | 59 | 男 | 公明 | 新 |
11 | ー | ー | 杉野 修 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
12 | ー | ー | 斎藤 常明 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 榎本 英明 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 渡辺 昌代 | 60 | 女 | 共産 | 現 |
15 | ー | ー | 丹野 郁夫 | 46 | 男 | 公明 | 現 |
16 | ー | ー | 小林 保 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | ー | ー | 瀬田 博文 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 亀田 剛司 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 川辺 美信 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 岡崎 克巳 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
21 | ー | ー | 盛永 圭子 | 74 | 女 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 春山 千明 | 59 | 女 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 田村 栄子 | 78 | 女 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 成田 ルミ子 | 55 | 女 | 自民 | 現 |
25 | ー | ー | 猪股 和雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | ー | ー | 石田 利春 | 74 | 男 | 共産 | 現 |
27 | ー | ー | 瀬川 泰祐 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | ー | 宮崎 亜希 | 43 | 女 | 無所属 | 新 |
29 | ー | ー | 川内 鴻輝 | 29 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 樋口 智洋 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | ー | 新井 兼 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 7584 | 貴志 信智 | 31 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 6300 | 川内 鴻輝 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 2633 | 平沢 健一郎 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2400 | 鈴木 松蔵 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 2288 | 石田 利春 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 2100 | 柿沼 繁男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2053 | 岡崎 克巳 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 2048 | 丹野 郁夫 | 42 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 2017 | 井上 忠昭 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2003 | 上条 哲弘 | 50 | 男 | 無所属 | 元 |
11 | 当 | 1988 | 猪股 和雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1918 | 斎藤 広子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 1900 | 新井 兼 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1900 | 渡辺 昌代 | 56 | 女 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 1866 | 長谷川 富士子 | 58 | 女 | 公明 | 新 |
16 | 当 | 1800 | 並木 隆一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1768 | 宮崎 利造 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1749 | 川辺 美信 | 54 | 男 | 社民 | 現 |
19 | 当 | 1749 | 杉野 修 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 1744 | 大橋 きよみ | 54 | 女 | 公明 | 新 |
21 | 当 | 1649 | 盛永 圭子 | 70 | 女 | 無所属 | 元 |
22 | 当 | 1533 | 成田 ルミ子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1470 | 春山 千明 | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1437 | 平間 益美 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
25 | 当 | 1242 | 田村 栄子 | 74 | 女 | 無所属 | 元 |
26 | 当 | 1205 | 田中 勝 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1200 | 園部 茂雄 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | 1100 | 斎藤 常明 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
29 | ー | 1018 | 大谷 和子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 641 | 鈴木 健志 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 626 | 江本 翔 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4719.714 | 貴志 信智 | 27 | 男 | みんな | 新 |
2 | 当 | 3490 | 梅田 修一 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2284.268 | 鈴木 松蔵 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 2222 | 岡崎 克巳 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 2092 | 杉野 修 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 2010 | 石川 忠義 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2005 | 丹野 郁夫 | 38 | 男 | 公明 | 新 |
8 | 当 | 1991 | 平沢 健一郎 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 1968 | 石田 利春 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 1965 | 戸ケ崎 博 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 1943 | 山田 達雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1912 | 矢崎 康 | 52 | 女 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 1904 | 斎藤 広子 | 52 | 女 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 1887.285 | 岸 輝美 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1868 | 宮崎 利造 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1824 | 渡辺 昌代 | 52 | 女 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 1808 | 猪股 和雄 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1665.042 | 柿沼 繁男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1643 | 川辺 美信 | 50 | 男 | 社民 | 元 |
20 | 当 | 1638 | 新井 兼 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1589 | 富沢 孝至 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1550 | 井上 忠昭 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1547 | 大谷 和子 | 47 | 女 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1529.957 | 園部 茂雄 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1491 | 並木 隆一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1449 | 成田 ルミ子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
27 | 当 | 1277 | 田中 勝 | 69 | 男 | 無所属 | 元 |
28 | 当 | 1230 | 春山 千明 | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 1187 | 青木 信男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 1187 | 平間 益美 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
31 | ー | 1172.731 | 鈴木 精一 | 55 | 男 | みんな | 現 |
32 | ー | 1164 | 吉田 耕 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
33 | ー | 1073 | 田村 栄子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
34 | ー | 1045 | 矢島 博文 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | 1000 | 盛永 圭子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
36 | ー | 991 | 石井 英一 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | ー | 571 | 加藤 幸雄 | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
38 | ー | 563 | 黒須 明海 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
39 | ー | 482 | 半田 陽子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 久喜市議会議員選挙 | -% | 31 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 久喜市長選挙 | -% | 3 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 久喜市議会議員選挙 | 0.5002 | 31 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 久喜市長選挙 | 0.5003 | 2 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 久喜市議会議員選挙 | 0.5258 | 39 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 久喜市長選挙 | 0.5259 | 2 人 |
2010・4・25 | 2010・4・18 | 久喜市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2010・4・25 | 2010・4・18 | 久喜市議会議員選挙 | 0.533 | 45 人 |
2009・8・30 | 2009・8・23 | 久喜市長選挙 | 0.6766 | 2 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 久喜市議会議員選挙 | 0.5424 | 24 人 |
2005・8・28 | 2005・8・21 | 久喜市長選挙 | 0.5523 | 2 人 |
2005・8・28 | 2005・8・21 | 久喜市議会議員補欠選挙 | 0.5521 | 5 人 |
2003・4・27 | 2003・4・20 | 久喜市議会議員選挙 | 0.5244 | 26 人 |
2001・9・2 | 2001・8・26 | 久喜市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
1999・4・25 | 1999・4・18 | 久喜市議会議員選挙 | 0.5752 | 33 人 |
人口:152,311人
出生数:965人
男性人口:75,993人
女性人口:76,318人
15歳未満人口:17,818人
65歳以上人口:40,589人
歳入決算総額:58,521,222千円
歳出決算総額:52,156,622千円
地方債現在高:48,837,551千円
寄附金:11,282千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。