土佐市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
土佐市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月24日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 森田 邦明 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 野村 昌枝 | 76 | 女 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 田村 隆彦 | 74 | 男 | 立憲 | 現 |
4 | ー | ー | 大森 陽子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 戸田 宗崇 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 浜田 太蔵 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 池 宗二郎 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 村上 信夫 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
9 | ー | ー | 中田 勝利 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
10 | ー | ー | 糸矢 幸吉 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 所 紀光 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 山脇 義英 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 田原 計男 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 三本 富士夫 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 宇賀 裕生 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | ー | ー | 西原 泰介 | 64 | 男 | 無所属 | 元 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1059 | 野村 昌枝 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 975 | 糸矢 幸吉 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 929 | 戸田 宗崇 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 867 | 村上 信夫 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
5 | 当 | 833 | 中田 勝利 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 819 | 大森 陽子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 818 | 森田 邦明 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 774 | 山脇 義英 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 767 | 池 宗二郎 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 765 | 久保 直和 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 752 | 三本 富士夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 673 | 黒木 茂 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 657 | 田村 隆彦 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 596 | 田原 計男 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 592 | 江渕 土佐生 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 551 | 浜田 太蔵 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | 461 | 西原 泰介 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | 385 | 森本 耕吉 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 181 | 松田 朗 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | ー | 村上 信夫 | 50 | 男 | 共産 | 新 |
2 | 当 | ー | 江渕 土佐生 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | ー | 戸田 宗崇 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | ー | 中田 勝利 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | ー | 三本 富士夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | ー | 黒木 茂 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | ー | 浜田 太蔵 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | ー | 大森 陽子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | ー | 山脇 義人 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | ー | 野村 昌枝 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | ー | 西原 泰介 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | ー | 田村 隆彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | ー | 森田 邦明 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | ー | 久保 直和 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | ー | 糸矢 幸吉 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | ー | 森本 耕吉 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:27,038人
出生数:184人
男性人口:13,091人
女性人口:13,947人
15歳未満人口:3,048人
65歳以上人口:9,347人
歳入決算総額:14,684,641千円
歳出決算総額:14,404,855千円
地方債現在高:15,037,668千円
寄附金:24,907千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
那須烏山市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
にかほ市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。