加古川市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
加古川市議会議員選挙の情報です。投票日2022年06月12日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
兵庫県加古川市で、2022年6月12日に投開票が実施される「加古川市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 北 利和 | 58 | 男 | 参政党 | 新 |
2 | ー | ー | 東田 寿啓 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 東田 巧 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 白石 信一 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
5 | ー | ー | 森田 俊和 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 立花 俊治 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
7 | ー | ー | 小林 直樹 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
8 | ー | ー | 畑 邦夫 | 49 | 男 | 維新 | 新 |
9 | ー | ー | 柘植 厚人 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 橋本 和彦 | 68 | 男 | 共産 | 新 |
11 | ー | ー | 谷 真康 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 相良 大悟 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
13 | ー | ー | 橋本 南 | 25 | 女 | 維新 | 新 |
14 | ー | ー | 井上 恭子 | 44 | 女 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 藤原 繁樹 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 桃井 祥子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
17 | ー | ー | 岡田 妙子 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
18 | ー | ー | 山崎 兼次 | 44 | 男 | 公明 | 新 |
19 | ー | ー | 稲次 誠 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 西村 雅文 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 木谷 万里 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 藤原 みつえ | 59 | 女 | 無所属 | 新 |
23 | ー | ー | 岩本 泰典 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | ー | ー | 落合 誠 | 57 | 男 | 維新 | 現 |
25 | ー | ー | 山本 賢吾 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | ー | ー | 山本 一郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 渡辺 征爾 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | ー | 中村 亮太 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | ー | 織田 正樹 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 清水 玲子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
31 | ー | ー | 松本 裕之 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | ー | 中山 俊明 | 37 | 男 | 維新 | 新 |
33 | ー | ー | 大野 恭平 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
34 | ー | ー | 浮田 欣治 | 60 | 男 | NHK党 | 新 |
35 | ー | ー | 玉川 英樹 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4450.263 | 井上 恭子 | 40 | 女 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 4243 | 鍔木 良子 | 39 | 女 | 維新 | 新 |
3 | 当 | 4039 | 岡田 妙子 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
4 | 当 | 3597 | 木谷 万里 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 3566 | 神吉 耕蔵 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 3534 | 白石 信一 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 3384 | 中村 亮太 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 3361 | 小林 直樹 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 3331 | 桃井 祥子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 3300 | 相良 大悟 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 3221 | 谷 真康 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 3209.545 | 稲次 誠 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 3145 | 藤原 繁樹 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 3090 | 岸本 建樹 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 3013.517 | 山本 賢吾 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 3003.482 | 山本 一郎 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 2890 | 大野 恭平 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 2862 | 高木 英里 | 43 | 女 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 2819 | 野村 明広 | 57 | 男 | 公明 | 新 |
20 | 当 | 2743 | 松本 裕之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 2685 | 村上 孝義 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 2675.454 | 落合 誠 | 53 | 男 | 改革推進の会 | 現 |
23 | 当 | 2643 | 織田 正樹 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 2570 | 原田 幸広 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 2472 | 玉川 英樹 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 2358 | 渡辺 征爾 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 2318 | 柘植 厚人 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | 当 | 2092 | 西村 雅文 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 2053.736 | 井上 隆司 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 2018 | 森田 俊和 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | 当 | 1997 | 立花 俊治 | 69 | 男 | 共産 | 新 |
32 | ー | 1916 | 建部 正人 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | 1377 | 福岡 照文 | 65 | 男 | 改革推進の会 | 現 |
34 | ー | 1194 | 浮田 欣治 | 56 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
35 | ー | 666 | 芝本 昌志 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5415 | 神吉 耕蔵 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 5146 | 中村 亮太 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 4953 | 木谷 万里 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 4325 | 畑 広次郎 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 4012 | 高木 英里 | 39 | 女 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 3908 | 白石 信一 | 55 | 男 | 公明 | 新 |
7 | 当 | 3887 | 山本 一郎 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 3789 | 相良 大悟 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 3722 | 岸本 建樹 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 3692 | 桃井 祥子 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
11 | 当 | 3690 | 織田 正樹 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 3657 | 大西 健一 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3587.793 | 稲次 誠 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 3500 | 玉川 英樹 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 3496 | 小林 直樹 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 3290 | 森田 俊和 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 3275.985 | 松本 裕一 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 3255 | 村上 孝義 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 3217 | 小沢 敬子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
20 | 当 | 3070 | 原田 幸広 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 2899.191 | 井上 隆司 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 2859.808 | 井上 津奈夫 | 45 | 男 | 共産 | 現 |
23 | 当 | 2789.013 | 松本 裕之 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 2711 | 佐藤 守 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 2578 | 福岡 照文 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 2525 | 松崎 雅彦 | 61 | 男 | 新社会党 | 現 |
27 | 当 | 2520 | 西村 雅文 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | 当 | 2516 | 建部 正人 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
29 | 当 | 2413.206 | 落合 誠 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | 当 | 2341 | 渡辺 征爾 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | 当 | 2222 | 吉野 晴雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | 2038 | 掘井 健智 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | 1308 | 芝本 昌志 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:267,435人
出生数:2,269人
男性人口:131,170人
女性人口:136,265人
15歳未満人口:36,724人
65歳以上人口:66,824人
歳入決算総額:79,267,215千円
歳出決算総額:78,407,112千円
地方債現在高:74,185,158千円
寄附金:60,362千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。