大崎市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
大崎市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 山田 まさみ | 43 | 男 | 公明 | 新 |
2 | ー | ー | 早坂 ゆう | 36 | 男 | 自民 | 現 |
3 | ー | ー | 木内 とも子 | 73 | 女 | 共産 | 現 |
4 | ー | ー | いせ 健一 | 41 | 男 | 自民 | 現 |
5 | ー | ー | さとう 弘樹 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 中鉢 和三郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 小野松 よしゆき | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 石田 まさひろ | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | ー | ー | かまうち つぎ子 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
10 | ー | ー | 遊佐 たつお | 69 | 男 | 共産 | 現 |
11 | ー | ー | せき 武徳 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | さとう 仁一郎 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | さとう 文志 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | おじま まさはる | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 後藤 かねのぶ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 八木 吉夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | おざわ 和悦 | 77 | 男 | 共産 | 現 |
18 | ー | ー | あいざわ 久義 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 氏家 よしお | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 木村 和彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 法華 栄喜 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
22 | ー | ー | かの 良太 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | ただの 直悦 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 藤本 かんじゅ | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 小玉 ひとし | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | ー | 山口 ひさし | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | かがわ 康子 | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
28 | ー | ー | 横山 えつ子 | 68 | 女 | 公明 | 現 |
29 | ー | ー | 山口 ふみひろ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 佐藤 こうえい | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | ー | 佐藤 まさる | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3121 | 山田 和明 | 67 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 3030.294 | 佐藤 仁一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2969 | 鹿野 良太 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2732 | 横山 悦子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 2321 | 只野 直悦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2135.434 | 佐藤 仁一郎 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2073.505 | 佐藤 弘樹 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1919 | 木内 知子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
9 | 当 | 1887 | 伊勢 健一 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 1836 | 後藤 錦信 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1817 | 山村 康治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1781.852 | 相沢 孝弘 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1776 | 鎌内 つぎ子 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 1768 | 関 武徳 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1717 | 早坂 憂 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 1696.868 | 佐藤 和好 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1617 | 木村 和彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1500.64 | 八木 吉夫 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1489 | 富田 文志 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1486.513 | 佐藤 講英 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1411 | 遊佐 辰雄 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
22 | 当 | 1409.382 | 佐藤 勝 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1390.147 | 相沢 久義 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1361 | 中鉢 和三郎 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1360 | 氷室 勝好 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1293 | 小沢 和悦 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
27 | 当 | 1243.359 | 氏家 善男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1148 | 加藤 善市 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 1021.054 | 山口 文博 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | 当 | 1010.945 | 山口 寿 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 1000 | 結城 豊 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
32 | ー | 446 | 菅原 道行 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | ー | 411 | 渋谷 貞雄 | 80 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3338.172 | 佐藤 仁一 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 2992 | 山田 和明 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 2740.71 | 佐藤 仁一郎 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2643 | 横山 悦子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 2369.076 | 佐藤 弘樹 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2351 | 只野 直悦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2109 | 山村 康治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2039 | 豊嶋 正人 | 65 | 男 | 社民 | 現 |
9 | 当 | 1964 | 木内 知子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 1942 | 富田 文志 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1837.385 | 佐藤 和好 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1831 | 大友 文司 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1782 | 遊佐 辰雄 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 1767.082 | 相沢 孝弘 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1750 | 中鉢 和三郎 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1734 | 小沢 和悦 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 1730.917 | 相沢 久義 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1716 | 鎌内 つぎ子 | 58 | 女 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 1715.227 | 佐藤 清隆 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1704 | 後藤 錦信 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1685 | 氷室 勝好 | 70 | 男 | 無所属 | 元 |
22 | 当 | 1663.162 | 氏家 善男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1578 | 青沼 智雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1559 | 門間 忠 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1533 | 関 武徳 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1529 | 木村 和彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1467.905 | 佐藤 勝 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1413.837 | 八木 吉夫 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 1353 | 大山 巌 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 1312 | 加藤 善市 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | 1171.521 | 佐藤 講英 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | 1167 | 高橋 憲夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 大崎市議会議員選挙 | -% | 31 人 |
2022・4・17 | 2022・4・10 | 大崎市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 大崎市議会議員選挙 | 0.5124 | 33 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 大崎市長選挙 | 0.5124 | 1 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 大崎市議会議員選挙 | 0.5487 | 32 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 大崎市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2010・4・18 | 2010・4・11 | 大崎市長選挙 | 0.693 | 3 人 |
2010・4・18 | 2010・4・11 | 大崎市議会議員選挙 | 0.693 | 41 人 |
2006・4・30 | 2006・4・23 | 大崎市長選挙 | 0.7357 | 3 人 |
2006・4・30 | 2006・4・23 | 大崎市議会議員選挙 | -% | 80 人 |
人口:133,391人
出生数:1,057人
男性人口:65,120人
女性人口:68,271人
15歳未満人口:17,120人
65歳以上人口:35,915人
歳入決算総額:67,103,119千円
歳出決算総額:63,501,334千円
地方債現在高:65,551,170千円
寄附金:265,732千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。