藤枝市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
藤枝市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 大石 保幸 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
2 | ー | ー | 小林 和彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 石井 通春 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
4 | ー | ー | 佐藤 真理子 | 44 | 女 | 共産 | 新 |
5 | ー | ー | 遠藤 久仁雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 植田 裕明 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 大石 心平 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 油井 和行 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 薮崎 正幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | ー | ー | 神戸 好伸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 増田 祥光 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 増田 克彦 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 八木 勝 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 岡村 好男 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 山根 一 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 山本 信行 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
17 | ー | ー | 深津 寧子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 多田 晃 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 川島 美希子 | 50 | 女 | 立憲 | 現 |
20 | ー | ー | 平井 登 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 鈴木 岳幸 | 48 | 男 | 立憲 | 現 |
22 | ー | ー | 池田 博 | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
23 | ー | ー | 山川 智己 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 木田 邦仁 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3686 | 多田 晃 | 44 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 3673 | 西原 明美 | 56 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 3200 | 深津 寧子 | 47 | 無所属 | 新 | |
4 | 当 | 2966.771 | 大石 保幸 | 60 | 公明 | 現 | |
5 | 当 | 2737 | 山本 信行 | 56 | 公明 | 現 | |
6 | 当 | 2710 | 岡村 好男 | 72 | 無所属 | 現 | |
7 | 当 | 2702 | 薮崎 幸裕 | 70 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 2600 | 増田 克彦 | 59 | 無所属 | 新 | |
9 | 当 | 2582 | 遠藤 久仁雄 | 68 | 無所属 | 現 | |
10 | 当 | 2539.228 | 大石 信生 | 80 | 共産 | 現 | |
11 | 当 | 2423 | 神戸 好伸 | 61 | 無所属 | 新 | |
12 | 当 | 2379 | 池田 博 | 62 | 無所属 | 現 | |
13 | 当 | 2313 | 鈴木 岳幸 | 44 | 無所属 | 現 | |
14 | 当 | 2211 | 植田 裕明 | 61 | 無所属 | 現 | |
15 | 当 | 2186 | 油井 和行 | 50 | 無所属 | 現 | |
16 | 当 | 2179 | 山根 一 | 70 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 2132 | 石井 通春 | 50 | 共産 | 現 | |
18 | 当 | 2126 | 天野 正孝 | 60 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 1975 | 松嵜 周一 | 69 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 1971 | 平井 登 | 63 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 1813 | 小林 和彦 | 62 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1670 | 八木 勝 | 41 | 無所属 | 新 | |
23 | ー | 1591 | 滝 元昭 | 62 | 無所属 | 新 | |
24 | ー | 1505 | 杉本 克巳 | 65 | 無所属 | 新 | |
25 | ー | 948 | 沢本 雅史 | 62 | 無所属 | 新 | |
26 | ー | 885 | 渡辺 元嗣 | 53 | 幸福実現党 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3815.56 | 多田 晃 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 3801 | 西原 明美 | 52 | 女 | 無所属 | 元 |
3 | 当 | 3212.161 | 遠藤 久仁雄 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 3181 | 岡村 好男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 3092.804 | 大石 保幸 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 3041 | 山本 信行 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
7 | 当 | 3032 | 鈴木 岳幸 | 40 | 男 | 民主 | 新 |
8 | 当 | 2995.439 | 水野 明 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2818 | 山根 一 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 2521 | 平井 登 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 2500 | 天野 正孝 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2497 | 松嵜 周一 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 2455.195 | 大石 信生 | 75 | 男 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 2361 | 薮崎 幸裕 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 2306 | 池田 博 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 2160 | 油井 和行 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 2101 | 石井 通春 | 46 | 男 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 2082 | 小林 和彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 2049 | 植田 裕明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1967.838 | 遠藤 孝 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1867 | 萩原 あさお | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1800 | 杉山 猛志 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 1515 | 奥村 祥久 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 1289 | 八木 勝 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 藤枝市議会議員選挙 | -% | 24 人 |
2020・5・24 | 2020・5・17 | 藤枝市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2020・5・24 | 2020・5・17 | 藤枝市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2018・4・22 | 2018・4・15 | 藤枝市議会議員選挙 | 0.5061 | 26 人 |
2016・5・22 | 2016・5・15 | 藤枝市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2014・4・20 | 2014・4・13 | 藤枝市議会議員選挙 | 0.5247 | 24 人 |
2012・5・20 | 2012・5・13 | 藤枝市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2012・5・20 | 2012・5・13 | 藤枝市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2010・4・18 | 2010・4・11 | 藤枝市議会議員選挙 | 0.5725 | 26 人 |
2009・2・1 | 2009・1・25 | 藤枝市議会議員増員選挙 | 0.631 | 4 人 |
2008・5・25 | 2008・5・18 | 藤枝市長選挙 | 0.5813 | 2 人 |
2006・4・16 | 2006・4・9 | 藤枝市議会議員選挙 | 0.6021 | 26 人 |
2004・5・23 | 2004・5・16 | 藤枝市長選挙 | 0.4735 | 2 人 |
人口:143,605人
出生数:1,090人
男性人口:70,049人
女性人口:73,556人
15歳未満人口:19,303人
65歳以上人口:39,753人
歳入決算総額:48,409,901千円
歳出決算総額:44,562,451千円
地方債現在高:44,550,339千円
寄附金:201,423千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。