士別市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
士別市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月17日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 佐藤 正 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
2 | ー | ー | 村上 緑一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 湊 祐介 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 谷 守 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
5 | ー | ー | 中山 義隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 十河 剛志 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 加納 由美子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 石川 陽介 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | ー | ー | 山居 忠彰 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 喜多 武彦 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 真保 誠 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 大西 陽 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 井上 久嗣 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 西川 剛 | 46 | 男 | 立憲 | 現 |
15 | ー | ー | 奥山 かおり | 46 | 女 | 立憲 | 現 |
16 | ー | ー | 苔口 千笑 | 45 | 女 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1267 | 村上 緑一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1156 | 西川 剛 | 42 | 男 | 立憲 | 新 |
3 | 当 | 864 | 谷 守 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 812 | 渡辺 英次 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 702 | 松ケ平 哲幸 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 654 | 真保 誠 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 578 | 谷口 隆徳 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 568 | 山居 忠彰 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 559 | 喜多 武彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 555 | 遠山 昭二 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 537 | 苔口 千笑 | 41 | 女 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 532 | 井上 久嗣 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 523 | 丹 正臣 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 516 | 大西 陽 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 497 | 十河 剛志 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 457 | 佐藤 正 | 66 | 男 | 共産 | 新 |
17 | 当 | 366 | 国忠 崇史 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | 161 | 古山 久雄 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1469 | 村上 緑一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1004 | 谷 守 | 53 | 男 | 公明 | 新 |
3 | 当 | 901 | 渡辺 英次 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 849 | 松ケ平 哲幸 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 808 | 喜多 武彦 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 772 | 大西 陽 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 685 | 丹 正臣 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 671 | 斉藤 昇 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
9 | 当 | 662 | 粥川 章 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 624 | 谷口 隆徳 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 614 | 遠山 昭二 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
12 | 当 | 574 | 井上 久嗣 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 570 | 国忠 崇史 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 569 | 十河 剛志 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 554 | 山居 忠彰 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 518 | 出合 孝司 | 59 | 男 | 民主 | 現 |
17 | 当 | 465 | 岡崎 治夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | 448 | 山田 道行 | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・17 | 2022・4・10 | 士別市議会議員選挙 | -% | 16 人 |
2021・9・12 | 2021・9・5 | 士別市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2021・9・12 | 2021・9・5 | 士別市長選挙 | 0.7059 | 2 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 士別市議会議員選挙 | 0.6879 | 18 人 |
2017・9・10 | 2017・9・3 | 士別市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 士別市議会議員選挙 | 0.7359 | 18 人 |
2013・9・8 | 2013・9・1 | 士別市議会議員補欠選挙 | -% | 0 人 |
2013・9・8 | 2013・9・1 | 士別市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 士別市議会議員選挙 | 0.7656 | 21 人 |
2009・9・13 | 2009・9・6 | 士別市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2009・9・13 | 2009・9・6 | 士別市長選挙 | 0.8172 | 2 人 |
2006・4・16 | 2006・4・9 | 士別市議会議員選挙 | -% | 27 人 |
2005・9・25 | 2005・9・18 | 士別市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
人口:19,914人
出生数:104人
男性人口:9,382人
女性人口:10,532人
15歳未満人口:2,066人
65歳以上人口:7,451人
歳入決算総額:18,973,656千円
歳出決算総額:18,555,273千円
地方債現在高:24,224,077千円
寄附金:49,589千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。