吉野ヶ里町長選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
吉野ヶ里町長選挙の情報です。投票日2022年04月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
町長選挙の情報です。投票月2022年01月。候補者の情報から、選挙結果、得票数判明までの情勢と開票速報を掲載。自治体の情報など選挙関連情報も網羅した記事の一覧です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 伊東 健吾 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 多良 正裕 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4237 | 伊東 健吾 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | 3938 | 多良 正裕 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4506 | 多良 正裕 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | 2849 | 大隈 正道 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | 985 | 大坪 悟 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・10 | 2022・4・5 | 吉野ヶ里町長選挙 | -% | 2 人 |
2022・4・10 | 2022・4・5 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | 無投票 | 12 人 |
2018・3・25 | 2018・3・20 | 吉野ヶ里町長選挙 | 0.6473 | 2 人 |
2018・3・25 | 2018・3・20 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | 0.6473 | 14 人 |
2014・4・13 | 2014・4・8 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | 0.6866 | 14 人 |
2014・4・13 | 2014・4・8 | 吉野ヶ里町長選挙 | 0.6865 | 3 人 |
2010・3・28 | 2010・3・23 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | 0.7413 | 19 人 |
2010・3・28 | 2010・3・23 | 吉野ヶ里町長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006・4・16 | 2006・4・11 | 吉野ヶ里町長選挙 | 0.7811 | 2 人 |
2006・4・16 | 2006・4・11 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | 0.781 | 19 人 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:16,411人
出生数:158人
男性人口:8,136人
女性人口:8,275人
15歳未満人口:2,506人
65歳以上人口:3,599人
歳入決算総額:7,717,205千円
歳出決算総額:7,420,850千円
地方債現在高:9,866,544千円
寄附金:32,945千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。