沖縄県名護市で、2022年9月11日に投開票が実施される「名護市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
沖縄県知事選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体ホームページ、選挙のポータルサイト、新聞社の報道とまちまちですが、およその時間帯や参照サイト及び候補者の情勢をご案内しています。
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 島袋 力 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 平 光男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 嘉陽 宗一郎 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 大城 松健 | 69 | 男 | 無所属 | 元 |
5 | ー | ー | 石嶺 康政 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 新垣 康大 | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 古波蔵 太 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 比嘉 忍 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 比嘉 拓也 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 神山 正樹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 宮里 尚 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 東恩納 琢磨 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 比嘉 勝彦 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 伊波 勝也 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 饒波 優美 | 35 | 女 | 参政 | 新 |
16 | ー | ー | 福沢 奈美 | 52 | 女 | 無所属 | 新 |
17 | ー | ー | 儀保 充 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 川野 純治 | 67 | 男 | 社民(沖縄県連合) | 現 |
19 | ー | ー | 翁長 久美子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 金城 善英 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
21 | ー | ー | 岸本 洋平 | 49 | 男 | 無所属 | 元 |
22 | ー | ー | 長山 正邦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 吉居 俊平 | 29 | 男 | 共産 | 現 |
24 | ー | ー | 嘉数 剛 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 金城 隆 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | ー | ー | 崎浜 宏信 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | ー | 大城 秀樹 | 72 | 男 | 公明 | 現 |
28 | ー | ー | 比嘉 宏正 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
29 | ー | ー | 仲尾 ちあき | 52 | 女 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 宮城 さゆり | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
31 | ー | ー | 比嘉 祐一 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | ー | 大城 敬人 | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | ー | 多嘉山 侑三 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
名護市議会議員選挙の情報です。投票日2022年09月11日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1386 | 仲尾 ちあき | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1359.652 | 岸本 洋平 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1340.245 | 宮城 さゆり | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1268.736 | 金城 善英 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 1192.41 | 大城 秀樹 | 68 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 1192 | 平 光男 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1190.977 | 比嘉 忍 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1160 | 吉居 俊平 | 25 | 男 | 共産 | 新 |
9 | 当 | 1146 | 小浜 守男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1119 | 石嶺 康政 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 1118.4 | 島袋 力 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 1109.347 | 岸本 直也 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1086 | 仲村 善幸 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1046.754 | 宮城 安秀 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1040.853 | 比嘉 勝彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1019 | 東恩納 琢磨 | 57 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 |
17 | 当 | 1012.045 | 大城 敬人 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 969.235 | 金城 隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 927.027 | 宮里 尚 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 925 | 長山 正邦 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 924.758 | 比嘉 祐一 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 915 | 神山 正樹 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 890 | 川野 純治 | 63 | 男 | 社民 | 現 |
24 | 当 | 841 | 翁長 久美子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 833.683 | 比嘉 拓也 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 833 | 大浜 幸秀 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | 807.662 | 比嘉 政昭 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | 763.543 | 大城 松健 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | 660.599 | 島袋 吉文 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | ー | 643 | 新垣 直樹 | 47 | 男 | 無所属 | 元 |
31 | ー | 640 | 嘉数 剛 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
32 | ー | 78.064 | 比嘉 清仁 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1334 | 仲里 克次 | 47 | 男 | 共産 | 新 |
2 | 当 | 1325.302 | 比嘉 拓也 | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
3 | 当 | 1212 | 岸本 洋平 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1156.117 | 大城 秀樹 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 1154.756 | 神山 正樹 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1143 | 東恩納 琢磨 | 53 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 |
7 | 当 | 1140.727 | 金城 善英 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 1134 | 仲村 善幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1121.046 | 宮城 さゆり | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 1087.248 | 比嘉 忍 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1081.008 | 宮城 安秀 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1065.352 | 長山 隆 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1045.009 | 大城 敬人 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1041 | 屋比久 稔 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1025 | 小浜 守男 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1015 | 渡具知 武豊 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1012.945 | 宮城 弘子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1009 | 岸本 直也 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 937.673 | 宮里 尚 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 928 | 翁長 久美子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 925 | 川野 純治 | 59 | 男 | 社民 | 現 |
22 | 当 | 921.21 | 比嘉 勝彦 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 911.208 | 比嘉 祐一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 900.992 | 神山 敏雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 856.827 | 大城 松健 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 831 | 吉元 義彦 | 60 | 男 | 無所属 | 元 |
27 | 当 | 810.174 | 金城 隆 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | 742 | 新垣 直樹 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | 730 | 荻堂 盛光 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 707.07 | 金城 一隆 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | 655 | 仲尾 ちあき | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
32 | ー | 609 | 志良堂 清則 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | 438 | 上間 幸治 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | ー | 135.03 | 比嘉 清仁 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | 47.295 | 大城 俊男 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。