男鹿市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
男鹿市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
市議会議員選挙の情報です。投票月2022年01月。候補者の情報から、選挙結果、得票数判明までの情勢と開票速報を掲載。自治体の情報など選挙関連情報も網羅した記事の一覧です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 小野 肇 | 58 | 男 | 立憲 | 新 |
2 | ー | ー | 佐々木 克広 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 田井 博之 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 吉田 洋平 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 畠山 富勝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 蓬田 司 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 船木 正博 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 鈴木 元章 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 笹川 圭光 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 三浦 利通 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 吉田 清孝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 進藤 優子 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
13 | ー | ー | 小松 穂積 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 太田 穣 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 古仲 清尚 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 安田 健次郎 | 78 | 男 | 共産 | 現 |
17 | ー | ー | 佐藤 誠 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1283 | 佐藤 誠 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
2 | 当 | 1178 | 伊藤 宗就 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 999 | 佐藤 巳次郎 | 76 | 男 | 共産 | 現 |
4 | 当 | 991 | 三浦 利通 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 979 | 中田 敏彦 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
6 | 当 | 969 | 鈴木 元章 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 968 | 古仲 清尚 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 931 | 佐々木 克広 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 931 | 米谷 勝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 902 | 笹川 圭光 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 901 | 畠山 富勝 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 875 | 進藤 優子 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 869 | 吉田 清孝 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 743 | 船木 正博 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 734 | 中田 謙三 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 700 | 小松 穂積 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 670 | 安田 健次郎 | 74 | 男 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 575 | 船橋 金弘 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 556 | 船木 金光 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 494 | 田井 博之 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1180.693 | 佐藤 巳次郎 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
2 | 当 | 1122.548 | 吉田 清孝 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1092.726 | 船木 正博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1079.451 | 古仲 清尚 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 1067.765 | 三浦 利通 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1015 | 進藤 優子 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
7 | 当 | 1006.273 | 船木 金光 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
8 | 当 | 971 | 木元 利明 | 60 | 男 | 無所属 | 元 |
9 | 当 | 957 | 笹川 圭光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 946 | 船橋 金弘 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 913 | 畠山 富勝 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 910.306 | 佐藤 誠 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 902 | 米谷 勝 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 874.761 | 中田 謙三 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 806 | 安田 健次郎 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 777 | 高野 寛志 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 764.696 | 三浦 一郎 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
18 | 当 | 734 | 土井 文彦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 733 | 小松 穂積 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 719.537 | 三浦 桂寿 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 709.238 | 中田 敏彦 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | 504 | 渡部 仁史 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・10 | 2022・4・3 | 男鹿市議会議員選挙 | -% | 17 人 |
2021・4・4 | 2021・3・28 | 男鹿市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 男鹿市議会議員選挙 | 0.6892 | 20 人 |
2017・4・9 | 2017・4・2 | 男鹿市議会議員補欠選挙 | 0.4016 | 2 人 |
2017・4・9 | 2017・4・2 | 男鹿市長選挙 | 0.6767 | 2 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 男鹿市議会議員選挙 | 0.7444 | 22 人 |
2013・4・7 | 2013・3・31 | 男鹿市議会議員補欠選挙 | 0.4016 | 2 人 |
2013・4・7 | 2013・3・31 | 男鹿市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 男鹿市議会議員選挙 | 0.8152 | 29 人 |
2009・4・12 | 2009・4・5 | 男鹿市議会議員補欠選挙 | 0.8145 | 2 人 |
2009・4・12 | 2009・4・5 | 男鹿市長選挙 | 0.8152 | 3 人 |
2006・4・16 | 2006・4・9 | 男鹿市議会議員選挙 | 0.8294 | 34 人 |
2005・4・17 | 2005・4・10 | 男鹿市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
人口:28,375人
出生数:108人
男性人口:13,301人
女性人口:15,074人
15歳未満人口:2,206人
65歳以上人口:11,664人
歳入決算総額:17,877,364千円
歳出決算総額:17,455,131千円
地方債現在高:16,450,396千円
寄附金:22,909千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。