高知県議会議員補欠選挙・西第10区2022の開票結果を掲載。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
高知県議会議員補欠選挙(補欠選挙)の情報です。投票日2022年04月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
県議会議員選挙の情報です。投票月2021年12月以降の投票実施の選挙。候補者の情報から、選挙結果、得票数判明までの情勢と開票速報を掲載。自治体の情報など選挙関連情報も網羅した記事の一覧です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 浜口 涼子 | 46 | 女 | 無所属(自民推薦) | 新 |
2 | ー | ー | 畠中 拓馬 | 43 | 男 | 無所属(自民推薦) | 新 |
3 | ー | ー | 長山 雅一 | 33 | 男 | 立憲 | 新 |
4 | ー | ー | 槙尾 絢子 | 32 | 女 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 広田 晋一郎 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5144 | 依光 美代子 | 73 | 女 | 無所属 | 新 |
2 | ー | 3011 | 甲藤 邦広 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | 441 | 広田 晋一郎 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | ー | 依光 晃一郎 | 41 | 男 | 自民 | 現 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・10 | 2022・4・1 | 高知県議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
2022・2・6 | 2022・1・28 | 高知県議会議員補欠選挙 | 0.3971 | 3 人 |
2021・9・12 | 2021・9・3 | 高知県議会議員補欠選挙 | 0.4713 | 2 人 |
2019・11・24 | 2019・11・7 | 高知県知事選挙 | 0.4767 | 2 人 |
2019・4・7 | 2019・3・29 | 高知県議会議員選挙 | 0.4658 | 51 人 |
2016・2・7 | 2016・1・29 | 高知県議会議員補欠選挙 | 0.6094 | 3 人 |
2015・11・15 | 2015・10・29 | 高知県知事選挙 | 無投票 | 1 人 |
2015・4・12 | 2015・4・3 | 高知県議会議員選挙 | 0.4984 | 59 人 |
2011・11・27 | 2011・11・10 | 高知県知事選挙 | 無投票 | 1 人 |
2011・8・7 | 2011・7・29 | 高知県議会議員補欠選挙 | 0.4329 | 2 人 |
2011・4・10 | 2011・4・1 | 高知県議会議員選挙 | 0.5265 | 60 人 |
2007・11・25 | 2007・11・8 | 高知県知事選挙 | 0.4594 | 4 人 |
2007・4・8 | 2007・3・30 | 高知県議会議員選挙 | 0.8814 | 61 人 |
2004・11・28 | 2004・11・11 | 高知県知事選挙 | 0.6456 | 3 人 |
2004・11・28 | 2004・11・19 | 高知県議会議員補欠選挙 | 0.7002 | 3 人 |
2003・11・30 | 2003・11・13 | 高知県知事選挙 | 0.6542 | 2 人 |
2003・4・13 | 2003・4・4 | 高知県議会議員選挙 | 0.5462 | 55 人 |
1999・4・11 | 1999・4・2 | 高知県議会議員選挙 | 0.6069 | 59 人 |
人口:721,000人
出生数:4,779人
男性人口:339,000人
女性人口:382,000人
15歳未満人口:82,000人
65歳以上人口:242,000人
歳入決算総額:461,271,339千円
歳出決算総額:444,314,897千円
地方債現在高:842,425,049千円
寄附金:150,424千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。