京都府議会議員補欠選挙・西第10区2022の開票結果を掲載。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
京都府議会議員補欠選挙(補欠選挙)の情報です。投票日2022年04月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
京都府知事選挙2022の開票結果などを掲載しています。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイト、マスコミ報道と違いますが、およその時間帯をご案内。候補者:梶川憲・西脇隆俊氏の情勢と政策・公約・プロフィールも。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 松井 陽子 | 43 | 女 | 立憲 | 元 |
2 | ー | ー | 津田 裕也 | 41 | 男 | 自民 | 新 |
3 | ー | ー | 福田 陽介 | 46 | 男 | 共産 | 新 |
4 | ー | ー | 畑本 義允 | 38 | 男 | 維新 | 新 |
1 | 当 | 12923 | 岸本 裕一 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 当 | 11555 | 浜田 良之 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
3 | 当 | 7121 | 平井 斉己 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | 3172 | 津田 裕也 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 10657 | 浜田 良之 | 59 | 共産 | 現 | |
2 | 当 | 9697 | 岸本 裕一 | 61 | 自民 | 新 | |
3 | 当 | 5376 | 平井 斉己 | 49 | 民主 | 現 | |
4 | ー | 4845 | 畑本 義允 | 31 | 維新 | 新 | |
5 | ー | 4142 | 岡本 就介 | 51 | 地域政党京都党 | 新 | |
6 | ー | 3237 | 小山 裕久 | 44 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・10 | 2022・4・1 | 京都府議会議員補欠選挙 | -% | 4 人 |
2022・4・10 | 2022・3・24 | 京都府知事選挙 | -% | 2 人 |
2019・4・7 | 2019・3・29 | 京都府議会議員選挙 | 0.4003 | 88 人 |
2018・4・8 | 2018・3・22 | 京都府知事選挙 | 0.3517 | 2 人 |
2018・4・8 | 2018・3・30 | 京都府議会議員補欠選挙 | -% | 4 人 |
2017・11・19 | 2017・11・10 | 京都府議会議員補欠選挙 | 0.498 | 2 人 |
2015・4・12 | 2015・4・3 | 京都府議会議員選挙 | 0.4175 | 99 人 |
2014・4・6 | 2014・3・28 | 京都府議会議員補欠選挙 | -% | 7 人 |
2014・4・6 | 2014・3・20 | 京都府知事選挙 | 0.3445 | 2 人 |
2011・4・10 | 2011・4・1 | 京都府議会議員選挙 | 0.4448 | 96 人 |
2010・4・11 | 2010・3・25 | 京都府知事選挙 | 0.4109 | 2 人 |
2007・4・8 | 2007・3・30 | 京都府議会議員選挙 | 0.4611 | 97 人 |
2006・4・9 | 2006・3・31 | 京都府議会議員補欠選挙 | 0.3164 | 3 人 |
2006・4・9 | 2006・3・23 | 京都府知事選挙 | 0.3844 | 2 人 |
2003・4・13 | 2003・4・4 | 京都府議会議員選挙 | 0.4559 | 94 人 |
2002・4・7 | 2002・3・21 | 京都府知事選挙 | 0.4918 | 4 人 |
人口:2,605,000人
出生数:19,327人
男性人口:1,246,000人
女性人口:1,359,000人
15歳未満人口:312,000人
65歳以上人口:733,000人
歳入決算総額:939,460,493千円
歳出決算総額:934,360,181千円
地方債現在高:1,958,692,442千円
寄附金:32,656千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。