山口市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
山口市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月24日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 冨田 正朗 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
2 | ー | ー | 西村 芳和 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
3 | ー | ー | 中野 光昭 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 安河内 淳朗 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 泉 裕樹 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 椙山 俊哉 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 湊 和久 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 大来 尚順 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | ー | ー | 村上 満典 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
10 | ー | ー | 馬越 帝介 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
11 | ー | ー | 滝川 勉 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 栗林 正 | 60 | 男 | 公明 | 新 |
13 | ー | ー | 佐々木 信夫 | 83 | 男 | 次世代の為の自由福祉党 | 新 |
14 | ー | ー | 部谷 翔大 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 野島 義正 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 伊藤 青波 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 伊藤 斉 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
18 | ー | ー | 其原 義信 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
19 | ー | ー | 尾上 頼子 | 53 | 女 | 共産 | 現 |
20 | ー | ー | 入江 幸江 | 70 | 女 | 自民 | 現 |
21 | ー | ー | 有田 敦 | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
22 | ー | ー | 野村 幹男 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
23 | ー | ー | 坂井 芳浩 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 鳥養 祐矢 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 植野 伸一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | ー | ー | 野村 雄太郎 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 山本 敏昭 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
28 | ー | ー | 山見 敏雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | ー | 倉増 賢治 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | ー | ー | 吉冨 久悦 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | ー | 大田 たける | 48 | 男 | 共産 | 現 |
32 | ー | ー | 山本 貴広 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | ー | 原 真也 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
34 | ー | ー | 宮川 英之 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
35 | ー | ー | 林 三郎 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | ー | 山本 浩二 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | ー | ー | 阿部 果奈子 | 43 | 女 | 無所属 | 新 |
38 | ー | ー | 山下 宏 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
39 | ー | ー | 重見 秀和 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
40 | ー | ー | 米本 太郎 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
41 | ー | ー | 竹中 一郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
42 | ー | ー | 倉重 浩 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
43 | ー | ー | 古谷 俊之 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3433 | 山見 敏雄 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 2777 | 重見 秀和 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 2619.37 | 山本 貴広 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2478 | 冨田 正朗 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 2469 | 村上 満典 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 2448 | 坂井 芳浩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2416 | 蔵成 幹也 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 2350.836 | 伊藤 斉 | 56 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 2349 | 原 真也 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 2305 | 入江 幸江 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2213 | 氏永 東光 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2141 | 其原 義信 | 46 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2084 | 部谷 翔大 | 31 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 2017.163 | 伊藤 青波 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1967 | 尾上 頼子 | 49 | 女 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 1899 | 野島 義正 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 1868 | 宮川 英之 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1844 | 中野 光昭 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1835 | 桜森 順一 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
20 | 当 | 1833 | 中島 裕一 | 60 | 男 | 無所属 | 元 |
21 | 当 | 1787.538 | 野村 幹男 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
22 | 当 | 1757.629 | 山本 敏昭 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
23 | 当 | 1709 | 大田 たける | 44 | 男 | 共産 | 現 |
24 | 当 | 1623 | 滝川 勉 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1518 | 山下 宏 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1511 | 泉 裕樹 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1495 | 馬越 帝介 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1410 | 田中 勇 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 1325 | 竹中 一郎 | 53 | 男 | 維新 | 元 |
30 | 当 | 1279 | 西村 芳和 | 68 | 男 | 共産 | 現 |
31 | 当 | 1211 | 倉重 浩 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 1143.461 | 野村 雄太郎 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | 当 | 999 | 植野 伸一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | 当 | 987 | 湊 和久 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | 940 | 都野 彰 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | 513 | 藤村 典久 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | ー | 406 | 石村 牧世 | 45 | 女 | 無所属 | 新 |
38 | ー | 137 | 野津 博之 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3213.484 | 山本 貴広 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 2881 | 村田 力 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 2603 | 蔵成 幹也 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 2595 | 俵田 祐児 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 2365.437 | 倉重 浩 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 2344 | 坂井 芳浩 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2257 | 須子 藤吉朗 | 70 | 男 | 社民 | 現 |
8 | 当 | 2133 | 入江 幸江 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2126 | 小林 訓二 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2042 | 村上 満典 | 46 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 1973 | 小田村 克彦 | 54 | 男 | 民主 | 現 |
12 | 当 | 1964 | 其原 義信 | 42 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 1900 | 滝川 勉 | 51 | 男 | 無所属 | 元 |
14 | 当 | 1873 | 冨田 正朗 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 1836 | 野村 幹男 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 1820 | 原 真也 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1790 | 馬越 帝介 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 1784 | 有田 敦 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1758.558 | 伊藤 青波 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1744 | 田中 勇 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1736 | 桜森 順一 | 55 | 男 | 公明 | 新 |
22 | 当 | 1695.313 | 山下 宏 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | 当 | 1690.515 | 山本 敏昭 | 50 | 男 | 公明 | 新 |
24 | 当 | 1667 | 泉 裕樹 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1636 | 宮川 英之 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1632 | 尾上 頼子 | 45 | 女 | 共産 | 新 |
27 | 当 | 1629 | 右田 芳雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1614 | 沢田 正之 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 1590 | 氏永 東光 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 1586 | 重見 秀和 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | 当 | 1559 | 大田 たける | 40 | 男 | 共産 | 新 |
32 | 当 | 1546.441 | 伊藤 斉 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
33 | 当 | 1498 | 西村 芳和 | 64 | 男 | 共産 | 新 |
34 | 当 | 1453 | 中野 光昭 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | 1411 | 部谷 翔大 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | 1372 | 西山 由美子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
37 | ー | 1345.248 | 木谷 博 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
38 | ー | 1295 | 斉藤 亘 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
39 | ー | 1175 | 中村 稔 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
40 | ー | 1111 | 浜崎 早都 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
41 | ー | 917 | 山縣 昂亮 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
42 | ー | 495 | 藤村 典久 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
43 | ー | 461 | 植野 伸一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
44 | ー | 76 | 三坂 寿郎 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
45 | ー | 67 | 高杉 俊光 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:197,422人
出生数:1,578人
男性人口:94,245人
女性人口:103,177人
15歳未満人口:26,118人
65歳以上人口:53,325人
歳入決算総額:82,523,819千円
歳出決算総額:81,270,304千円
地方債現在高:99,886,546千円
寄附金:256,190千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
松山市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
伊勢崎市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。