鳥取県米子市で、2022年6月5日に投開票が実施される「米子市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧でお知らせしています。また、参考のために、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 松田 真哉 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 又野 史朗 | 51 | 男 | 共産 | 現 |
3 | ー | ー | 錦織 陽子 | 70 | 女 | 共産 | 元 |
4 | ー | ー | 土光 均 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 徳田 博文 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
6 | ー | ー | 三鴨 秀文 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
7 | ー | ー | 森谷 司 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
8 | ー | ー | 津田 幸一 | 57 | 男 | 公明 | 新 |
9 | ー | ー | 門脇 一男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 奥岩 浩基 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
11 | ー | ー | 今城 雅子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
12 | ー | ー | 安達 卓是 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 矢田貝 香織 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
14 | ー | ー | 西野 太一 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 池田 博子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
16 | ー | ー | 塚田 佳充 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | ー | ー | 中田 利幸 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 伊藤 ひろえ | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 吉岡 古都 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
20 | ー | ー | 渡辺 穣爾 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 岡田 啓介 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
22 | ー | ー | 国頭 靖 | 52 | 男 | 維新 | 現 |
23 | ー | ー | 石橋 佳枝 | 73 | 女 | 共産 | 現 |
24 | ー | ー | 森田 悟史 | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 岩崎 康朗 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
26 | ー | ー | 田村 謙介 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 竹中 誠一 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | ー | 大下 哲治 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
29 | ー | ー | 戸田 隆次 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | ー | 稲田 清 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
米子市議会議員選挙の情報です。投票日2022年06月05日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5479 | 山川 智帆 | 40 | 女 | 無所属 | 元 |
2 | 当 | 2813 | 安田 篤 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 2805 | 矢田貝 香織 | 51 | 女 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 2734 | 奥岩 浩基 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 2670 | 前原 茂 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 2627 | 伊藤 ひろえ | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2547 | 今城 雅子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 2388 | 渡辺 穣爾 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2320 | 又野 史朗 | 47 | 男 | 共産 | 新 |
10 | 当 | 2133 | 門脇 一男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2074 | 中田 利幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2070 | 尾沢 三夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 2064 | 土光 均 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1951 | 三鴨 秀文 | 41 | 男 | 自民 | 現 |
15 | 当 | 1861 | 岩崎 康朗 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 1847 | 遠藤 通 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1824 | 岡田 啓介 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 1600 | 田村 謙介 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1535 | 岡村 英治 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 1454 | 安達 卓是 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1375 | 矢倉 強 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1368 | 戸田 隆次 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1310 | 石橋 佳枝 | 69 | 女 | 共産 | 元 |
24 | 当 | 1256 | 西川 章三 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
25 | 当 | 1250 | 稲田 清 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1191 | 国頭 靖 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | 1092 | 森谷 司 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | 847 | 桒垣 幹 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3161 | 安田 篤 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 3108 | 矢田貝 香織 | 47 | 女 | 公明 | 新 |
3 | 当 | 2950 | 前原 茂 | 49 | 男 | 公明 | 新 |
4 | 当 | 2911 | 岩崎 康朗 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 2817 | 伊藤 ひろえ | 54 | 女 | 民主 | 現 |
6 | 当 | 2785 | 門脇 一男 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 2649 | 尾沢 三夫 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2543 | 今城 雅子 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
9 | 当 | 2494 | 渡辺 穣爾 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2434 | 遠藤 通 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2352 | 中田 利幸 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2180 | 土光 ひとし | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 2107 | 杉谷 第士郎 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 2020 | 山川 智帆 | 36 | 女 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1975 | 村井 正 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 1940 | 戸田 隆次 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 1838 | 湯浅 敏雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1816 | 岡村 英治 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 1744 | 稲田 清 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1714 | 矢倉 強 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1702 | 田村 謙介 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
22 | 当 | 1663 | 安達 卓是 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | 当 | 1610 | 岡田 啓介 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 1549 | 三穂野 雅俊 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | 当 | 1497 | 国頭 靖 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1487 | 三鴨 秀文 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | 1371 | 坂口 亮 | 35 | 男 | 共産 | 新 |
28 | ー | 1333 | 石橋 佳枝 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
29 | ー | 1135 | 西川 章三 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
人口:149,313人
出生数:1,442人
男性人口:70,628人
女性人口:78,685人
15歳未満人口:20,163人
65歳以上人口:40,569人
歳入決算総額:65,349,234千円
歳出決算総額:64,516,626千円
地方債現在高:66,289,274千円
寄附金:740,629千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。