長崎県島原市で、2023年5月28日に投開票が実施される「島原市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
島原市議会議員一般選挙
— 石川@島原水屋敷 (@mizuyashiki) May 22, 2023
5/28(日)投票
city.shimabara.lg.jp/page18949.html
議員定員:19人/立候補者:20人
島原市民のみなさん!
投票に行きましょう♪\(^。^)/
*5/28(日)投票時間が変更になってます。ご注意を!
【今まで】午前7時~午後8時まで
【変更後】午前7時~午後6時まで(2時間繰上) https://t.co/YphsUoG2QA
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | くさの 勝義 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | くすのき 晋典 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 本田 順也 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
4 | ー | ー | 浜崎 きよし | 69 | 男 | 自民 | 現 |
5 | ー | ー | 本多 まつひろ | 52 | 男 | 自民 | 現 |
6 | ー | ー | 北浦 守金 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
7 | ー | ー | 本多 ひでき | 76 | 男 | 自民 | 現 |
8 | ー | ー | 馬渡 光春 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
9 | ー | ー | 松井 もとひろ | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | ー | ー | 馬場 勝郎 | 77 | 男 | 自民 | 現 |
11 | ー | ー | おかの 龍介 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | まつざき 広大 | 40 | 男 | 公明 | 新 |
13 | ー | ー | ながた 光臣 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
14 | ー | ー | 種村 しげのり | 71 | 男 | 自民 | 現 |
15 | ー | ー | 上田 義定 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
16 | ー | ー | いちくら 澄子 | 63 | 女 | 共産 | 新 |
17 | ー | ー | 本田 みえ | 62 | 女 | 無所属 | 元 |
18 | ー | ー | 森園 こうたろう | 47 | 男 | 自民 | 現 |
19 | ー | ー | はやしだ 勉 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
20 | ー | ー | 松坂 まさお | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
島原市議会議員選挙の情報です。投票日は2023年5月28日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1926 | 楠 晋典 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1463 | 永尾 邦忠 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1452 | 永田 光臣 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 1401 | 北浦 守金 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 1281 | 馬渡 光春 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 1190 | 種村 繁徳 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 1178 | 森園 浩太郎 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 1158 | 生田 忠照 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1139.343 | 本多 秀樹 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 1135 | 草野 勝義 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1089 | 上田 義定 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
12 | 当 | 1087 | 馬場 勝郎 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
13 | 当 | 1027.014 | 本多 松弘 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 991.178 | 本田 順也 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
15 | 当 | 975 | 林田 勉 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 918 | 浜崎 清志 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 912 | 松坂 昌応 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 894 | 松井 大助 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 820.459 | 本田 みえ | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 713 | 島田 一徳 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
21 | ー | 195 | 磯野 浩 | 82 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2601 | 楠 晋典 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1638 | 永尾 邦忠 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1588 | 永田 光臣 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 1509 | 馬渡 光春 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1463 | 北浦 守金 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 1372 | 上田 義定 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 1367 | 種村 繁徳 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1290.843 | 本多 秀樹 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1279 | 馬場 勝郎 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 1205.089 | 本田 みえ | 54 | 女 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 1159 | 林田 勉 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1118 | 草野 勝義 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1111 | 生田 忠照 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1066 | 中川 忠則 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1050 | 松坂 昌応 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 986 | 浜崎 清志 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 878.438 | 本田 順也 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 779 | 松井 大助 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 749 | 島田 一徳 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
20 | ー | 737.624 | 本多 松弘 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | 214 | 池田 文彦 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2111.897 | 中村 久幸 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 2021.926 | 松本 政博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1654.102 | 中村 一三 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 1573 | 松永 忠次 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1367 | 田中 次広 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1357 | 下田 利春 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1292 | 川田 典秀 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 1261 | 金子 憲太郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1222 | 小林 知誠 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 1212 | 山本 芳文 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1211.318 | 林田 久富 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1211 | 小嶋 光明 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1192 | 吉岡 巌 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1183 | 黒岩 英雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1179 | 吉田 幸一郎 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1178.612 | 隈部 和久 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1132.46 | 隈部 政博 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 1028 | 桑原 幸治 | 74 | 男 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 1002 | 柴田 恭成 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
20 | 当 | 967 | 草柳 寛衛 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 946 | 井上 末喜 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
22 | ー | 922 | 高木 和恵 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 906 | 浦田 正 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
24 | ー | 901.681 | 林田 康徳 | 80 | 男 | 自民 | 新 |
25 | ー | 534 | 志賀 冨美子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
26 | ー | 351 | 一ノ瀬 武亮 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。