三好市議会議員選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
三好市議会議員選挙の情報です。投票日2022年04月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
徳島県三好市は四国のほぼ中央に位置し、大歩危峡や百名山の一つである剣山、祖谷のかずら橋といった豊かな観光資源を有し、近年では四国三郎吉野川の急流を活かしたラフティングをはじめたとした、観光とアウトドアスポーツで賑わうまちです。また、都市部からのサテライトオフィス進出もあり移住者も増えてきています。
市議会議員選挙の情報です。投票月2022年01月。候補者の情報から、選挙結果、得票数判明までの情勢と開票速報を掲載。自治体の情報など選挙関連情報も網羅した記事の一覧です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 徳川 一広 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 平田 政広 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 吉田 和男 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 吉井 亜矢 | 46 | 女 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 古井 孝司 | 73 | 男 | 公明 | 現 |
6 | ー | ー | 小島 美江子 | 73 | 女 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 菅生 隆久 | 74 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 田村 俊哉 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 西内 浩真 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 大西 耕司 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | ー | ー | 田埜 泰弘 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 高橋 玉美 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 並岡 和久 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 竹内 義了 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 伊丹 征治 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 村中 将治 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 木下 善之 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 金村 照一 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 三木 和弘 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 天羽 強 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 美浪 盛晴 | 69 | 男 | 共産 | 元 |
22 | ー | ー | 中 耕司 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 大浦 忠司 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 鳴石 晃 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 大柿 兼司 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1001.23 | 古井 孝司 | 69 | 男 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 971 | 並岡 和久 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 953 | 高橋 玉美 | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 817 | 大柿 兼司 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 795 | 伊丹 征治 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 766 | 西内 浩真 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 747 | 竹内 義了 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 719 | 天羽 強 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 715 | 中 耕司 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 707 | 大浦 忠司 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 699 | 平田 政広 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 695 | 三木 和弘 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 688 | 田村 俊哉 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 672 | 木下 善之 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 626.769 | 多田 敬 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 622 | 立川 一広 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 620 | 西谷 清 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 605 | 近藤 良仁 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 571 | 村中 将治 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 537 | 柿岡 敏弘 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 493 | 吉田 和男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 486 | 千葉 清春 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 483 | 山子 凱雄 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 442 | 平岡 進治 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | ー | 255 | 高井 マサ代 | 71 | 女 | 無所属 | 元 |
26 | ー | 210 | 鳴石 晃 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | 123 | 詫間 敬久 | 84 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | 23 | 川西 富子 | 66 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1438 | 仁尾 健治 | 65 | 男 | 無所属 | 元 |
2 | 当 | 1125 | 古井 孝司 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1075 | 竹内 義了 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1039 | 天羽 強 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 938 | 並岡 和久 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 910 | 伊丹 征治 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 892 | 近藤 良仁 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 822 | 大浦 忠司 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 786 | 平田 政広 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 758 | 木下 善之 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 753 | 西谷 清 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 737 | 立川 一広 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 696 | 千葉 清春 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 682 | 多田 敬 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 678 | 西内 浩真 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 646 | 山子 凱雄 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 617 | 柿岡 敏弘 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 593 | 中 耕司 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 573 | 美浪 盛晴 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 552 | 三木 和弘 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 550 | 平岡 進治 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 543 | 吉田 和男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 535 | 土井 忠行 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 520 | 藤堂 興宏 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | 325 | 宮田 敏夫 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | 281 | 高井 マサ代 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
27 | ー | 101 | 鳴石 晃 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
2022・4・10 | 2022・4・3 | 三好市議会議員選挙 | -% | 25 人 |
2021・7・11 | 2021・7・4 | 三好市議会議員補欠選挙 | 0.5477 | 3 人 |
2021・7・11 | 2021・7・4 | 三好市長選挙 | 0.5484 | 2 人 |
2018・4・8 | 2018・4・1 | 三好市議会議員選挙 | 0.7338 | 28 人 |
2017・7・9 | 2017・7・2 | 三好市長選挙 | 0.6305 | 2 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 三好市議会議員選挙 | 0.7719 | 27 人 |
2013・7・21 | 2013・7・14 | 三好市長選挙 | 0.7513 | 3 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 三好市議会議員選挙 | 0.845 | 28 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 三好市長選挙 | 0.8453 | 3 人 |
2007・8・12 | 2007・8・5 | 三好市議会議員補欠選挙 | 0.8518 | 2 人 |
2006・4・16 | 2006・4・9 | 三好市議会議員選挙 | 0.8063 | 52 人 |
2006・4・16 | 2006・4・9 | 三好市長選挙 | 0.8569 | 2 人 |
人口:26,836人
出生数:133人
男性人口:12,483人
女性人口:14,353人
15歳未満人口:2,326人
65歳以上人口:10,992人
歳入決算総額:27,214,321千円
歳出決算総額:26,077,339千円
地方債現在高:37,321,295千円
寄附金:13,643千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。