多摩市議会議員補欠選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届け。
目次
多摩市議会議員補欠選挙(補欠選挙)の情報です。投票日2022年04月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
市議会議員選挙の情報です。投票月2022年01月。候補者の情報から、選挙結果、得票数判明までの情勢と開票速報を掲載。自治体の情報など選挙関連情報も網羅した記事の一覧です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 上杉 直 | 42 | 男 | 共産 | 新 |
2 | ー | ー | 二木 正和 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 石山 弘明 | 40 | 男 | 自民 | 新 |
4 | ー | ー | 三井 健 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 16699 | 桐木 優 | 40 | 男 | 自民 | 元 |
2 | 当 | 13720 | 菅原 重美 | 69 | 女 | 共産 | 元 |
3 | ー | 12749 | 春日亀 小判 | 25 | 男 | 立憲 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 22729 | 佐伯 美生 | 53 | 男 | 自民 | 元 |
2 | ー | 16184 | 大隈 真一 | 37 | 男 | 共産 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 多摩市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
2022・4・10 | 2022・4・3 | 多摩市議会議員補欠選挙 | -% | 4 人 |
2022・4・10 | 2022・4・3 | 多摩市長選挙 | -% | 3 人 |
2019・4・21 | 2019・4・14 | 多摩市議会議員選挙 | 0.4656 | 32 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 多摩市長選挙 | 0.3447 | 3 人 |
2018・4・15 | 2018・4・8 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 0.3447 | 3 人 |
2015・4・26 | 2015・4・19 | 多摩市議会議員選挙 | 0.4846 | 37 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 多摩市長選挙 | 0.455 | 3 人 |
2014・4・13 | 2014・4・6 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 0.4548 | 2 人 |
2011・4・24 | 2011・4・17 | 多摩市議会議員選挙 | 0.4678 | 33 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 0.4548 | 6 人 |
2010・4・11 | 2010・4・4 | 多摩市長選挙 | 0.455 | 3 人 |
2007・4・22 | 2007・4・15 | 多摩市議会議員選挙 | 0.4795 | 36 人 |
2006・4・16 | 2006・4・9 | 多摩市長選挙 | 0.4422 | 2 人 |
2003・4・27 | 2003・4・20 | 多摩市議会議員選挙 | 0.4644 | 36 人 |
2002・4・21 | 2002・4・14 | 多摩市長選挙 | 0.405 | 4 人 |
2002・4・21 | 2002・4・14 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 0.4047 | 5 人 |
人口:146,631人
出生数:1,009人
男性人口:71,762人
女性人口:74,869人
15歳未満人口:17,296人
65歳以上人口:38,786人
歳入決算総額:56,112,062千円
歳出決算総額:54,529,474千円
地方債現在高:15,950,156千円
寄附金:10,610千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。