門川町長選挙2022の開票結果を掲載するページです。投票期日の終了時間後の開票結果速報で当選・落選の結果が判明します。発表の時間は自治体の選挙管理委員会、ポータルサイトHP、新聞社の報道等、差異がありますが、およその時間帯や参照サイト等をご案内。得票数・投票率などの候補者一覧でお届けしています。
目次
門川町長選挙の情報です。投票日2022年04月10日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
宮崎県門川町公式ホームページ。トピックス、暮らしの情報、門川町広報、観光情報、かどがわ自慢、議会だよりなど。
町長選挙の情報です。投票月2022年01月。候補者の情報から、選挙結果、得票数判明までの情勢と開票速報を掲載。自治体の情報など選挙関連情報も網羅した記事の一覧です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 神崎 千香子 | 66 | 女 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 安田 茂明 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 山室 浩二 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 広瀬 拓也 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 内山田 善信 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4468 | 安田 修 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | 2829 | 神崎 千香子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4879 | 安田 修 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | 2570 | 岩佐 祐一 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 門川町議会議員選挙 | -% | 0 人 |
2022・4・10 | 2022・4・5 | 門川町長選挙 | -% | 5 人 |
2022・4・10 | 2022・4・5 | 門川町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 4 人 |
2019・2・24 | 2019・2・19 | 門川町議会議員選挙 | 0.5449 | 17 人 |
2018・4・8 | 2018・4・3 | 門川町長選挙 | 0.4927 | 2 人 |
2018・4・8 | 2018・4・3 | 門川町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2015・2・22 | 2015・2・17 | 門川町議会議員選挙 | 無投票 | 14 人 |
2014・4・13 | 2014・4・8 | 門川町長選挙 | 0.5009 | 2 人 |
2014・4・13 | 2014・4・8 | 門川町議会議員補欠選挙 | -% | 2 人 |
2011・2・20 | 2011・2・15 | 門川町議会議員選挙 | 0.6194 | 16 人 |
2010・4・18 | 2010・4・13 | 門川町長選挙 | -% | 3 人 |
2010・4・18 | 2010・4・13 | 門川町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2007・2・18 | 2007・2・13 | 門川町議会議員選挙 | 0.6774 | 16 人 |
2006・4・16 | 2006・4・11 | 門川町長選挙 | 0.7095 | 2 人 |
2006・4・16 | 2006・4・11 | 門川町議会議員補欠選挙 | 0.709 | 2 人 |
2003・3・9 | 2003・3・4 | 門川町議会議員再選挙 | 0.7408 | 20 人 |
2002・4・14 | 2002・4・9 | 門川町長選挙 | 0.7919 | 2 人 |
2002・4・14 | 2002・4・9 | 門川町議会議員選挙 | 0.7919 | 17 人 |
1998・4・12 | 1998・4・7 | 門川町議会議員選挙 | 0.7826 | 21 人 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
人口:18,183人
出生数:140人
男性人口:8,596人
女性人口:9,587人
15歳未満人口:2,586人
65歳以上人口:5,503人
歳入決算総額:8,432,067千円
歳出決算総額:8,197,125千円
地方債現在高:5,706,605千円
寄附金:5,679千円
引用元:www.e-stat.go.jp(引用元へはこちらから)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。