山形県天童市で、2023年9月24日に投開票が実施される「天童市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
✨本日告示✨〜天童市議会議員選挙&東大阪市議会議員選挙〜宜しくお願い致します😌 #五十嵐ひろゆき #浜田さとしhttps://t.co/tOtZNHA7oT @YouTubeより pic.twitter.com/mq64ysjz6p
— 💛中村のりこ💛松戸市議会議員 (@whiterose_riko) Sep 17, 2023
天童市議会議員選挙の情報です。投票日は2023年9月24日。候補者の顔ぶれや選挙結果、投票率、当選・落選、得票数を速報します。
天童市議会議員選挙『新党天童』いがらし浩之候補をどうぞ宜しくお願い致します! pic.twitter.com/qGFkAWRlSZ
— 遠藤信一『元宇都宮市議会議員』【NHKから国民を守る党】(NHK党) (@shin128) Sep 23, 2023
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2774 | 笹原 隆義 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1703 | 野口 さつき | 60 | 女 | 公明 | 新 |
3 | 当 | 1608 | 鈴木 照一 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1571.433 | 遠藤 喜昭 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1516 | 松田 光也 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1481.637 | 水戸 芳美 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1481 | 武田 正二 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1429 | 狩野 佳和 | 54 | 男 | 立憲 | 現 |
9 | 当 | 1277 | 山崎 諭 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1233.362 | 水戸 保 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1194.611 | 佐藤 孝一 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 1170 | 伊藤 和子 | 71 | 女 | 共産 | 現 |
13 | 当 | 1119 | 村山 俊雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1073 | 渡辺 博司 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1071 | 三宅 和広 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1006 | 山口 桂子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 973 | 古沢 義弘 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 913 | 石垣 昭一 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 909.566 | 遠藤 敬知 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 893 | 熊沢 光吏 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 758.388 | 佐藤 俊弥 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 527.539 | 五十嵐 浩之 | 57 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
23 | ー | 449.46 | 安達 浩幸 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
天童市議会議員選挙最終日!#よこやま愛 候補は事務所を出発しました。最後まで、#よこやま愛 をどうぞ宜しくお願いいたします。街頭予定(変更になることがあります。)11:00 わくわくランド15:30 おーばん久野本店16:00 ヨーク老野森店16:30 フードセンタータカキ交り江17:00 おーばん南天童店 pic.twitter.com/hwDD65xpib
— 国民民主党山形県連 (@gokokuminymgt) Sep 22, 2023
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2329 | 笹原 隆義 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1745 | 後藤 和信 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1740 | 松田 光也 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 1602 | 鈴木 照一 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1568 | 武田 正二 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1561 | 渡辺 博司 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1430.228 | 遠藤 喜昭 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 1412 | 山崎 諭 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1312.758 | 伊藤 和子 | 67 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 1278 | 狩野 佳和 | 50 | 男 | 民主 | 現 |
11 | 当 | 1241 | 熊沢 光吏 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 1229.151 | 水戸 芳美 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1218.49 | 水戸 保 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1211 | 三宅 和広 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 1136.771 | 遠藤 敬知 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1132.241 | 伊藤 護国 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 1018 | 石垣 昭一 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 1014.357 | 結城 義巳 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 977 | 赤塚 幸一郎 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 893 | 村山 俊雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 879 | 佐藤 俊弥 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
22 | 当 | 876 | 山口 桂子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 851 | 海鋒 孝志 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 842 | 加藤 研 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。