千葉県八千代市で、2022年12月18日に投開票が実施される「八千代市議会議員選挙」の開票結果速報です。得票数・投票率などの候補者一覧で選挙情勢と共にお知らせ。参考に、過去の選挙結果も掲載しています。
目次
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 嵐 芳隆 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 飯川 英樹 | 52 | 男 | 共産 | 現 |
3 | ー | ー | 山口 勇 | 55 | 男 | 立憲 | 現 |
4 | ー | ー | 崎村 知生 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 大塚 裕介 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
6 | ー | ー | 辰己 百恵 | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 伊東 幹雄 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 菅野 文男 | 74 | 男 | 維新 | 現 |
9 | ー | ー | 大沢 一治 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 飛知和 真理子 | 54 | 女 | 国民 | 新 |
11 | ー | ー | 三田 登 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 萩原 麻由美 | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 黒川 公人 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 成田 忠志 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
15 | ー | ー | 塚本 路明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 高橋 秀行 | 46 | 男 | 公明 | 新 |
17 | ー | ー | 小沢 宏司 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
18 | ー | ー | 末永 隆 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
19 | ー | ー | 沢田 新一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 田端 善人 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | ー | 森 妙子 | 59 | 女 | 公明 | 新 |
22 | ー | ー | 舘野 俊彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | ー | ー | 堀口 明子 | 51 | 女 | 共産 | 現 |
24 | ー | ー | 立川 清英 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
25 | ー | ー | 石山 泰之 | 47 | 男 | 公明 | 新 |
26 | ー | ー | 高山 敏朗 | 51 | 男 | 無所属 | 元 |
27 | ー | ー | 大竹 秀樹 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | ー | 林 隆文 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
29 | ー | ー | 伊原 忠 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
30 | ー | ー | 若松 博 | 63 | 男 | 参政 | 新 |
31 | ー | ー | 花島 美記 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
32 | ー | ー | 宮内 鋭 | 60 | 男 | NHK党 | 現 |
八千代市議会議員選挙の情報です。投票日2022年12月18日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2976 | 山口 勇 | 51 | 男 | 立憲 | 現 |
2 | 当 | 2550 | 高山 敏朗 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2339.901 | 林 隆文 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 2300 | 大塚 裕介 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2286 | 正田 富美恵 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 2247 | 堀口 明子 | 47 | 女 | 共産 | 現 |
7 | 当 | 2182 | 花島 美記 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 2120.592 | 成田 忠志 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1996 | 嵐 芳隆 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1900 | 立川 清英 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 1897 | 末永 隆 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
12 | 当 | 1875 | 江野沢 隆之 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
13 | 当 | 1872 | 小沢 宏司 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1783 | 木下 映実 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 1760 | 緑川 利行 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 1740 | 沢田 新一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 1736 | 西村 幸吉 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 1692.772 | 林 利彦 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
19 | 当 | 1655 | 大沢 一治 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 1600 | 植田 進 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
21 | 当 | 1512 | 河野 慎一 | 49 | 男 | 国民 | 現 |
22 | 当 | 1461.407 | 伊原 忠 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
23 | 当 | 1306 | 飯川 英樹 | 48 | 男 | 共産 | 新 |
24 | 当 | 1305 | 伊東 幹雄 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1290 | 三田 登 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1235 | 塚本 路明 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1185 | 宮内 鋭 | 56 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
28 | 当 | 1036 | 菅野 文男 | 70 | 男 | 維新 | 現 |
29 | ー | 926 | 松崎 寛文 | 40 | 男 | 国民 | 現 |
30 | ー | 833 | 橋本 淳 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | 818 | 佐藤 由紀 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
32 | ー | 814.325 | 舘野 俊彦 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | ー | 696 | 加藤 功 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3580.037 | 林 利彦 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 2905 | 堀口 明子 | 43 | 女 | 共産 | 現 |
3 | 当 | 2703 | 河野 慎一 | 46 | 男 | 民主 | 現 |
4 | 当 | 2394 | 正田 富美恵 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 2189 | 松崎 寛文 | 36 | 男 | 維新 | 現 |
6 | 当 | 2049.626 | 伊原 忠 | 63 | 男 | 共産 | 新 |
7 | 当 | 1969 | 立川 清英 | 46 | 男 | 公明 | 新 |
8 | 当 | 1951 | 横山 博美 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1948 | 植田 進 | 68 | 男 | 共産 | 元 |
10 | 当 | 1891 | 木下 映実 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 1825 | 塚本 路明 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1820 | 江野沢 隆之 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1787 | 高山 敏朗 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 1777 | 緑川 利行 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 1741 | 山口 勇 | 47 | 男 | 民主 | 現 |
16 | 当 | 1735 | 大塚 裕介 | 30 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1661 | 末永 隆 | 54 | 男 | 公明 | 新 |
18 | 当 | 1619 | 菅野 文男 | 66 | 男 | 維新 | 現 |
19 | 当 | 1584 | 嵐 芳隆 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1570 | 奥山 智 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1487 | 橋本 淳 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1414 | 伊東 幹雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1381 | 三田 登 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 1326 | 西村 幸吉 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1293 | 原 弘志 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1252.962 | 林 隆文 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1224 | 小沢 宏司 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | 当 | 1222.373 | 成田 忠志 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | 1182 | 皆川 知子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 1084 | 石黒 真 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 1008 | 海老原 高義 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | 996 | 山崎 和久 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | ー | 974 | 横田 誠三 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
34 | ー | 818 | 中村 健敏 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
35 | ー | 706 | 松井 秀雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | ー | 591 | 加藤 功 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | ー | 136 | 菱木 修 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
八千代市市議会議員選挙の投票状況!
— ミラクリ🌏SDGs(こどもみらいクリエイター) (@miracre2022SDGs) Dec 18, 2022
驚きの投票率の低さですね😅
あとは何故、投票率だけ「(男)」のみなんだろうか…?
こういう不可解が今回選出された市議さんたちによってなくなる事を願いたい✨
スポンサーリンク
スポンサーリンク
NHK党 八千代市議会議員選挙 宮内とし 開票現場と繋ぐ開票速報zoomライブ youtu.be/GuMyWqtXheQ
— カモフラチャンネル【NHK党】 (@camoufla_ch) Dec 18, 2022
八千代市議会議員選挙
— 星野 雅彦🟠 (@MasahikoHoshi) Dec 18, 2022
家族揃って投票しましょう🔥
#国民の責任
#八千代市議会議員選挙
#子供たちのためにも
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。