『アクダマドライブ』(Akudama Drive)は、studioぴえろによる日本のテレビアニメ。2020年10月よりAT-Xほかにて放送。戦争によって分裂し、カントウの属国となったカンサイを舞台に、「アクダマ」と呼ばれる犯罪者たちの姿が描かれるオリジナルアニメ作品。
特記 | 超高校級の??? ➡超高校級の探偵 |
---|---|
身長 | 167㎝ |
体重 | 48㎏ |
胸囲 | 82㎝ |
血液型 | B型 |
誕生日 | 10月6日 |
出身校 | ??? |
特記 | 超高校級の御曹司 |
---|---|
身長 | 185㎝ |
体重 | 68㎏ |
胸囲 | 81㎝ |
血液型 | B型 |
誕生日 | 5月5日 |
出身校 | グリーンヒルハイスクール |
特記 | 超高校級の占い師 |
---|---|
身長 | 180㎝ |
体重 | 71㎏ |
胸囲 | 82㎝ |
誕生日 | 7月25日 |
血液型 | B型 |
出身校 | 貴岩鉄商業高校 |
特記 | 超高校級のスイマー |
---|---|
身長 | 160㎝ |
体重 | 50㎏ |
胸囲 | 88㎝ |
血液型 | B型 |
誕生日 | 4月24日 |
出身校 | あすなろ高校 |
特記 | 超高校級の文学少女 |
---|---|
身長 | 164㎝ |
体重 | 47㎏ |
胸囲 | 79㎝ |
誕生日 | 3月3日(桃の節句) |
血液型 | O型 |
出身校 | 川端女子高校 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
特記 | 超高校級のアイドル |
---|---|
身長 | 165㎝ |
体重 | 49㎏ |
胸囲 | 83㎝ |
誕生日 | 7月7日 |
出身校 | 中学:根黒六中 高校:根黒高校 |
特記 | 超高校級の野球選手 |
---|---|
身長 | 175㎝ |
体重 | 67㎏ |
胸囲 | 80㎝ |
誕生日 | 1月3日 |
出身校 | LL学園 |
特記 | 超高校級のプログラマー |
---|---|
身長 | 148㎝ |
体重 | 41㎏ |
胸囲 | 70㎝ |
誕生日 | 3月14日 |
出身校 | 聖エルバンディア学園 |
特記 | 超高校級の暴走族 |
---|---|
身長 | 187㎝ |
体重 | 76㎏ |
胸囲 | 86㎝ |
誕生日 | 6月9日 |
出身校 | 火山第一高校 |
特記 | 超高校級の同人作家 |
---|---|
身長 | 170㎝ |
体重 | 155㎏ |
胸囲 | 150㎝ |
誕生日 | 12月31日 (1月23日) |
出身校 | 丸富士高校 |
特記 | 超高校級の風紀委員 |
---|---|
身長 | 176㎝ |
体重 | 66㎏ |
胸囲 | 79㎝ |
誕生日 | 8月31日 |
出身校 | 開成難高校 |
特記 | 超高校級のギャンブラー |
---|---|
身長 | 164㎝ |
体重 | 46㎏ |
胸囲 | 80㎝ |
誕生日 | 11月23日 |
出身校 | ??? |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
特記 | 超高校級の格闘家 |
---|---|
身長 | 192㎝ |
体重 | 99㎏ |
胸囲 | 130㎝ |
誕生日 | 9月13日 |
出身校 | 不知火高校 |
特記 | 超高校級のギャル |
---|---|
身長 | 169cm |
体重 | 44kg |
胸囲 | 90cm |
血液型 | AB型 |
誕生日 | 12月24日 |
出身校 | グンマ県立渋谷高校 |
特記 | 予備学科 ➡超高校級の??? |
---|---|
身長 | 179㎝ |
体重 | 67㎏ |
胸囲 | 91㎝ |
血液型 | A |
誕生日 | 1月1日 |
出身校 | 小高高校 |
特記 | 超高校級の体操部 |
---|---|
身長 | 176㎝ |
体重 | 56㎏ |
胸囲 | 93㎝ |
血液型 | B |
誕生日 | 7月15日 |
出身校 | 光町高校 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
特記 | 超高校級の極道 |
---|---|
身長 | 157㎝ |
体重 | 43㎏ |
胸囲 | 73㎝ |
血液型 | AB |
誕生日 | 8月16日 |
出身校 | 鈴乱高校 |
特記 | 超高校級の王女 |
---|---|
身長 | 174㎝ |
体重 | 50㎏ |
胸囲 | 83㎝ |
血液型 | A |
誕生日 | 10月13日 |
出身校 | インユーテロ校 |
特記 | 超高校級のメカニック |
---|---|
身長 | 172㎝ |
体重 | 64㎏ |
胸囲 | 86㎝ |
血液型 | A |
誕生日 | 6月29日 |
出身校 | 唐詩馬工業高校 |
特記 | 超高校級の詐欺師 |
---|---|
身長 | 不明 |
体重 | 不明 |
胸囲 | 不明 |
血液型 | 不明 |
誕生日 | 不明 |
出身校 | 不明 |
※十神に変装した詐欺師 |
特記 | 超高校級の料理人 |
---|---|
身長 | 133㎝ |
体重 | 69㎏ |
胸囲 | 88㎝ |
血液型 | A |
誕生日 | 9月2日 |
出身校 | コウチ県立原宿高校 |
特記 | 超高校級の写真家 |
---|---|
身長 | 165㎝ |
体重 | 46㎏ |
胸囲 | 77㎝ |
血液型 | A |
誕生日 | 4月24日 |
出身校 | 灯林学院 |
特記 | 超高校級の剣道家 |
---|---|
身長 | 172㎝ |
体重 | 51㎏ |
胸囲 | 85㎝ |
血液型 | O |
誕生日 | 6月30日 |
出身校 | 不知火高校 |
特記 | 超高校級の軽音楽部 |
---|---|
身長 | 164㎝ |
体重 | 42㎏ |
胸囲 | 76㎝ |
血液型 | AB |
誕生日 | 11月27日 |
出身校 | 司馬学園 |
特記 | 超高校級の日本舞踊家 |
---|---|
身長 | 130㎝ |
体重 | 31㎏ |
胸囲 | 64㎝ |
血液型 | B型 |
誕生日 | 3月9日 |
出身校 | 金光女子学院 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
特記 | 超高校級の保健委員 |
---|---|
身長 | 165cm |
体重 | 57kg |
胸囲 | 89cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 5月12日 |
出身校 | 瑠璃女子高校 |
特記 | 超高校級のマネージャー |
---|---|
身長 | 198㎝ |
体重 | 122㎏ |
胸囲 | 122㎝ |
血液型 | A |
誕生日 | 2月22日 |
出身校 | 横山第一高校 |
特記 | 超高校級の飼育委員 |
---|---|
身長 | 182㎝ |
体重 | 74㎏ |
胸囲 | 93㎝ |
血液型 | B |
誕生日 | 12月14日 |
出身校 | ファザール商業高校 |
特記 | 超高校級の幸運 |
---|---|
身長 | 180㎝ |
体重 | 65㎏ |
胸囲 | 84㎝ |
血液型 | O |
誕生日 | 4月28日 |
出身校 | 螺旋高校 |
特記 | 超高校級のゲーマー |
---|---|
身長 | 160㎝ |
体重 | 46㎏ |
胸囲 | 88㎝ |
血液型 | O型 |
誕生日 | 3月14日 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
推定懲役 | ?年 |
---|---|
身長 | 165㎝ |
体重 | 44㎏ |
3サイズ | B85・W64・H87 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 4月15日(20歳) |
推定懲役 | 745年 |
---|---|
身長 | 185㎝ |
体重 | 75㎏ |
3サイズ | B96・W80・H95 |
血液型 | B型 |
誕生日 | 8月23日(27歳) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。
高校:夕闇高校